Historische Tageswerte

Ein Jahr im Überblick. Wähle eine Messgröße und öffne einen Tag für den ausführlichen Tagesreport.

Vorheriges Jahr Nächstes Jahr Jahresreport öffnen

Temperaturmittel 2024 / °C

Mittelwert10,6 °Caus 366 Tagen mit Messwerten
Niedrigster Tageswert-6,8 °C
Höchster Tageswert26,3 °C

Die Farben zeigen die Größenordnung. „–“ bedeutet: kein Wert vorhanden. Laufende und zukünftige Tage sind noch nicht enthalten.

Temperaturmittel in °C – jeder abgeschlossene Tag führt zum Tagesreport
TagJanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
1 4,4 4,3 5,1 10,0 20,0 16,1 15,6 22,3 24,6 10,8 8,9 -0,3
2 5,1 2,8 6,8 7,9 17,8 16,6 13,6 19,2 22,9 10,3 8,1 -0,3
3 7,0 6,0 8,8 7,8 10,6 14,3 13,3 19,9 22,2 8,9 5,5 2,1
4 5,6 7,2 8,0 8,7 11,8 14,7 12,8 18,5 23,2 9,5 6,7 0,3
5 4,1 7,4 7,3 13,0 12,8 14,2 15,1 18,3 26,1 9,1 3,4 0,2
6 2,6 5,0 6,1 17,2 13,2 15,7 17,4 20,5 24,3 8,8 4,3 3,9
7 -1,9 4,3 3,6 17,3 11,3 16,0 15,8 21,4 22,1 10,8 4,1 2,6
8 -6,8 3,8 4,2 19,6 11,2 17,3 18,5 19,8 21,1 14,1 4,3 4,3
9 -4,1 8,7 6,3 14,7 13,5 17,1 23,4 18,9 15,3 13,8 4,7 1,7
10 -1,2 9,5 8,9 9,0 15,2 15,5 21,6 21,2 14,5 12,6 1,2 1,4
11 -2,5 6,4 7,6 9,3 16,3 12,1 21,4 22,5 11,7 7,6 3,1 0,1
12 -2,0 5,7 4,5 12,7 17,7 12,2 21,1 24,3 8,8 6,8 4,8 -1,5
13 -1,7 2,0 6,7 14,5 18,1 13,6 17,6 26,3 9,3 8,7 3,2 -3,2
14 -2,5 4,6 9,1 15,3 18,6 12,7 18,0 25,2 10,4 7,5 4,2 -1,0
15 -2,5 8,5 9,2 10,4 19,4 15,4 21,1 22,6 11,8 8,6 5,3 1,1
16 -2,3 10,2 8,3 4,2 16,2 15,1 19,9 21,6 11,4 12,1 4,2 5,5
17 -2,9 8,2 5,8 5,2 13,2 16,4 18,6 20,9 16,4 12,6 2,8 5,6
18 -1,4 7,3 7,0 5,6 13,6 20,2 21,4 19,5 18,3 11,4 3,2 5,6
19 -4,4 6,7 8,8 2,8 13,4 17,3 24,3 18,6 17,4 12,7 5,3 7,2
20 -5,0 6,2 8,7 4,8 16,3 17,8 24,2 19,1 17,3 12,1 0,7 2,1
21 -3,7 6,4 8,3 3,7 18,1 20,0 22,5 18,0 17,0 13,4 -1,4 2,0
22 3,4 7,2 8,1 2,8 14,4 17,3 20,6 15,7 16,7 10,7 -2,0 2,7
23 3,8 4,2 5,4 5,5 15,5 19,5 19,8 18,9 15,9 8,8 0,4 0,4
24 7,6 2,1 2,5 2,6 14,7 20,4 18,4 22,8 13,7 11,6 4,2 1,6
25 4,9 2,9 4,0 3,4 14,8 22,3 18,3 18,8 13,6 11,1 7,6 1,8
26 4,5 6,7 7,0 6,6 16,9 24,6 18,9 16,6 13,7 9,5 7,1 1,2
27 1,3 5,5 11,4 12,2 17,1 21,4 19,3 21,1 12,9 10,3 5,7 1,4
28 1,3 3,1 5,8 14,9 13,9 21,2 19,3 22,6 9,9 11,0 5,0 0,0
29 3,2 3,3 6,9 12,2 13,6 17,0 20,0 23,8 3,9 11,4 3,3 -3,3
30 2,5 13,2 20,2 13,6 19,8 14,8 20,9 9,0 10,4 0,7 -2,8
31 4,8 14,3 15,2 23,8 21,3 11,1 -2,8
Mittelwert0,75,77,39,815,117,119,020,715,810,64,01,3
Tage312931303130313130313031

Auf schmalen Bildschirmen kannst du die Tabelle seitlich verschieben. Die Tagesnummer bleibt dabei sichtbar. Monatsmittel beziehen sich auf vorhandene Tageswerte, Summen werden bei Datenlücken nicht hochgerechnet.