Monatsdaten vom September 2026

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 12,9 16,0  22,8  56 78  85  1.017,6  1.020,1  1.020,7  0,9  4,0  1,0  2,6  884  12:52  07:00-19:38  3,15  06:28- 20:02 (13:34 Std)
2 8,7 15,7  23,7  50 73  87  1.018,9  1.021,0  1.021,2  0,6  3,6  0,2  0,0  861  14:28  06:49-19:49  3,59  06:30- 20:00 (13:30 Std)
3 9,3 14,5  20,0  61 79  86  1.018,7  1.020,7  1.021,0  0,5  4,0  2,2  7,6  846  11:45  06:51-19:17  1,66  06:31- 19:58 (13:26 Std)
4 14,4 19,9  27,6  53 74  86  1.010,2  1.015,2  1.019,4  1,0  5,4  0,2  0,0  853  15:41  07:25-19:37  1,90  06:33- 19:56 (13:23 Std)
5 10,9 15,9  21,9  46 68  84  1.013,7  1.019,8  1.024,2  0,9  5,4  0,0  0,0  849  12:42  06:59-19:41  3,53  06:34- 19:54 (13:19 Std)
6 6,8 14,3  24,2  34 66  87  1.024,2  1.026,9  1.028,1  0,7  3,1  0,0  0,0  712  13:39  07:03-19:34  4,64  06:36- 19:51 (13:15 Std)
7 10,1 17,4  26,1  44 65  79  1.017,8  1.022,2  1.025,0  0,7  3,6  0,0  0,0  812  15:14  06:55-19:42  3,56  06:37- 19:49 (13:11 Std)
8 13,3 20,4  29,3  42 68  85  1.004,5  1.012,2  1.017,8  0,9  4,0  0,0  0,0  775  14:04  06:58-19:33  4,24  06:39- 19:47 (13:08 Std)
9 8,4 16,4  20,8  49 66  81  1.004,7  1.010,7  1.015,9  0,8  4,9  0,0  0,0  784  12:37  07:02-19:37  2,56  06:40- 19:45 (13:04 Std)
10 5,7 12,9  21,2  40 68  86  1.015,8  1.019,3  1.020,3  0,6  3,6  0,0  0,0  928  12:58  07:20-19:29  3,66  06:42- 19:43 (13:00 Std)
11 6,8 13,6  22,3  39 65  82  1.019,3  1.021,2  1.022,7  0,6  3,1  0,0  0,0  891  14:07  07:17-19:28  3,56  06:43- 19:40 (12:57 Std)
12 9,0 15,1  22,9  46 70  83  1.022,3  1.023,9  1.024,2  0,5  3,1  0,0  0,0  898  12:36  07:11-19:31  3,01  06:45- 19:38 (12:53 Std)
13 12,7 14,2  15,3  78 83  86  1.019,7  1.021,7  1.022,6  0,3  2,7  10,4  16,0  225  12:34  07:17-18:34  0,78  06:46- 19:36 (12:49 Std)
14 10,0 14,8  20,8  67 81  89  1.021,0  1.024,5  1.025,2  0,5  2,2  0,2  0,0  824  12:43  07:05-19:21  2,27  06:48- 19:34 (12:45 Std)
15 12,2 17,6  25,7  55 76  89  1.014,6  1.020,3  1.023,7  0,6  3,1  0,2  0,0  773  12:31  07:11-19:08  3,86  06:49- 19:31 (12:42 Std)
16 9,7 15,3  20,3  63 81  85  1.010,9  1.013,8  1.016,3  0,5  4,0  6,0  29,6  596  10:43  07:16-19:23  1,48  06:51- 19:29 (12:38 Std)
17 5,5 11,7  20,1  50 77  89  1.012,9  1.016,3  1.017,5  0,7  4,5  0,2  0,0  751  14:12  07:15-19:16  2,76  06:52- 19:27 (12:34 Std)
18 8,9 12,5  20,1  51 77  87  1.012,6  1.015,8  1.019,1  0,8  3,6  2,2  2,8  856  13:51  07:22-19:19  2,23  06:54- 19:25 (12:30 Std)
19 6,3 13,0  21,9  49 74  87  1.019,0  1.022,1  1.022,8  0,8  5,8  0,2  0,0  775  14:07  07:15-19:04  2,93  06:55- 19:23 (12:27 Std)
20 8,9 13,3  16,7  71 79  86  1.021,3  1.023,5  1.027,2  0,7  4,5  6,8  5,8  223  12:44  07:24-19:09  0,75  06:57- 19:20 (12:23 Std)
21 6,3 10,8  17,9  57 77  90  1.027,0  1.029,1  1.029,7  0,5  4,5  0,2  0,0  784  14:51  07:11-19:07  2,91  06:59- 19:18 (12:19 Std)
22 4,8 10,4  20,5  42 74  87  1.027,9  1.029,3  1.029,3  0,7  3,6  0,0  0,0  872  13:10  07:26-19:00  2,51  07:00- 19:16 (12:15 Std)
23 3,6 10,9  19,9  47 72  86  1.022,1  1.026,5  1.029,0  0,6  3,6  0,0  0,0  624  13:36  07:28-19:07  3,81  07:02- 19:14 (12:12 Std)
24 Der heutige Tag wird nicht angezeigt
25  
26  
27  
28  
29  
30