Monatsdaten vom Juni 2026

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 12,8 17,1  25,4  44 72  85  1.012,7  1.015,2  1.016,0  0,7  3,1  1,8  2,0  1.071  14:07  06:04-21:06  4,34  05:07- 21:19 (16:11 Std)
2 12,2 17,9  25,6  42 69  84  1.003,7  1.009,6  1.014,1  0,8  4,0  14,0  52,4  1.023  14:48  05:33-20:16  4,31  05:06- 21:20 (16:13 Std)
3 10,1 14,2  18,4  64 78  85  1.006,0  1.009,5  1.010,4  0,9  5,4  2,0  17,8  953  15:31  05:53-20:57  3,21  05:06- 21:21 (16:15 Std)
4 10,2 14,9  20,8  60 77  84  1.005,3  1.008,2  1.009,9  0,9  4,9  3,8  10,4  657  14:27  05:51-20:17  2,50  05:05- 21:22 (16:16 Std)
5 10,7 14,4  20,4  48 74  85  1.008,5  1.013,5  1.016,5  1,0  5,4  0,0  0,0  1.148  14:08  06:05-21:02  4,04  05:05- 21:23 (16:18 Std)
6 7,3 16,2  24,1  36 63  86  1.014,8  1.016,8  1.017,8  0,9  4,5  2,6  14,6  1.011  15:30  05:45-20:56  5,66  05:04- 21:24 (16:19 Std)
7 10,7 15,7  21,4  43 68  86  1.016,8  1.021,2  1.022,2  1,2  7,2  0,2  1,4  1.093  13:14  05:32-21:08  4,87  05:04- 21:25 (16:21 Std)
8 8,8 18,1  26,3  38 62  83  1.013,0  1.018,3  1.022,2  0,8  4,0  0,0  0,0  940  13:10  05:21-20:24  5,36  05:03- 21:26 (16:22 Std)
9 10,2 16,0  20,6  40 64  79  1.010,9  1.014,5  1.017,0  1,2  4,9  0,0  0,0  1.041  14:12  06:15-21:19  4,23  05:03- 21:26 (16:23 Std)
10 7,3 12,2  17,5  51 70  83  1.015,8  1.017,6  1.018,4  0,7  4,9  2,0  18,4  610  15:40  05:29-20:46  3,32  05:02- 21:27 (16:24 Std)
11 8,8 11,4  16,9  57 79  88  1.018,1  1.020,6  1.022,4  0,7  4,9  9,8  33,0  1.078  13:42  05:53-20:57  4,14  05:02- 21:28 (16:25 Std)
12 8,9 12,0  15,5  83 85  89  1.019,2  1.020,6  1.022,3  0,7  3,1  10,6  25,4  213  14:56  06:17-20:43  0,87  05:02- 21:28 (16:26 Std)
13 13,2 16,6  22,2  44 68  86  1.015,0  1.017,9  1.019,6  1,1  6,3  0,0  0,0  1.106  14:46  05:32-21:15  5,02  05:02- 21:29 (16:27 Std)
14 7,3 12,2  18,2  51 71  81  1.013,6  1.015,1  1.015,3  0,8  4,0  0,0  0,0  935  16:01  05:29-21:04  2,58  05:02- 21:30 (16:28 Std)
15 6,2 11,2  15,3  65 75  88  1.013,7  1.016,0  1.016,9  0,7  4,5  0,0  0,0  443  08:14  05:41-21:00  2,45  05:01- 21:30 (16:28 Std)
16 4,9 13,1  20,7  66 79  87  1.015,9  1.017,5  1.017,5  0,5  3,6  2,8  7,0  728  14:22  05:25-21:01  3,00  05:01- 21:31 (16:29 Std)
17 10,9 18,5  25,9  55 73  87  1.016,3  1.019,3  1.020,1  0,7  3,6  0,2  0,0  1.257  12:58  05:21-21:05  4,36  05:01- 21:31 (16:29 Std)
18 13,7 22,7  32,0  40 65  85  1.017,1  1.020,2  1.021,1  0,7  3,1  0,0  0,0  974  14:20  05:31-21:07  6,05  05:01- 21:31 (16:29 Std)
19 17,2 25,9  36,4  34 60  81  1.014,3  1.017,1  1.017,5  1,1  3,1  0,0  0,0  861  13:30  05:28-21:04  6,05  05:02- 21:32 (16:30 Std)
20 19,5 25,8  34,4  37 59  73  1.015,3  1.019,0  1.021,4  1,5  7,6  0,0  0,0  958  11:27  05:33-21:10  5,95  05:02- 21:32 (16:30 Std)
21 18,3 24,3  35,9  38 66  83  1.021,1  1.023,5  1.024,7  1,4  7,6  17,4  77,4  970  12:36  05:30-21:14  5,17  05:02- 21:32 (16:30 Std)
22 17,2 25,0  34,8  45 67  85  1.020,5  1.023,1  1.024,2  1,0  4,5  0,0  0,0  981  14:25  05:24-21:15  5,60  05:02- 21:32 (16:30 Std)
23 17,6 25,3  35,4  36 63  82  1.017,2  1.019,7  1.021,2  0,8  3,6  0,0  0,0  1.051  13:48  05:26-21:14  5,30  05:02- 21:33 (16:30 Std)
24 Der heutige Tag wird nicht angezeigt
25  
26  
27  
28  
29  
30