Monatsdaten vom März 2026

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 0,1 5,2  13,4  42 73  86  1.023,6  1.026,2  1.026,7  0,7  4,0  0,0  0,0  673  13:07  07:22-17:46  2,85  06:57- 17:58 (11:01 Std)
2 -0,8 5,7  15,5  45 72  92  1.024,0  1.026,3  1.026,4  0,7  4,0  0,0  0,0  529  12:15  07:23-17:45  3,34  06:55- 18:00 (11:04 Std)
3 0,2 7,2  16,6  47 72  88  1.025,9  1.027,6  1.027,9  0,7  3,1  0,0  0,0  527  12:31  07:13-17:52  3,28  06:53- 18:01 (11:08 Std)
4 1,2 8,1  20,3  40 71  86  1.026,0  1.027,7  1.027,8  0,6  4,0  0,0  0,0  636  13:14  07:17-17:48  2,84  06:51- 18:03 (11:12 Std)
5 1,3 8,4  18,1  37 67  85  1.021,6  1.025,0  1.027,0  0,9  4,0  0,2  0,0  543  12:27  07:14-17:50  3,41  06:49- 18:05 (11:16 Std)
6 0,6 8,8  19,3  30 61  82  1.021,7  1.023,6  1.024,6  0,7  3,6  0,0  0,0  552  12:31  07:08-17:53  3,50  06:46- 18:06 (11:19 Std)
7 1,0 9,6  22,1  23 62  84  1.023,4  1.025,3  1.025,3  0,7  3,6  0,0  0,0  547  12:26  07:01-17:56  3,46  06:44- 18:08 (11:23 Std)
8 3,6 9,6  17,9  40 66  88  1.023,7  1.025,3  1.025,5  0,7  3,1  0,0  0,0  570  11:43  07:07-17:57  3,06  06:42- 18:10 (11:27 Std)
9 2,4 8,3  17,1  45 68  82  1.019,3  1.022,0  1.023,8  0,5  2,7  0,0  0,0  554  12:36  07:03-18:03  3,35  06:40- 18:11 (11:31 Std)
10 1,4 8,6  17,7  50 73  86  1.017,3  1.019,5  1.019,7  0,5  3,1  0,0  0,0  547  13:08  07:09-18:06  3,14  06:38- 18:13 (11:35 Std)
11 5,8 9,1  13,1  67 80  85  1.014,2  1.017,5  1.019,3  0,8  4,0  6,0  31,6  550  14:28  07:59-17:53  1,30  06:36- 18:15 (11:38 Std)
12 1,6 6,5  11,8  52 75  86  1.017,1  1.021,8  1.023,9  0,9  4,5  1,0  2,2  759  11:53  07:02-18:04  2,89  06:34- 18:16 (11:42 Std)
13 0,8 7,5  13,2  56 71  84  1.002,8  1.012,3  1.019,3  1,2  4,9  0,0  0,0  749  11:12  06:53-17:29  2,98  06:31- 18:18 (11:46 Std)
14 3,2 6,3  10,3  66 80  84  998,1  1.001,9  1.006,9  0,5  3,1  5,2  1,6  220  12:13  07:31-17:30  0,83  06:29- 18:20 (11:50 Std)
15 1,9 3,8  7,1  77 83  86  1.006,6  1.014,4  1.017,0  0,5  3,6  4,0  5,6  225  15:08  06:50-17:49  0,93  06:27- 18:21 (11:54 Std)
16 -0,8 2,9  9,6  52 79  89  1.013,8  1.017,1  1.022,4  0,6  4,0  2,0  1,0  831  13:57  08:11-18:06  1,54  06:25- 18:23 (11:58 Std)
17 -2,9 2,9  10,2  60 79  92  1.022,1  1.024,8  1.026,3  0,5  3,1  0,0  0,0  520  13:47  07:03-18:10  2,30  06:23- 18:24 (12:01 Std)
18 -0,4 7,3  16,8  42 67  82  1.026,1  1.027,8  1.028,6  1,6  6,7  0,0  0,0  628  12:43  06:44-18:15  3,92  06:20- 18:26 (12:05 Std)
19 2,7 8,7  17,1  36 62  80  1.021,9  1.025,3  1.027,3  1,4  5,4  0,0  0,0  621  12:11  06:43-18:16  3,95  06:18- 18:28 (12:09 Std)
20 1,7 7,4  15,3  39 67  83  1.018,2  1.020,4  1.021,9  0,9  4,0  0,0  0,0  744  11:11  06:38-17:59  2,18  06:16- 18:29 (12:13 Std)
21 2,2 6,6  14,6  42 71  82  1.014,9  1.017,4  1.018,3  1,6  7,2  0,0  0,0  860  12:54  06:34-18:12  2,86  06:14- 18:31 (12:17 Std)
22 3,2 8,1  15,2  34 61  80  1.014,5  1.016,7  1.017,5  1,7  7,2  0,0  0,0  731  12:57  06:35-18:12  3,90  06:12- 18:33 (12:20 Std)
23 Der heutige Tag wird nicht angezeigt
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31