Historische Tageswerte

Ein Jahr im Überblick. Wähle eine Messgröße und öffne einen Tag für den ausführlichen Tagesreport.

Vorheriges Jahr Nächstes Jahr Jahresreport öffnen

Temperaturmittel 2022 / °C

Mittelwert10,5 °Caus 364 Tagen mit Messwerten
Niedrigster Tageswert-6,1 °C
Höchster Tageswert31,3 °C

Die Farben zeigen die Größenordnung. „–“ bedeutet: kein Wert vorhanden. Laufende und zukünftige Tage sind noch nicht enthalten.

Temperaturmittel in °C – jeder abgeschlossene Tag führt zum Tagesreport
TagJanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
1 9,3 0,6 0,2 0,0 12,3 13,8 15,8 20,6 17,9 7,7 11,0 2,7
2 7,2 2,8 1,1 -0,1 15,0 14,7 18,2 21,1 16,2 10,2 8,2 0,1
3 6,9 2,1 1,9 -0,1 15,3 19,5 21,7 – 16,4 8,8 7,9 -0,3
4 5,8 3,1 0,3 0,2 14,4 19,3 21,8 31,3 18,0 8,8 7,9 2,0
5 1,2 1,5 0,8 3,6 13,1 18,9 20,9 23,9 20,4 11,5 6,9 2,4
6 0,2 2,4 -0,5 8,7 14,7 17,3 18,4 18,5 20,3 13,1 6,3 1,2
7 -1,4 1,7 0,3 7,9 15,1 17,2 13,3 20,4 20,4 10,1 9,0 1,2
8 -0,2 2,1 3,0 3,9 15,8 17,1 14,9 22,0 16,3 11,3 9,5 0,7
9 0,4 4,5 4,0 2,8 17,4 15,8 16,1 22,1 14,6 8,8 9,6 -0,3
10 1,3 3,3 5,2 2,3 17,5 16,8 13,9 22,6 13,6 11,0 8,0 -1,3
11 1,0 1,5 4,4 4,9 20,0 18,2 15,2 23,1 14,9 11,8 7,2 -3,5
12 0,3 0,1 2,9 10,2 18,4 20,4 19,9 22,1 14,6 10,1 7,1 -5,1
13 -0,3 2,3 4,5 13,4 14,4 17,1 21,3 22,2 15,3 10,8 10,3 -5,5
14 -2,2 3,9 2,6 13,7 14,9 16,0 20,9 22,9 15,8 11,0 9,8 -4,0
15 -0,3 4,7 4,8 9,7 18,4 21,0 16,1 22,2 14,0 13,9 10,5 -3,7
16 -1,2 4,4 6,9 7,4 17,3 21,7 16,1 20,3 11,1 15,0 7,5 -3,5
17 1,6 7,3 7,4 8,2 18,1 20,2 18,8 23,3 8,9 16,5 7,3 -6,1
18 1,7 5,7 6,2 9,8 19,3 23,9 22,0 22,7 7,9 13,0 4,2 -5,7
19 0,7 3,6 5,1 8,9 19,9 26,3 25,6 19,6 8,9 11,0 -2,9 -2,0
20 0,2 4,3 6,6 7,3 19,1 17,2 28,9 18,5 8,6 9,6 -2,5 1,2
21 -2,4 3,5 5,1 8,3 14,5 17,1 22,5 18,9 7,7 10,6 2,7 3,4
22 1,5 3,2 7,6 10,4 15,6 22,1 22,3 19,1 9,1 13,3 2,6 7,4
23 2,2 4,1 9,9 12,0 17,2 23,8 22,1 20,5 9,6 12,3 4,6 7,8
24 2,1 4,3 11,5 8,7 15,9 21,7 23,3 21,2 11,8 12,8 5,2 7,7
25 0,4 1,1 10,3 8,5 14,1 20,7 24,7 22,8 11,8 11,3 4,4 7,1
26 -0,9 1,9 11,2 7,7 14,8 23,3 19,7 21,0 9,6 11,0 4,5 7,7
27 -0,9 2,3 10,8 10,6 13,6 22,6 18,6 18,5 8,3 13,7 1,8 1,8
28 1,3 2,5 10,7 11,5 10,7 21,3 20,5 19,3 7,1 15,1 3,2 3,5
29 2,2 10,5 12,1 10,8 21,6 21,0 18,9 8,1 14,1 3,6 7,3
30 2,9 4,9 12,8 10,6 24,0 17,1 19,9 8,5 15,3 3,2 5,7
31 0,7 3,0 12,7 19,1 17,6 14,6 12,2
Mittelwert1,33,05,37,515,519,719,721,212,911,96,01,4
Tage312831303130313030313031

Auf schmalen Bildschirmen kannst du die Tabelle seitlich verschieben. Die Tagesnummer bleibt dabei sichtbar. Monatsmittel beziehen sich auf vorhandene Tageswerte, Summen werden bei Datenlücken nicht hochgerechnet.