Monatsdaten vom September 2024

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 17,8 24,6  33,8  36 62  78  1.013,3  1.016,8  1.019,8  2,1  7,2  0,0  0,0  679  13:12  06:48-19:49  4,65  06:29- 20:01 (13:32 Std)
2 16,8 22,9  30,9  47 68  83  1.010,8  1.012,9  1.013,8  0,9  4,5  0,0  0,0  752  13:17  06:48-19:26  4,25  06:30- 19:59 (13:28 Std)
3 16,1 22,2  31,6  43 69  84  1.012,7  1.014,5  1.015,1  0,7  3,1  0,0  0,0  923  14:00  06:57-19:35  3,89  06:32- 19:57 (13:24 Std)
4 16,2 23,2  32,1  41 68  86  1.010,6  1.013,0  1.014,2  1,1  6,7  0,0  0,0  756  12:56  06:54-19:43  4,12  06:33- 19:55 (13:21 Std)
5 20,4 26,1  33,9  29 52  81  1.006,0  1.008,6  1.010,7  2,2  7,2  0,0  0,0  635  13:03  06:56-19:37  4,39  06:35- 19:53 (13:17 Std)
6 18,9 24,3  31,0  29 46  61  1.008,1  1.010,1  1.011,7  1,7  5,8  0,0  0,0  675  12:58  06:50-19:18  4,27  06:36- 19:50 (13:13 Std)
7 14,3 22,1  30,9  34 55  76  1.009,8  1.012,0  1.012,7  1,0  3,6  0,0  0,0  654  13:05  06:55-19:29  4,48  06:38- 19:48 (13:10 Std)
8 14,2 21,1  30,9  37 67  85  1.003,7  1.008,7  1.010,6  0,7  5,8  8,0  40,0  766  13:47  06:51-18:40  3,75  06:40- 19:46 (13:06 Std)
9 13,5 15,3  18,0  75 84  88  1.002,4  1.004,5  1.007,0  0,7  4,5  14,0  44,4  830  11:25  07:58-19:18  1,73  06:41- 19:44 (13:02 Std)
10 12,6 14,5  17,1  61 77  88  1.006,8  1.010,9  1.012,2  0,9  4,0  15,0  16,4  772  11:28  07:18-18:38  2,44  06:43- 19:42 (12:58 Std)
11 8,1 11,7  13,3  79 83  88  1.004,5  1.007,4  1.009,6  1,1  5,8  4,0  14,6  237  13:03  07:47-19:30  0,78  06:44- 19:39 (12:55 Std)
12 4,8 8,8  14,2  55 79  89  1.009,6  1.013,5  1.015,1  0,7  3,1  4,0  0,0  860  11:54  08:10-19:29  2,70  06:46- 19:37 (12:51 Std)
13 6,4 9,3  12,7  64 78  85  1.015,0  1.019,1  1.022,0  1,2  5,4  4,0  9,6  332  12:01  07:09-18:54  1,67  06:47- 19:35 (12:47 Std)
14 6,8 10,4  17,6  44 71  83  1.021,8  1.024,8  1.025,9  1,2  6,3  4,0  0,0  909  12:04  07:43-19:10  2,72  06:49- 19:33 (12:44 Std)
15 5,9 11,8  19,1  44 67  84  1.021,6  1.024,2  1.025,6  1,1  5,8  0,0  0,0  805  12:05  07:17-19:28  4,05  06:50- 19:30 (12:40 Std)
16 10,2 11,4  14,8  68 77  83  1.018,6  1.020,9  1.022,4  2,6  10,3  0,2  0,0  715  15:15  07:35-19:31  2,08  06:52- 19:28 (12:36 Std)
17 11,8 16,4  23,1  55 75  86  1.021,7  1.024,2  1.025,4  2,0  9,4  0,2  0,0  621  12:45  07:27-19:13  3,90  06:53- 19:26 (12:32 Std)
18 13,6 18,3  26,0  47 70  83  1.023,4  1.025,3  1.025,6  1,9  8,0  0,0  0,0  599  13:23  07:16-19:10  3,95  06:55- 19:24 (12:29 Std)
19 13,8 17,4  24,6  46 68  80  1.020,3  1.022,7  1.024,5  1,8  6,3  0,2  0,0  649  14:03  07:17-19:09  3,60  06:56- 19:21 (12:25 Std)
20 12,6 17,3  25,2  41 65  77  1.021,0  1.022,3  1.022,1  1,7  6,3  0,2  0,0  714  13:45  07:17-19:04  3,70  06:58- 19:19 (12:21 Std)
21 10,3 17,0  26,3  40 67  86  1.018,2  1.020,8  1.021,8  1,1  3,6  0,0  0,0  599  13:10  07:20-19:10  3,97  06:59- 19:17 (12:17 Std)
22 9,7 16,7  26,1  40 69  88  1.012,4  1.016,3  1.018,9  0,6  3,1  0,0  0,0  615  13:13  07:26-19:00  3,76  07:01- 19:15 (12:13 Std)
23 9,9 15,9  23,1  56 76  88  1.007,3  1.010,5  1.012,4  0,6  3,6  0,4  2,2  629  13:18  07:26-18:59  3,02  07:02- 19:13 (12:10 Std)
24 12,4 13,7  16,7  73 84  89  1.005,4  1.006,8  1.007,4  0,8  4,5  7,0  2,4  687  15:17  07:53-18:41  0,94  07:04- 19:10 (12:06 Std)
25 12,2 13,6  16,8  72 83  89  1.004,5  1.008,1  1.009,0  1,0  4,5  7,8  14,2  473  14:15  07:56-18:49  1,02  07:05- 19:08 (12:02 Std)
26 11,9 13,7  16,2  83 87  89  995,8  999,5  1.004,5  1,2  4,9  26,0  22,2  113  14:49  09:16-17:27  0,26  07:07- 19:06 (11:58 Std)
27 10,3 12,9  16,1  63 78  89  998,8  1.003,0  1.006,5  1,5  5,8  26,0  0,0  856  13:34  07:43-18:49  1,75  07:08- 19:04 (11:55 Std)
28 3,8 9,9  16,1  53 79  92  1.005,5  1.016,4  1.025,9  0,8  6,3  3,0  4,8  772  14:29  07:55-18:49  2,68  07:10- 19:01 (11:51 Std)
29 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
30 6,5 9,0  12,4  64 74  91  1.014,5  1.019,6  1.024,5  1,1  4,0  7,8  8,6  443  10:29  07:50-18:37  1,65  07:13- 18:57 (11:43 Std)