Monatsdaten vom September 2014

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 7,7 10,7  15,8  70 89  96  1.015,1  1.018,3  1.020,0  0,3  2,7  0,0  0,0  457  12:02  07:13-19:29  3,13  06:28- 20:02 (13:34 Std)
2 10,9 12,3  15,0  88 93  95  1.019,5  1.020,6  1.020,5  0,1  1,8  1,4  2,6  232  15:11  07:26-19:25  3,21  06:30- 20:00 (13:30 Std)
3 10,5 12,5  19,1  66 85  91  1.021,5  1.022,7  1.022,6  1,3  7,2  0,0  0,0  896  12:37  07:15-19:24  7,79  06:31- 19:58 (13:27 Std)
4 12,1 14,8  22,7  62 85  92  1.019,1  1.020,9  1.021,7  0,8  4,5  0,0  0,0  703  11:34  06:48-19:41  8,15  06:33- 19:56 (13:23 Std)
5 13,9 17,3  25,0  57 85  95  1.014,2  1.016,3  1.017,0  0,5  3,6  0,0  0,0  640  14:42  06:50-19:43  8,64  06:34- 19:54 (13:19 Std)
6 12,9 15,8  23,4  64 92  98  1.012,4  1.013,4  1.013,1  0,2  2,7  0,0  0,0  719  12:43  07:08-19:21  5,48  06:36- 19:52 (13:16 Std)
7 12,3 16,0  24,1  64 89  96  1.012,6  1.013,8  1.013,9  0,1  2,2  0,0  0,0  749  11:50  07:01-19:38  8,42  06:37- 19:49 (13:12 Std)
8 13,8 16,8  23,4  61 87  94  1.014,2  1.015,7  1.015,8  0,9  3,6  0,0  0,0  717  14:28  07:10-19:32  6,20  06:39- 19:47 (13:08 Std)
9 12,1 14,9  19,7  60 83  92  1.016,6  1.017,9  1.018,0  1,6  4,5  0,0  0,0  520  14:19  07:00-19:32  6,42  06:40- 19:45 (13:04 Std)
10 10,8 12,5  17,0  64 83  89  1.017,1  1.018,1  1.017,9  1,8  4,5  0,0  0,0  320  15:12  07:06-19:30  4,82  06:42- 19:43 (13:01 Std)
11 8,5 10,5  11,7  87 92  96  1.014,5  1.016,0  1.016,5  0,4  3,1  10,6  21,0  135  14:23  07:20-19:07  2,04  06:43- 19:41 (12:57 Std)
12 11,7 12,6  14,2  87 90  92  1.013,2  1.015,9  1.018,0  1,5  5,8  5,4  2,0  327  10:49  07:22-19:09  3,07  06:45- 19:38 (12:53 Std)
13 14,4 15,0  19,4  74 91  94  1.018,3  1.019,8  1.020,2  0,0  0,0  0,8  0,0  719  12:09  07:03-18:56  3,96  06:46- 19:36 (12:49 Std)
14 14,4 14,8  15,3  87 91  93  1.018,8  1.020,1  1.020,8  0,0  0,0  0,0  0,0  225  12:04  07:17-19:02  2,03  06:48- 19:34 (12:46 Std)
15 14,4 15,9  20,2  70 87  92  1.017,0  1.018,1  1.018,1  0,0  0,0  0,0  0,0  504  14:58  07:24-19:13  4,41  06:49- 19:32 (12:42 Std)
16 12,2 15,3  24,0  55 87  95  1.016,0  1.017,3  1.017,1  0,8  4,9  0,2  0,0  694  13:28  07:18-19:22  7,38  06:51- 19:29 (12:38 Std)
17 10,9 14,0  21,9  64 87  95  1.013,8  1.015,5  1.015,6  0,4  2,7  0,0  0,0  599  13:02  07:13-19:12  8,26  06:52- 19:27 (12:34 Std)
18 11,2 13,9  21,8  57 87  94  1.012,5  1.013,7  1.013,6  0,3  3,6  0,2  0,0  573  11:31  07:12-19:02  4,82  06:54- 19:25 (12:31 Std)
19 13,7 16,1  22,4  69 86  93  1.012,5  1.013,8  1.013,8  0,4  2,7  0,0  0,0  654  11:47  07:40-18:52  4,76  06:55- 19:23 (12:27 Std)
20 13,8 15,1  18,5  87 94  95  1.013,7  1.015,0  1.014,7  0,1  1,8  0,0  0,0  209  14:54  07:37-19:02  3,51  06:57- 19:21 (12:23 Std)
21 11,8 13,3  14,8  92 94  95  1.013,2  1.014,4  1.014,9  0,1  2,2  2,0  4,4  100  15:21  07:18-18:34  1,65  06:58- 19:18 (12:19 Std)
22 8,3 9,5  11,3  84 92  98  1.014,7  1.016,2  1.016,1  0,5  3,1  4,4  17,8  471  13:56  07:38-08:45  1,93  07:00- 19:16 (12:16 Std)
23 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
24 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
25 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
26 8,9 10,2  11,6  86 91  98  1.022,4  1.023,9  1.024,7  0,1  2,7  0,0  0,0  144  15:37  07:47-18:08  1,26  07:06- 19:07 (12:01 Std)
27 11,4 13,1  19,1  69 91  96  1.026,1  1.028,2  1.029,1  0,2  2,7  0,0  0,0  763  12:33  07:33-18:53  6,58  07:08- 19:05 (11:57 Std)
28 7,1 10,2  20,1  58 89  96  1.027,1  1.028,4  1.028,5  0,3  2,7  0,2  0,0  571  13:23  07:25-18:48  6,80  07:09- 19:03 (11:53 Std)
29 8,8 12,2  20,3  69 91  96  1.024,9  1.026,1  1.025,9  0,4  2,2  0,0  0,0  510  13:08  07:33-18:39  6,69  07:11- 19:00 (11:49 Std)
30 13,4 15,1  19,8  73 90  94  1.024,0  1.025,0  1.024,9  0,1  2,7  0,0  0,0  564  11:43  08:07-18:40  2,52  07:12- 18:58 (11:46 Std)