Monatsdaten vom September 2007

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 12,5 15,1  19,6  59 75  81  1.018,2  1.020,8  1.022,2  0,0  0,0  2,0  0,0  0  0,00  06:28- 20:03 (13:35 Std)
2 12,9 15,6  19,1  57 71  82  1.017,2  1.020,8  1.022,1  0,0  0,0  0,5  0,0  0  0,00  06:29- 20:01 (13:31 Std)
3 6,8 10,9  12,9  81 86  89  1.011,6  1.014,7  1.017,1  0,0  0,0  14,5  0,0  0  0,00  06:31- 19:59 (13:28 Std)
4 5,1 8,2  13,6  54 79  89  1.016,7  1.019,7  1.022,2  0,0  0,0  2,6  0,0  0  0,00  06:32- 19:57 (13:24 Std)
5 5,5 9,4  15,6  44 74  88  1.021,4  1.025,5  1.026,8  0,0  0,0  1,6  0,0  0  0,00  06:34- 19:54 (13:20 Std)
6 6,0 9,9  13,4  66 82  88  1.024,0  1.025,3  1.026,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  06:35- 19:52 (13:17 Std)
7 9,2 11,5  14,6  73 83  89  1.023,9  1.025,2  1.025,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  06:37- 19:50 (13:13 Std)
8 10,8 11,6  12,6  83 88  91  1.020,6  1.023,6  1.103,0  0,0  0,0  4,1  0,0  0  0,00  06:38- 19:48 (13:09 Std)
9 7,4 10,3  12,3  80 87  91  1.018,5  1.020,2  1.020,7  0,0  0,2  1,6  0,0  0  0,00  06:40- 19:46 (13:06 Std)
10 7,2 8,9  9,8  88 90  92  1.010,5  1.015,7  1.021,0  0,0  0,0  16,6  0,0  0  0,00  06:41- 19:43 (13:02 Std)
11 7,8 9,9  14,5  76 90  92  1.012,3  1.018,5  1.023,9  0,0  0,0  5,1  0,0  0  0,00  06:43- 19:41 (12:58 Std)
12 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
13 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
14 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
15 7,6 12,5  18,5  45 67  83  1.024,6  1.024,6  1.026,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  06:49- 19:32 (12:43 Std)
16 7,8 13,2  20,9  51 68  78  1.016,6  1.021,5  1.025,0  0,0  2,2  0,0  0,0  0  0,00  06:50- 19:30 (12:39 Std)
17 12,3 15,6  21,9  58 76  89  1.010,4  1.015,0  1.016,8  0,1  3,5  5,2  0,0  0  0,00  06:52- 19:28 (12:36 Std)
18 5,1 10,4  13,8  80 87  91  1.006,7  1.013,9  1.089,2  0,0  0,0  7,3  0,0  0  0,00  06:53- 19:26 (12:32 Std)
19 3,0 6,7  12,4  58 78  89  1.022,1  1.024,5  1.024,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  06:55- 19:23 (12:28 Std)
20 3,9 8,7  16,2  58 74  86  1.023,8  1.025,5  1.025,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  06:56- 19:21 (12:24 Std)
21 6,4 12,2  19,8  51 71  86  1.023,6  1.025,7  1.026,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  06:58- 19:19 (12:21 Std)
22 9,7 14,6  21,2  44 67  85  1.022,9  1.025,3  1.025,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  06:59- 19:17 (12:17 Std)
23 13,1 16,9  23,9  50 64  75  1.023,6  1.025,8  1.026,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:01- 19:14 (12:13 Std)
24 12,8 17,1  24,1  47 65  78  1.016,4  1.020,3  1.081,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:02- 19:12 (12:09 Std)
25 7,6 11,9  15,9  52 77  87  1.014,4  1.017,2  1.017,9  0,0  0,0  3,6  0,0  0  0,00  07:04- 19:10 (12:06 Std)
26 6,8 9,5  14,1  62 80  88  1.011,8  1.015,9  1.125,2  0,0  0,0  2,6  0,0  0  0,00  07:06- 19:08 (12:02 Std)
27 7,1 8,8  10,2  86 90  91  1.005,7  1.008,3  1.011,9  0,0  3,1  20,7  0,0  0  0,00  07:07- 19:06 (11:58 Std)
28 7,9 9,2  9,8  89 90  92  1.003,4  1.005,9  1.007,1  0,0  1,8  20,7  0,0  0  0,00  07:09- 19:03 (11:54 Std)
29 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
30 7,4 9,9  15,1  73 84  88  1.018,5  1.024,1  1.027,1  0,0  1,3  0,0  0,0  0  0,00  07:12- 18:59 (11:47 Std)