Monatsdaten vom August 2025

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 12,1 17,1  24,5  41 76  89  1.008,7  1.011,2  1.013,1  0,9  4,0  9,6  36,0  958  14:17  06:34-20:47  4,46  05:42- 21:01 (15:19 Std)
2 10,7 16,1  22,6  48 72  89  1.010,1  1.012,1  1.014,1  0,7  3,1  9,6  0,0  1.069  13:09  05:58-20:46  4,50  05:43- 21:00 (15:16 Std)
3 12,1 14,4  17,8  67 80  87  1.014,0  1.017,8  1.020,2  0,5  3,6  1,4  13,2  429  14:34  06:23-20:07  2,14  05:45- 20:58 (15:13 Std)
4 11,4 15,2  21,5  61 82  89  1.018,1  1.019,6  1.020,1  0,6  4,0  4,6  3,4  1.153  15:30  07:30-20:25  2,37  05:46- 20:56 (15:10 Std)
5 11,4 16,7  22,8  55 81  87  1.015,7  1.018,2  1.022,3  0,6  4,5  4,8  47,6  800  16:16  07:04-20:22  2,12  05:48- 20:55 (15:06 Std)
6 6,6 15,5  99,9  37 70  255  1.021,9  1.024,5  1.025,7  1,8  114,0  4,8  9.999,9  905  12:38  06:14-20:41  4,63  05:49- 20:53 (15:03 Std)
7 8,9 17,4  26,9  29 61  88  1.017,0  1.019,9  1.022,4  0,8  3,1  0,0  0,0  907  12:52  06:15-20:35  5,33  05:51- 20:51 (15:00 Std)
8 12,3 20,7  29,7  28 58  84  1.017,3  1.019,1  1.019,8  0,8  3,6  0,0  0,0  993  14:14  06:17-20:34  4,46  05:52- 20:49 (14:57 Std)
9 17,2 23,3  32,2  32 55  75  1.017,1  1.019,3  1.019,8  0,8  4,0  0,0  0,0  1.027  13:32  06:49-20:25  4,62  05:54- 20:48 (14:53 Std)
10 14,9 22,1  30,3  25 53  75  1.019,0  1.023,8  1.025,8  2,1  6,7  0,0  0,0  791  13:40  06:18-20:30  5,75  05:55- 20:46 (14:50 Std)
11 12,2 21,3  32,1  23 51  77  1.020,2  1.023,9  1.025,8  1,2  4,5  0,0  0,0  789  13:23  06:19-20:28  5,77  05:57- 20:44 (14:47 Std)
12 12,6 22,7  33,9  21 47  75  1.015,0  1.018,7  1.020,5  0,9  4,0  0,0  0,0  779  13:40  06:23-20:30  5,60  05:58- 20:42 (14:44 Std)
13 16,3 25,4  35,9  29 54  81  1.014,4  1.015,7  1.015,8  1,0  4,5  0,0  0,0  744  14:44  06:24-20:24  5,40  06:00- 20:40 (14:40 Std)
14 18,5 27,8  37,6  26 47  73  1.015,5  1.017,1  1.017,4  0,9  3,6  0,0  0,0  731  14:06  06:23-20:25  5,32  06:01- 20:38 (14:37 Std)
15 19,5 27,6  39,5  24 52  79  1.016,2  1.018,0  1.018,2  1,2  6,7  1,2  11,8  856  13:20  06:20-20:33  4,11  06:03- 20:37 (14:33 Std)
16 16,2 22,8  30,8  42 61  76  1.016,9  1.018,7  1.018,9  2,6  6,7  1,2  0,0  923  13:45  06:24-20:21  4,46  06:04- 20:35 (14:30 Std)
17 11,1 19,2  99,9  28 63  255  1.017,1  1.018,7  1.019,4  3,2  114,0  0,0  9.999,9  770  13:48  06:34-20:20  5,49  06:06- 20:33 (14:26 Std)
18 9,8 18,5  28,9  32 60  86  1.016,8  1.019,4  1.020,1  1,5  6,3  0,0  0,0  830  13:31  06:32-20:16  5,34  06:07- 20:31 (14:23 Std)
19 11,2 20,8  30,7  27 50  78  1.010,1  1.014,2  1.017,0  1,2  4,0  0,0  0,0  758  13:07  06:33-20:11  5,39  06:09- 20:29 (14:19 Std)
20 12,6 21,3  32,8  31 56  77  1.006,6  1.008,8  1.010,1  1,3  6,7  0,0  0,0  937  13:32  06:30-20:09  4,21  06:10- 20:27 (14:16 Std)
21 15,1 20,3  28,2  37 57  75  1.005,8  1.007,8  1.010,6  2,5  7,2  0,0  0,0  856  14:15  06:32-20:18  4,77  06:12- 20:25 (14:12 Std)
22 10,2 15,1  20,8  36 57  77  1.010,5  1.015,3  1.016,9  1,7  8,0  0,0  0,0  1.042  13:54  06:37-20:07  4,44  06:13- 20:23 (14:09 Std)
23 7,9 13,2  19,3  45 67  80  1.015,8  1.017,5  1.019,6  0,8  5,4  0,4  7,6  993  14:25  06:41-20:11  3,17  06:15- 20:21 (14:05 Std)
24 4,9 12,7  23,7  34 63  89  1.018,7  1.020,6  1.020,8  0,9  4,0  0,4  0,0  1.063  13:42  06:37-20:04  3,27  06:16- 20:19 (14:02 Std)
25 5,7 14,9  25,3  28 56  84  1.015,3  1.018,9  1.020,1  0,9  4,0  0,2  0,0  747  13:15  06:43-20:01  4,95  06:18- 20:17 (13:58 Std)
26 8,6 17,9  27,1  25 51  81  1.010,6  1.013,9  1.015,8  0,9  4,0  0,0  0,0  738  13:30  06:41-20:02  5,00  06:19- 20:14 (13:55 Std)
27 15,7 20,5  27,8  47 63  82  1.007,9  1.010,6  1.011,2  0,8  4,5  0,0  0,0  875  13:33  06:55-19:20  3,37  06:21- 20:12 (13:51 Std)
28 16,3 17,4  18,6  82 86  89  1.004,7  1.006,4  1.008,4  0,5  3,1  26,8  126,6  336  13:13  08:28-19:45  0,91  06:22- 20:10 (13:47 Std)
29 12,4 17,1  22,6  54 80  89  1.002,9  1.004,6  1.005,1  0,8  4,0  26,8  12,4  981  13:28  07:49-19:59  2,65  06:24- 20:08 (13:44 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 8,5 16,1  25,2  43 71  88  1.010,1  1.013,2  1.014,1  0,8  3,6  0,8  0,0  838  13:54  06:54-19:44  4,70  06:27- 20:04 (13:36 Std)