Monatsdaten vom August 2024

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 16,4 22,3  31,2  45 73  88  1.007,7  1.010,8  1.012,0  0,8  5,8  16,0  15,8  1.041  12:56  06:07-20:08  3,98  05:42- 21:01 (15:18 Std)
2 15,9 19,2  25,3  57 81  89  1.006,8  1.009,9  1.011,2  0,9  7,2  16,0  46,6  874  15:06  06:50-20:44  2,46  05:44- 20:59 (15:15 Std)
3 14,6 19,9  28,6  48 76  89  1.010,3  1.011,6  1.011,6  0,8  3,6  13,6  36,4  977  13:32  06:09-20:02  4,28  05:45- 20:58 (15:12 Std)
4 15,5 18,5  23,9  61 80  88  1.011,3  1.013,2  1.014,4  0,9  6,3  4,8  17,0  986  14:05  06:23-20:36  3,14  05:47- 20:56 (15:09 Std)
5 13,8 18,3  24,5  50 70  85  1.014,1  1.015,4  1.015,9  0,9  4,0  4,8  0,0  1.044  14:07  06:10-20:45  4,00  05:48- 20:54 (15:06 Std)
6 12,7 20,5  29,8  38 64  85  1.010,8  1.013,5  1.014,8  0,8  3,1  0,2  0,0  784  13:19  06:22-20:38  5,44  05:50- 20:53 (15:02 Std)
7 14,9 21,4  28,7  49 70  86  1.010,1  1.011,7  1.012,7  0,7  4,0  0,0  0,0  962  12:51  06:12-20:44  3,99  05:51- 20:51 (14:59 Std)
8 14,4 19,8  25,9  41 70  85  1.012,7  1.015,3  1.017,3  0,8  4,5  0,0  0,0  1.060  13:13  06:26-20:32  4,05  05:53- 20:49 (14:56 Std)
9 11,8 18,9  25,9  54 72  88  1.015,5  1.017,4  1.017,6  0,8  4,5  0,4  1,4  898  12:32  06:25-20:25  3,44  05:54- 20:47 (14:53 Std)
10 15,4 21,2  29,4  36 69  88  1.017,5  1.019,9  1.020,4  0,8  4,9  0,4  0,0  972  12:22  06:23-20:25  4,66  05:56- 20:45 (14:49 Std)
11 13,6 22,5  33,9  37 62  84  1.017,4  1.020,3  1.021,4  0,9  4,5  0,0  0,0  763  13:09  06:24-20:28  5,55  05:57- 20:44 (14:46 Std)
12 16,6 24,3  34,0  38 61  81  1.010,5  1.014,2  1.017,4  1,2  5,8  0,0  0,0  759  13:40  06:26-20:29  4,92  05:59- 20:42 (14:43 Std)
13 18,1 26,3  36,7  33 60  82  1.007,7  1.010,5  1.011,6  0,7  3,1  0,0  0,0  742  13:34  06:23-20:10  5,41  06:00- 20:40 (14:39 Std)
14 19,1 25,2  32,1  48 66  80  1.007,4  1.010,4  1.012,4  0,9  3,1  0,0  0,0  879  14:08  06:20-20:26  4,60  06:02- 20:38 (14:36 Std)
15 17,2 22,6  29,6  44 68  87  1.012,3  1.015,8  1.016,7  0,8  3,6  0,0  0,0  780  14:16  06:43-20:16  5,04  06:03- 20:36 (14:33 Std)
16 14,8 21,6  29,6  48 69  89  1.013,2  1.016,1  1.016,7  0,7  3,6  0,0  0,0  900  13:37  06:26-20:15  4,17  06:05- 20:34 (14:29 Std)
17 13,8 20,9  28,6  50 68  84  1.010,0  1.013,0  1.014,3  0,8  4,9  0,0  0,0  1.000  13:52  06:33-20:20  4,57  06:06- 20:32 (14:26 Std)
18 16,3 19,5  22,3  73 81  85  1.006,7  1.008,8  1.011,1  0,8  6,3  2,8  6,2  295  12:42  06:43-19:45  1,53  06:08- 20:30 (14:22 Std)
19 14,3 18,6  26,1  41 67  86  1.011,0  1.016,2  1.017,4  2,1  8,9  2,8  0,0  823  13:01  06:39-20:19  4,30  06:09- 20:28 (14:19 Std)
20 12,2 19,1  27,2  53 73  87  1.010,2  1.014,1  1.017,2  0,7  4,5  0,2  0,0  972  13:49  06:31-20:19  4,14  06:11- 20:26 (14:15 Std)
21 11,6 18,0  22,9  39 66  85  1.010,1  1.014,8  1.017,6  1,0  6,7  0,0  0,0  942  13:26  06:46-20:05  4,40  06:12- 20:24 (14:12 Std)
22 9,3 15,7  23,7  40 67  84  1.012,1  1.015,3  1.017,4  0,8  4,0  0,0  0,0  844  13:23  06:40-20:10  5,07  06:14- 20:22 (14:08 Std)
23 10,8 18,9  28,2  33 61  83  1.011,3  1.012,9  1.013,9  1,2  7,2  0,0  0,0  717  13:29  06:50-20:06  4,96  06:15- 20:20 (14:04 Std)
24 13,4 22,8  32,3  34 60  86  1.007,8  1.012,5  1.014,6  1,0  4,9  0,0  0,0  705  13:09  06:41-20:02  4,97  06:17- 20:18 (14:01 Std)
25 12,7 18,8  24,2  49 68  85  1.007,9  1.017,8  1.022,2  1,0  3,6  3,0  22,2  798  11:41  07:18-20:03  3,54  06:18- 20:16 (13:57 Std)
26 8,2 16,6  25,6  30 61  90  1.021,0  1.022,8  1.023,1  1,0  3,6  3,0  0,0  824  12:37  06:44-19:57  5,02  06:20- 20:14 (13:54 Std)
27 14,2 21,1  30,6  29 51  70  1.018,6  1.021,8  1.022,9  1,5  4,5  0,0  0,0  724  13:29  06:43-19:59  5,04  06:21- 20:12 (13:50 Std)
28 15,1 22,6  32,7  33 63  84  1.015,2  1.017,7  1.019,2  0,9  4,5  0,0  0,0  693  13:02  06:46-19:55  4,89  06:23- 20:10 (13:46 Std)
29 15,3 23,8  33,7  33 62  86  1.015,7  1.017,4  1.017,8  0,8  4,5  0,0  0,0  693  13:07  06:47-19:58  4,67  06:24- 20:08 (13:43 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 16,4 21,3  29,5  49 70  85  1.018,2  1.020,0  1.020,8  4,0  9,4  0,0  0,0  654  13:04  06:49-19:47  4,66  06:27- 20:03 (13:35 Std)