Monatsdaten vom August 2017

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 17,4 23,8  33,2  41 70  89  1.011,8  1.015,2  1.017,3  1,0  8,0  3,6  68,6  868  13:10  06:13-20:01  4,52  05:42- 21:01 (15:19 Std)
2 15,9 20,9  27,1  50 76  93  1.015,6  1.017,8  1.018,6  0,8  4,0  0,0  0,0  972  13:19  06:02-20:45  3,31  05:43- 21:00 (15:16 Std)
3 15,9 20,2  26,1  63 83  255  1.011,3  1.014,1  1.016,9  0,5  4,9  3,4  12,2  749  15:52  06:09-20:24  2,06  05:45- 20:58 (15:13 Std)
4 14,9 19,2  24,7  49 75  92  1.012,0  1.013,5  1.015,1  1,0  5,4  0,0  0,0  970  13:20  06:19-20:37  3,48  05:46- 20:56 (15:10 Std)
5 11,8 17,9  24,4  57 80  92  1.012,7  1.015,3  1.016,8  0,6  3,6  2,6  56,0  1.069  12:26  06:11-20:17  2,65  05:48- 20:55 (15:07 Std)
6 10,2 16,5  27,5  35 71  93  1.016,7  1.021,6  1.022,8  0,9  5,4  0,2  0,0  891  13:19  06:11-20:26  5,18  05:49- 20:53 (15:03 Std)
7 10,0 18,1  27,2  33 62  92  1.015,7  1.020,3  1.022,7  1,1  4,0  0,0  0,0  844  13:45  06:13-20:30  5,49  05:51- 20:51 (15:00 Std)
8 11,8 19,6  27,0  47 66  84  1.009,4  1.012,4  1.015,8  0,9  5,8  0,0  0,0  847  13:23  06:15-20:30  4,54  05:52- 20:50 (14:57 Std)
9 14,9 19,5  27,1  37 68  90  1.012,9  1.015,8  1.016,4  0,8  5,8  8,2  42,6  842  12:04  06:42-20:03  4,79  05:54- 20:48 (14:54 Std)
10 14,2 16,1  20,6  66 83  92  1.013,9  1.016,4  1.017,1  3,1  9,4  16,4  41,0  847  13:23  06:21-19:54  3,11  05:55- 20:46 (14:50 Std)
11 11,5 13,6  15,2  90 93  94  1.011,9  1.014,5  1.015,4  0,4  4,0  17,2  13,2  278  12:29  07:38-18:37  0,67  05:57- 20:44 (14:47 Std)
12 10,6 12,7  17,3  71 89  93  1.014,3  1.017,9  1.019,5  0,5  4,0  4,2  4,0  594  15:08  06:21-19:18  1,49  05:58- 20:42 (14:44 Std)
13 12,8 16,3  24,7  54 86  95  1.018,5  1.020,6  1.021,9  0,7  4,0  2,4  17,0  902  14:28  06:45-20:17  2,57  06:00- 20:40 (14:40 Std)
14 11,3 19,1  27,9  40 70  93  1.018,7  1.021,4  1.022,1  1,1  4,0  0,0  0,0  835  13:42  06:18-20:25  5,17  06:01- 20:39 (14:37 Std)
15 15,6 21,6  30,1  44 67  89  1.015,3  1.018,1  1.019,3  1,0  5,8  0,6  3,8  793  11:43  06:34-20:22  4,40  06:03- 20:37 (14:34 Std)
16 15,3 19,7  25,9  50 76  93  1.017,6  1.020,3  1.020,7  0,8  3,6  3,6  45,8  874  12:22  07:12-20:15  4,52  06:04- 20:35 (14:30 Std)
17 14,6 20,0  26,7  54 77  92  1.015,6  1.018,3  1.020,3  0,6  3,6  0,0  0,0  918  12:48  06:23-20:09  3,27  06:06- 20:33 (14:27 Std)
18 14,4 19,6  27,8  51 80  93  1.008,7  1.014,5  1.017,3  0,9  5,4  3,0  13,4  830  13:50  06:28-19:45  2,84  06:07- 20:31 (14:23 Std)
19 12,0 15,9  22,1  41 74  92  1.014,2  1.017,9  1.020,2  1,1  6,7  1,2  8,8  905  12:54  06:36-20:05  4,88  06:09- 20:29 (14:20 Std)
20 8,2 13,0  18,9  57 82  93  1.019,9  1.022,6  1.024,1  0,5  3,6  1,2  4,6  875  14:34  06:36-20:10  2,34  06:10- 20:27 (14:16 Std)
21 6,8 13,1  20,6  47 77  96  1.022,2  1.024,2  1.024,6  0,6  4,0  0,0  0,0  805  13:39  06:25-20:06  4,06  06:12- 20:25 (14:13 Std)
22 8,1 14,8  23,3  41 71  92  1.019,4  1.022,0  1.023,4  0,7  3,6  0,0  0,0  831  13:32  06:39-20:14  3,60  06:13- 20:23 (14:09 Std)
23 7,7 15,9  25,2  38 69  93  1.016,5  1.018,9  1.019,7  0,7  4,0  0,0  0,0  738  13:02  06:39-20:00  5,00  06:15- 20:21 (14:06 Std)
24 12,6 17,9  25,7  42 74  89  1.015,1  1.016,8  1.018,3  0,5  3,6  0,0  0,0  816  13:32  06:56-20:00  3,31  06:16- 20:19 (14:02 Std)
25 11,0 18,6  28,6  44 73  92  1.016,2  1.018,6  1.019,0  0,6  4,5  7,4  22,4  802  14:18  06:38-19:51  4,20  06:18- 20:17 (13:58 Std)
26 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
27 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
28 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
29 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 12,9 17,4  20,4  81 89  92  1.008,5  1.013,9  1.019,1  0,4  3,6  7,0  23,0  353  16:16  07:07-19:41  0,98  06:27- 20:04 (13:37 Std)