Monatsdaten vom August 2007

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 8,0 14,3  22,6  43 65  83  1.017,1  1.020,8  1.021,6  0,3  3,5  0,0  0,0  0  0,00  05:41- 21:02 (15:21 Std)
2 11,9 15,8  22,6  56 68  87  1.012,5  1.015,5  1.017,4  0,8  4,8  1,6  0,0  0  0,00  05:42- 21:01 (15:18 Std)
3 11,4 15,3  22,4  51 74  88  1.017,2  1.022,6  1.026,2  0,0  2,0  0,0  0,0  0  0,00  05:44- 20:59 (15:15 Std)
4 11,1 16,9  24,4  44 62  79  1.025,5  1.027,2  1.028,0  0,0  0,9  0,0  0,0  0  0,00  05:45- 20:57 (15:12 Std)
5 13,5 19,4  27,4  37 54  69  1.018,5  1.023,2  1.026,0  0,3  4,1  0,0  0,0  0  0,00  05:47- 20:56 (15:08 Std)
6 15,4 21,6  29,5  33 47  58  1.014,1  1.016,5  1.018,6  0,3  3,3  0,0  0,0  0  0,00  05:48- 20:54 (15:05 Std)
7 17,6 22,3  30,9  37 54  79  1.013,5  1.014,7  1.014,5  0,1  2,5  0,0  0,0  0  0,00  05:50- 20:52 (15:02 Std)
8 14,3 16,5  18,4  75 83  90  1.011,9  1.013,9  1.013,8  0,2  3,7  1,0  0,0  0  0,00  05:51- 20:51 (14:59 Std)
9 14,3 16,8  22,6  68 84  89  1.011,1  1.012,7  1.013,7  0,4  3,9  10,9  0,0  0  0,00  05:53- 20:49 (14:56 Std)
10 14,3 16,3  18,3  83 88  90  1.012,8  1.014,4  1.014,8  0,0  0,0  6,2  0,0  0  0,00  05:54- 20:47 (14:52 Std)
11 13,0 15,4  18,2  82 88  90  1.013,5  1.014,7  1.014,8  0,0  0,0  10,9  0,0  0  0,00  05:56- 20:45 (14:49 Std)
12 11,7 16,5  23,5  55 77  91  1.012,6  1.014,4  1.014,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  05:57- 20:43 (14:46 Std)
13 14,1 16,6  23,5  59 78  87  1.012,7  1.015,4  1.017,0  0,0  0,0  0,5  0,0  0  0,00  05:59- 20:42 (14:42 Std)
14 14,0 18,3  25,9  51 74  88  1.013,8  1.016,6  1.017,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  06:00- 20:40 (14:39 Std)
15 16,0 20,2  26,9  56 74  86  1.009,7  1.013,2  1.014,0  0,6  5,4  0,0  0,0  0  0,00  06:02- 20:38 (14:36 Std)
16 13,1 17,3  21,1  70 78  86  1.017,0  1.014,0  1.018,9  0,5  5,9  2,6  0,0  0  0,00  06:03- 20:36 (14:32 Std)
17 10,6 14,6  21,4  51 71  86  1.018,9  1.021,2  1.022,2  0,1  2,5  0,0  0,0  0  0,00  06:05- 20:34 (14:29 Std)
18 9,5 14,7  22,8  41 67  85  1.018,0  1.021,0  1.022,0  0,0  1,9  0,0  0,0  0  0,00  06:06- 20:32 (14:25 Std)
19 12,9 17,9  24,3  48 60  69  1.012,1  1.015,9  1.018,0  0,0  1,4  0,0  0,0  0  0,00  06:08- 20:30 (14:22 Std)
20 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
21 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
22 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
23 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
24 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
25 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
26 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
27 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
28 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
29 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
30 8,5 13,3  21,1  40 58  70  1.017,9  1.019,5  1.019,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  06:25- 20:07 (13:42 Std)
31 11,5 13,3  15,8  70 80  87  1.017,6  1.019,7  1.020,0  0,0  0,0  1,6  0,0  0  0,00  06:26- 20:05 (13:39 Std)