Monatsdaten vom Juli 2025

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 15,6 26,7  37,6  23 38  63  1.013,8  1.016,7  1.017,4  1,1  4,9  0,0  0,0  933  13:16  05:33-21:16  6,26  05:07- 21:32 (16:25 Std)
2 18,8 27,9  38,5  24 45  74  1.010,5  1.014,4  1.015,4  1,0  4,0  0,0  0,0  886  13:51  05:31-21:11  5,96  05:07- 21:31 (16:24 Std)
3 16,4 21,7  27,3  33 60  78  1.011,4  1.019,4  1.023,7  2,4  8,0  0,0  0,0  977  14:50  05:42-21:15  3,22  05:08- 21:31 (16:23 Std)
4 14,3 20,8  28,9  27 46  64  1.021,2  1.024,0  1.025,0  1,6  5,4  0,0  0,0  1.123  13:17  05:29-21:08  6,15  05:09- 21:31 (16:21 Std)
5 11,8 21,2  29,9  22 45  72  1.012,2  1.016,8  1.021,3  1,0  5,8  0,0  0,0  882  13:26  05:35-21:09  6,43  05:10- 21:30 (16:20 Std)
6 14,7 19,5  24,6  31 48  71  1.004,7  1.009,2  1.012,5  0,9  4,5  0,0  0,0  997  11:45  05:40-20:55  3,47  05:10- 21:30 (16:19 Std)
7 13,1 15,7  21,5  59 81  89  1.001,7  1.004,2  1.006,0  0,9  4,5  9,2  49,0  1.090  13:43  06:33-20:27  3,05  05:11- 21:29 (16:17 Std)
8 10,3 14,4  19,7  46 69  86  1.005,8  1.011,1  1.016,1  0,9  4,9  9,2  0,0  1.083  12:58  05:42-21:16  4,61  05:12- 21:28 (16:16 Std)
9 9,4 14,7  21,3  51 73  85  1.016,1  1.019,0  1.020,8  0,6  6,7  1,0  1,8  1.155  13:34  05:49-21:04  3,41  05:13- 21:28 (16:14 Std)
10 10,7 17,9  25,7  25 62  86  1.017,9  1.020,2  1.020,8  0,8  4,5  1,0  0,0  1.007  12:43  05:43-21:09  4,16  05:14- 21:27 (16:12 Std)
11 14,8 19,3  26,1  42 62  83  1.013,2  1.016,1  1.018,1  1,3  7,6  0,0  0,0  1.088  12:25  06:12-21:07  3,97  05:15- 21:26 (16:11 Std)
12 13,1 15,5  18,4  66 78  85  1.010,5  1.012,2  1.013,3  0,5  4,0  1,0  3,0  371  10:23  06:06-20:52  1,60  05:16- 21:26 (16:09 Std)
13 12,9 17,7  24,0  46 71  89  1.009,9  1.011,5  1.012,2  0,8  4,0  1,2  12,0  983  12:04  05:54-21:10  3,41  05:17- 21:25 (16:07 Std)
14 12,4 18,6  24,7  48 72  86  1.012,0  1.015,0  1.017,3  0,7  4,0  1,2  15,0  754  15:39  05:47-21:05  3,16  05:18- 21:24 (16:05 Std)
15 14,3 18,4  25,2  37 72  89  1.015,0  1.016,8  1.017,7  0,8  5,4  4,0  102,8  933  12:41  05:51-21:08  3,54  05:20- 21:23 (16:03 Std)
16 11,4 14,8  20,5  54 75  85  1.010,4  1.014,2  1.016,4  0,8  5,4  5,6  17,4  1.041  13:45  05:42-21:07  2,36  05:21- 21:22 (16:01 Std)
17 12,6 16,9  22,8  44 72  88  1.013,4  1.015,6  1.016,7  0,8  4,5  5,6  4,4  993  13:09  06:01-20:34  3,55  05:22- 21:21 (15:59 Std)
18 15,4 19,1  25,4  53 72  81  1.012,3  1.014,3  1.014,6  0,8  4,5  1,2  0,0  969  15:37  06:08-21:03  2,44  05:23- 21:20 (15:56 Std)
19 12,2 21,9  33,9  26 61  88  1.007,0  1.010,7  1.013,3  0,9  4,0  0,0  0,0  919  13:20  05:50-21:06  6,22  05:24- 21:19 (15:54 Std)
20 16,3 23,4  30,6  36 61  83  1.002,7  1.006,4  1.008,2  1,1  4,9  8,2  91,4  976  12:36  06:04-21:03  5,22  05:26- 21:18 (15:52 Std)
21 12,7 17,1  18,9  78 85  89  1.004,5  1.006,7  1.008,2  0,6  4,5  24,8  63,6  459  17:38  06:05-20:22  1,38  05:27- 21:16 (15:49 Std)
22 12,0 17,0  23,1  50 77  89  1.007,0  1.010,1  1.012,1  1,1  5,4  24,8  15,0  1.074  13:39  06:58-20:56  4,00  05:28- 21:15 (15:47 Std)
23 14,8 18,1  23,9  47 71  85  1.010,8  1.012,4  1.012,3  1,2  4,0  2,4  0,0  1.056  13:06  06:58-20:34  3,43  05:29- 21:14 (15:44 Std)
24 12,6 18,6  25,4  46 69  86  1.011,2  1.013,0  1.014,4  0,6  3,6  0,0  0,0  1.034  13:20  06:03-20:31  3,85  05:31- 21:13 (15:41 Std)
25 14,9 19,1  26,1  50 76  86  1.013,3  1.014,8  1.015,2  0,6  3,6  11,4  120,0  898  11:12  05:55-20:21  2,66  05:32- 21:11 (15:39 Std)
26 14,6 19,9  27,4  52 73  89  1.012,7  1.014,7  1.015,2  1,4  5,8  11,6  0,0  1.090  13:15  06:12-20:56  5,08  05:34- 21:10 (15:36 Std)
27 13,2 17,2  25,5  50 78  88  1.008,6  1.011,6  1.013,6  0,8  6,7  10,4  41,6  1.013  14:29  06:05-20:44  3,82  05:35- 21:09 (15:33 Std)
28 13,4 16,5  21,8  56 75  88  1.009,2  1.012,3  1.015,2  0,7  4,5  10,4  0,0  858  15:53  07:05-20:55  3,22  05:36- 21:07 (15:30 Std)
29 12,2 16,1  22,3  47 70  85  1.014,9  1.016,5  1.016,7  0,8  4,9  0,4  0,0  1.178  13:07  06:13-20:46  3,65  05:38- 21:06 (15:28 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 10,9 14,3  18,4  73 83  89  1.013,0  1.015,8  1.016,0  0,6  4,5  2,8  3,2  383  12:34  06:13-20:47  1,82  05:41- 21:03 (15:22 Std)