Monatsdaten vom Juli 2024

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 12,0 15,6  19,8  58 81  89  1.011,5  1.013,1  1.014,7  0,7  4,5  25,6  128,0  1.023  13:56  05:31-21:18  2,79  05:07- 21:32 (16:24 Std)
2 10,7 13,6  17,6  63 79  88  1.011,7  1.014,2  1.014,8  0,7  4,9  25,6  2,0  684  13:21  05:36-20:20  2,06  05:07- 21:31 (16:23 Std)
3 10,3 13,3  18,9  53 77  88  1.008,2  1.010,7  1.011,9  0,5  3,1  3,0  4,2  921  14:40  05:46-20:49  2,85  05:08- 21:31 (16:22 Std)
4 10,2 12,8  18,6  72 86  92  1.007,7  1.010,1  1.012,1  0,8  4,0  7,6  151,6  1.078  15:19  07:38-21:01  1,83  05:09- 21:31 (16:21 Std)
5 12,4 15,1  18,8  60 77  89  1.011,2  1.013,0  1.013,4  0,9  6,3  7,6  0,0  461  11:52  05:49-21:11  2,36  05:10- 21:30 (16:20 Std)
6 10,9 17,4  26,4  54 79  89  1.003,8  1.007,6  1.011,3  0,9  5,4  6,6  39,4  1.106  13:57  05:48-20:15  2,94  05:11- 21:30 (16:18 Std)
7 9,3 15,8  21,7  42 67  89  1.008,6  1.014,4  1.016,4  1,1  3,6  6,6  0,0  1.009  14:05  05:44-21:10  4,92  05:12- 21:29 (16:17 Std)
8 9,6 18,5  27,6  35 63  88  1.016,3  1.018,2  1.018,6  0,9  4,0  0,0  0,0  986  12:37  05:40-21:07  5,92  05:12- 21:28 (16:15 Std)
9 14,3 23,4  33,1  34 61  86  1.012,7  1.016,7  1.018,2  0,9  4,0  0,0  0,0  911  13:22  05:44-21:07  6,44  05:13- 21:28 (16:14 Std)
10 0,0 22,4  99,9  0 78  255  1.013,9  1.015,0  1.016,5  1,8  114,0  9,2  9.999,9  1.100  12:04  05:31-20:34  3,58  05:14- 21:27 (16:12 Std)
11 16,6 21,4  28,9  48 74  89  1.014,6  1.016,5  1.016,7  0,8  4,0  11,4  9,4  1.086  12:58  05:42-21:14  5,06  05:15- 21:26 (16:10 Std)
12 17,4 21,1  25,6  64 76  88  1.006,4  1.010,3  1.014,7  0,9  4,0  18,4  120,0  538  12:37  05:47-21:12  2,64  05:17- 21:25 (16:08 Std)
13 13,4 17,6  22,7  48 67  82  1.008,3  1.012,2  1.013,3  1,0  4,5  18,4  0,0  1.100  13:14  06:11-21:10  4,91  05:18- 21:25 (16:06 Std)
14 10,8 18,0  25,2  39 64  86  1.012,8  1.014,2  1.014,2  0,8  3,6  0,0  0,0  1.116  14:19  05:52-21:01  5,05  05:19- 21:24 (16:04 Std)
15 10,7 21,1  31,2  36 59  84  1.008,3  1.012,8  1.014,0  0,8  4,0  0,0  0,0  849  13:41  05:41-21:02  6,25  05:20- 21:23 (16:02 Std)
16 14,2 19,9  24,9  47 72  88  1.008,2  1.012,9  1.016,3  1,1  7,2  4,6  9,4  1.025  14:45  06:23-21:09  3,47  05:21- 21:22 (16:00 Std)
17 13,7 18,6  26,2  46 70  86  1.016,3  1.020,0  1.022,5  0,8  4,0  4,6  0,0  1.039  13:30  06:10-21:05  5,15  05:22- 21:21 (15:58 Std)
18 14,7 21,4  29,4  38 61  81  1.020,1  1.022,3  1.022,7  1,2  3,6  0,0  0,0  969  14:16  05:38-21:05  4,88  05:23- 21:20 (15:56 Std)
19 17,9 24,3  32,9  33 55  68  1.014,4  1.018,5  1.021,0  1,2  4,0  0,0  0,0  990  13:57  05:51-20:57  4,76  05:25- 21:19 (15:53 Std)
20 15,9 24,2  32,7  34 58  82  1.007,3  1.010,8  1.014,4  1,0  4,0  0,0  0,0  983  13:17  05:51-20:56  5,63  05:26- 21:17 (15:51 Std)
21 16,9 22,5  31,5  45 71  87  1.006,3  1.008,1  1.009,6  0,9  5,4  17,2  225,8  976  13:54  05:49-20:59  4,84  05:27- 21:16 (15:48 Std)
22 16,9 20,6  26,9  45 72  89  1.009,4  1.014,6  1.017,6  0,8  3,6  17,2  0,0  1.063  13:41  05:56-20:49  4,07  05:28- 21:15 (15:46 Std)
23 15,5 19,8  25,7  49 70  86  1.014,9  1.017,2  1.017,8  0,9  4,0  2,0  20,8  1.034  13:48  05:56-20:40  4,43  05:30- 21:14 (15:43 Std)
24 13,0 18,4  25,8  42 71  89  1.015,8  1.017,7  1.018,1  0,9  4,0  2,0  0,0  1.000  13:44  06:04-20:58  4,83  05:31- 21:12 (15:41 Std)
25 11,1 18,3  25,8  39 65  87  1.012,4  1.015,7  1.017,6  0,8  3,6  0,2  0,0  984  12:38  05:56-20:53  5,13  05:32- 21:11 (15:38 Std)
26 14,4 18,9  24,7  54 71  83  1.010,7  1.012,7  1.013,4  0,6  4,9  0,4  0,0  977  14:29  05:58-20:23  3,67  05:34- 21:10 (15:35 Std)
27 16,3 19,3  25,4  63 82  89  1.012,0  1.014,2  1.014,3  0,5  2,7  21,0  182,8  1.067  12:19  07:14-20:11  2,71  05:35- 21:08 (15:33 Std)
28 14,6 19,3  26,2  40 70  88  1.013,8  1.021,2  1.024,4  0,9  4,0  24,0  14,6  986  12:18  06:28-20:51  4,31  05:37- 21:07 (15:30 Std)
29 11,1 20,0  28,9  37 61  88  1.020,6  1.023,7  1.024,8  1,0  4,0  2,6  0,0  997  12:39  06:07-20:47  6,34  05:38- 21:05 (15:27 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 14,6 23,8  33,0  37 59  80  1.010,4  1.013,6  1.015,0  1,0  7,6  0,2  0,0  875  12:28  06:06-20:26  5,36  05:41- 21:02 (15:21 Std)