Monatsdaten vom Juli 2022

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 11,4 15,8  22,6  63 82  92  1.008,8  1.016,6  1.022,9  0,6  3,6  7,2  19,8  703  17:48  05:21-21:06  1,54  05:06- 21:32 (16:25 Std)
2 10,4 18,2  27,4  32 65  92  1.018,8  1.023,1  1.024,9  0,6  3,6  7,2  0,0  965  12:18  06:01-21:07  6,08  05:07- 21:32 (16:24 Std)
3 13,1 21,7  30,6  29 57  84  1.014,7  1.017,6  1.019,0  0,7  4,5  0,2  0,0  884  13:24  05:40-21:11  6,48  05:08- 21:31 (16:23 Std)
4 15,6 21,8  28,7  29 52  77  1.015,3  1.017,1  1.017,9  1,4  5,8  0,0  0,0  954  12:58  05:36-21:18  6,13  05:09- 21:31 (16:22 Std)
5 13,1 20,9  28,8  26 46  74  1.017,6  1.019,1  1.019,7  1,2  4,9  0,0  0,0  958  11:59  05:39-20:53  5,75  05:09- 21:30 (16:20 Std)
6 13,1 18,4  24,3  31 51  70  1.019,6  1.021,2  1.021,4  1,4  5,4  0,0  0,0  946  13:35  05:30-21:09  6,02  05:10- 21:30 (16:19 Std)
7 11,6 13,3  17,2  60 82  88  1.018,6  1.020,7  1.024,4  0,2  4,0  8,6  9,6  585  17:37  06:15-20:38  1,21  05:11- 21:29 (16:18 Std)
8 9,3 14,9  22,4  43 72  92  1.024,2  1.028,2  1.029,4  0,6  5,4  8,6  0,0  1.014  14:22  06:15-21:01  3,88  05:12- 21:29 (16:16 Std)
9 10,8 16,1  22,0  57 77  92  1.021,4  1.025,1  1.028,0  0,4  3,1  0,2  0,0  1.065  14:00  05:41-21:04  2,73  05:13- 21:28 (16:15 Std)
10 9,3 13,9  19,2  47 70  85  1.021,3  1.022,7  1.022,8  0,9  6,3  0,2  0,0  1.179  15:37  05:40-20:57  3,10  05:14- 21:27 (16:13 Std)
11 10,7 15,2  20,6  56 78  92  1.021,4  1.022,8  1.023,1  0,5  5,4  0,2  0,0  993  10:54  05:48-21:03  2,92  05:15- 21:27 (16:11 Std)
12 10,9 19,9  30,6  27 59  90  1.022,2  1.023,9  1.024,6  0,9  4,9  0,2  0,0  1.007  13:58  05:40-21:15  5,81  05:16- 21:26 (16:09 Std)
13 12,3 21,3  30,1  28 55  80  1.017,5  1.021,1  1.023,1  0,7  4,9  0,0  0,0  1.162  15:22  05:48-21:11  4,81  05:17- 21:25 (16:07 Std)
14 15,3 20,9  29,0  41 60  83  1.013,6  1.016,7  1.018,2  0,5  4,0  0,0  0,0  991  14:41  05:53-21:05  3,32  05:18- 21:24 (16:05 Std)
15 8,8 16,1  22,6  37 59  89  1.017,4  1.020,2  1.020,5  0,8  3,6  0,0  0,0  1.229  16:00  05:44-21:08  4,38  05:19- 21:23 (16:03 Std)
16 6,8 16,1  25,1  31 58  87  1.020,2  1.022,1  1.024,9  0,8  5,4  0,0  0,0  1.083  13:36  05:49-21:00  5,51  05:20- 21:22 (16:01 Std)
17 7,7 18,8  28,8  22 47  84  1.023,4  1.025,9  1.026,9  0,7  4,0  0,0  0,0  831  13:10  05:48-20:59  6,30  05:22- 21:21 (15:59 Std)
18 11,6 22,0  31,0  23 41  65  1.020,7  1.023,7  1.024,9  0,6  3,6  0,0  0,0  860  13:13  05:55-21:14  5,35  05:23- 21:20 (15:57 Std)
19 14,2 25,6  36,6  18 40  71  1.016,0  1.019,6  1.020,8  0,6  3,6  0,0  0,0  826  13:11  05:50-21:03  6,26  05:24- 21:19 (15:55 Std)
20 17,8 28,9  39,4  14 35  63  1.011,5  1.015,8  1.017,4  0,8  5,8  0,0  0,0  835  13:31  05:46-20:55  6,18  05:25- 21:18 (15:52 Std)
21 17,6 22,5  28,1  39 63  87  1.014,6  1.017,5  1.018,0  0,9  7,6  0,2  0,0  1.020  14:34  06:06-20:54  4,17  05:27- 21:17 (15:50 Std)
22 13,8 22,3  32,1  31 60  88  1.014,7  1.017,8  1.018,8  0,7  4,5  0,2  0,0  842  13:13  05:53-20:53  5,93  05:28- 21:16 (15:47 Std)
23 17,1 22,1  29,3  36 61  78  1.013,3  1.016,2  1.018,8  1,4  6,3  0,0  0,0  960  12:31  06:07-21:05  4,40  05:29- 21:14 (15:45 Std)
24 14,4 23,3  33,2  28 52  79  1.014,8  1.018,4  1.019,6  0,9  4,0  0,0  0,0  898  13:41  05:53-20:53  5,75  05:30- 21:13 (15:42 Std)
25 17,1 24,7  34,5  29 56  87  1.006,4  1.010,9  1.014,9  0,8  8,5  5,8  93,6  925  14:54  06:05-20:22  4,94  05:32- 21:12 (15:39 Std)
26 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
27 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
28 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
29 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 Leider nicht genug Daten von diesem Tag