Monatsdaten vom Juni 2025

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 12,9 17,0  24,2  57 77  86  1.012,6  1.015,0  1.016,4  0,8  5,4  14,4  182,8  831  11:32  05:42-21:13  3,41  05:07- 21:19 (16:12 Std)
2 12,2 16,6  21,8  54 76  88  1.013,1  1.015,5  1.016,4  0,7  4,0  14,4  0,0  933  13:05  05:44-21:18  3,74  05:06- 21:20 (16:14 Std)
3 9,9 16,5  23,1  51 73  88  1.011,2  1.014,7  1.015,8  0,9  5,4  0,0  0,0  1.044  11:46  05:52-21:00  4,80  05:06- 21:21 (16:15 Std)
4 14,3 16,6  18,2  77 83  86  1.008,4  1.010,9  1.011,9  0,7  4,9  3,0  3,8  540  12:26  06:05-20:28  1,99  05:05- 21:22 (16:17 Std)
5 12,8 16,2  20,3  53 73  87  1.009,8  1.012,3  1.013,0  1,2  5,4  3,0  0,0  1.023  13:26  05:47-21:06  3,59  05:04- 21:23 (16:18 Std)
6 13,3 15,8  19,8  65 80  88  1.009,0  1.011,8  1.013,5  1,3  7,2  11,2  131,0  1.081  13:31  06:32-21:05  2,33  05:04- 21:24 (16:20 Std)
7 12,1 15,9  20,2  58 77  87  1.008,6  1.011,6  1.013,2  1,1  5,8  11,2  35,2  1.088  13:56  05:44-21:07  2,90  05:03- 21:25 (16:21 Std)
8 7,8 12,5  15,8  66 81  87  1.008,2  1.013,1  1.020,4  1,1  8,5  12,4  90,8  831  13:39  06:26-21:05  3,41  05:03- 21:26 (16:22 Std)
9 3,8 11,4  18,5  46 70  92  1.020,4  1.024,2  1.025,0  0,9  4,5  12,4  0,0  912  13:20  05:36-21:02  4,76  05:03- 21:26 (16:23 Std)
10 6,1 13,9  19,9  57 73  88  1.014,1  1.018,7  1.023,0  0,8  5,4  0,2  0,0  1.013  12:33  05:27-20:50  3,37  05:02- 21:27 (16:24 Std)
11 7,3 15,4  24,3  40 64  86  1.016,6  1.020,7  1.021,4  1,1  4,0  0,2  0,0  1.123  12:28  05:30-21:11  6,13  05:02- 21:28 (16:25 Std)
12 10,1 19,1  28,8  24 52  80  1.018,4  1.020,9  1.021,4  1,3  4,9  0,0  0,0  935  13:20  05:25-21:09  6,76  05:02- 21:29 (16:26 Std)
13 11,6 21,8  32,4  27 52  78  1.020,0  1.022,0  1.023,1  1,1  4,0  0,0  0,0  849  12:56  05:23-21:13  6,60  05:02- 21:29 (16:27 Std)
14 14,3 23,8  33,9  25 51  76  1.016,0  1.019,3  1.020,6  1,1  4,0  0,0  0,0  837  13:42  05:26-20:52  6,52  05:01- 21:30 (16:28 Std)
15 15,3 21,4  30,0  48 69  82  1.015,0  1.017,3  1.019,2  1,0  6,7  1,4  20,8  951  13:43  05:29-21:11  4,37  05:01- 21:30 (16:28 Std)
16 13,2 17,9  24,7  40 64  86  1.019,1  1.024,4  1.026,4  1,0  6,3  1,8  1,0  1.093  15:10  05:43-21:13  4,82  05:01- 21:31 (16:29 Std)
17 9,3 19,0  29,9  37 64  87  1.022,1  1.025,5  1.026,5  0,8  3,1  0,0  0,0  1.093  13:40  05:24-21:17  6,18  05:01- 21:31 (16:29 Std)
18 12,6 21,7  31,1  33 58  84  1.019,8  1.021,9  1.022,8  0,8  4,0  0,0  0,0  967  13:02  05:26-21:18  6,27  05:01- 21:31 (16:29 Std)
19 13,8 21,1  29,6  35 56  78  1.020,5  1.022,3  1.023,4  1,6  6,7  0,0  0,0  1.007  13:45  05:26-21:10  6,36  05:02- 21:32 (16:30 Std)
20 11,4 19,6  31,1  19 50  74  1.022,4  1.024,4  1.025,1  1,5  4,9  0,0  0,0  932  13:06  05:25-21:13  6,70  05:02- 21:32 (16:30 Std)
21 10,5 21,0  31,8  22 46  72  1.019,1  1.022,3  1.023,7  1,1  4,0  0,0  0,0  851  13:32  05:24-21:17  6,66  05:02- 21:32 (16:30 Std)
22 13,1 23,2  33,4  18 43  71  1.011,7  1.017,5  1.020,4  1,1  4,5  0,0  0,0  861  13:25  05:26-21:14  6,66  05:02- 21:32 (16:30 Std)
23 15,5 20,9  26,5  47 60  72  1.007,9  1.010,9  1.013,1  1,3  6,7  0,0  0,0  983  12:26  05:47-21:18  3,98  05:03- 21:33 (16:30 Std)
24 9,9 17,8  25,9  34 62  85  1.012,0  1.013,8  1.014,0  1,0  6,3  0,4  1,0  1.118  14:31  05:30-20:58  6,10  05:03- 21:33 (16:29 Std)
25 15,0 22,6  30,6  34 58  80  1.011,6  1.013,1  1.013,1  1,2  4,5  0,4  0,0  1.000  13:24  05:27-21:05  4,93  05:03- 21:33 (16:29 Std)
26 16,3 22,6  30,5  35 61  77  1.010,2  1.013,1  1.017,1  1,1  7,2  0,4  10,2  958  14:56  05:23-21:19  5,13  05:04- 21:33 (16:28 Std)
27 15,3 18,3  21,6  60 74  85  1.017,1  1.020,6  1.023,7  0,8  5,4  1,6  3,0  990  14:40  05:47-21:05  2,82  05:04- 21:33 (16:28 Std)
28 12,3 21,7  30,9  35 63  87  1.021,8  1.024,2  1.025,0  0,9  4,9  1,6  0,0  998  14:29  05:34-21:14  6,49  05:05- 21:32 (16:27 Std)
29 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
30 17,4 25,1  34,7  21 49  78  1.016,2  1.019,4  1.020,5  1,6  5,4  0,0  0,0  921  13:07  05:32-21:12  6,63  05:06- 21:32 (16:26 Std)