Monatsdaten vom Juni 2024

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 13,2 16,1  24,1  62 81  86  1.007,6  1.010,7  1.014,2  1,2  6,3  15,2  41,6  1.100  13:49  06:02-19:43  3,08  05:07- 21:20 (16:12 Std)
2 12,4 16,6  25,8  52 80  90  1.013,5  1.016,7  1.018,0  0,9  7,2  15,2  27,8  988  15:17  05:44-20:59  3,40  05:06- 21:21 (16:14 Std)
3 10,9 14,3  21,3  56 75  85  1.015,3  1.017,3  1.017,7  1,6  5,4  2,4  0,0  986  15:42  05:46-20:39  2,92  05:05- 21:22 (16:16 Std)
4 7,4 14,7  22,6  44 68  86  1.011,0  1.014,9  1.016,9  0,9  4,0  0,0  0,0  1.143  11:39  05:37-21:06  5,89  05:05- 21:22 (16:17 Std)
5 9,9 14,2  18,8  64 79  89  1.010,8  1.013,0  1.015,3  0,7  4,5  1,8  8,2  698  17:27  05:20-20:59  1,91  05:04- 21:23 (16:19 Std)
6 8,4 15,7  23,1  44 70  89  1.014,6  1.016,6  1.017,2  0,8  4,5  1,8  0,0  1.213  13:16  05:29-21:05  5,14  05:04- 21:24 (16:20 Std)
7 8,7 16,0  22,7  37 59  89  1.015,5  1.017,3  1.018,2  1,2  5,4  0,2  0,0  1.035  15:02  05:29-21:04  6,20  05:03- 21:25 (16:21 Std)
8 8,7 17,3  25,4  32 60  86  1.007,3  1.012,2  1.016,3  0,8  5,4  0,0  0,0  981  12:16  05:27-21:09  6,50  05:03- 21:26 (16:23 Std)
9 11,4 17,1  23,7  38 58  77  1.005,2  1.008,2  1.009,3  1,3  5,8  0,0  0,0  1.153  13:39  05:30-21:21  5,91  05:03- 21:27 (16:24 Std)
10 9,8 15,5  20,4  42 58  73  1.004,3  1.006,3  1.007,2  1,8  7,2  0,0  0,0  1.155  13:16  05:41-20:48  5,02  05:02- 21:27 (16:25 Std)
11 8,8 12,1  17,8  38 60  73  1.007,2  1.013,5  1.016,9  1,1  4,9  0,0  0,0  1.185  13:51  05:53-21:15  4,07  05:02- 21:28 (16:26 Std)
12 4,6 12,2  19,3  39 63  89  1.016,4  1.018,0  1.018,3  0,8  3,6  0,0  0,0  1.120  13:42  05:26-21:04  4,82  05:02- 21:29 (16:26 Std)
13 6,8 13,6  21,3  33 58  82  1.015,3  1.017,7  1.018,0  1,0  4,5  0,0  0,0  1.148  14:36  05:36-21:13  5,49  05:02- 21:29 (16:27 Std)
14 7,9 12,7  15,7  66 75  82  1.009,4  1.013,2  1.015,3  0,7  4,0  0,2  0,0  497  13:08  05:38-21:00  1,64  05:01- 21:30 (16:28 Std)
15 11,7 15,4  20,1  44 72  87  1.005,2  1.008,7  1.010,6  1,3  5,8  9,6  12,2  1.187  12:57  06:29-21:09  3,73  05:01- 21:30 (16:28 Std)
16 8,1 15,1  22,1  47 70  90  1.009,2  1.011,2  1.011,5  1,1  6,3  9,6  0,0  1.194  14:04  05:19-20:43  4,31  05:01- 21:31 (16:29 Std)
17 13,0 16,4  22,2  62 78  88  1.011,4  1.013,8  1.015,5  0,9  4,9  9,6  17,4  967  13:20  05:37-21:13  3,06  05:01- 21:31 (16:29 Std)
18 11,8 20,2  29,2  47 71  89  1.009,0  1.014,2  1.016,3  0,8  5,8  9,6  19,2  909  12:49  05:23-21:08  5,43  05:01- 21:32 (16:30 Std)
19 13,0 17,3  22,8  66 81  87  1.009,4  1.014,5  1.020,2  1,6  6,7  1,2  4,0  810  12:59  05:22-21:10  2,14  05:02- 21:32 (16:30 Std)
20 10,6 17,8  25,3  57 73  86  1.016,3  1.020,0  1.021,4  1,0  5,4  1,2  0,0  587  16:15  05:23-21:18  3,13  05:02- 21:32 (16:30 Std)
21 15,2 20,0  25,1  57 77  88  1.009,5  1.013,6  1.017,1  0,8  3,6  0,0  0,0  875  13:37  05:25-20:39  3,15  05:02- 21:32 (16:30 Std)
22 12,2 17,3  22,6  55 73  87  1.010,2  1.013,2  1.015,1  1,0  7,6  1,6  5,0  1.109  15:17  06:26-21:03  3,97  05:02- 21:32 (16:30 Std)
23 14,3 19,5  28,8  39 66  85  1.015,0  1.017,8  1.019,1  0,9  4,5  1,6  0,0  1.107  12:33  05:35-21:11  4,54  05:03- 21:33 (16:29 Std)
24 12,2 20,4  29,3  32 59  85  1.016,7  1.019,2  1.019,8  1,4  6,3  0,0  0,0  1.009  13:51  05:31-21:13  6,71  05:03- 21:33 (16:29 Std)
25 14,4 22,3  30,7  34 55  74  1.011,2  1.014,8  1.017,3  1,5  6,3  0,0  0,0  893  13:10  05:32-21:14  6,69  05:03- 21:33 (16:29 Std)
26 18,8 24,6  32,6  37 58  79  1.006,8  1.009,7  1.011,3  1,5  6,3  0,0  0,0  988  12:27  05:29-20:56  5,53  05:04- 21:33 (16:28 Std)
27 16,6 21,4  30,6  46 75  89  1.006,9  1.009,1  1.011,3  0,9  6,3  13,6  225,8  1.088  14:20  05:37-21:09  4,78  05:04- 21:33 (16:28 Std)
28 15,8 21,2  27,7  45 73  89  1.010,5  1.014,2  1.016,8  1,0  5,4  13,6  0,0  984  12:59  05:25-21:22  4,76  05:05- 21:32 (16:27 Std)
29 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
30 15,4 19,8  25,9  63 80  87  1.001,8  1.006,4  1.011,6  1,0  4,9  12,8  27,6  737  13:37  05:52-20:24  2,00  05:06- 21:32 (16:25 Std)