Monatsdaten vom Juni 2010

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 8,5 10,6  13,2  70 85  98  1.013,0  1.014,4  1.014,3  0,7  8,5  3,2  0,0  0  0,00  05:07- 21:19 (16:11 Std)
2 9,4 12,0  15,0  71 85  92  1.012,0  1.014,5  1.015,8  1,4  7,2  0,8  0,0  0  0,00  05:06- 21:20 (16:13 Std)
3 10,2 15,6  24,3  40 66  88  1.013,8  1.017,1  1.018,6  1,8  9,8  0,4  0,0  0  0,00  05:06- 21:21 (16:15 Std)
4 5,9 16,0  25,5  32 62  97  1.018,4  1.020,5  1.021,7  1,1  4,5  0,2  0,0  0  0,00  05:05- 21:22 (16:16 Std)
5 9,6 18,8  28,2  26 60  92  1.017,2  1.020,8  1.022,0  1,0  4,0  0,0  0,0  0  0,00  05:05- 21:23 (16:18 Std)
6 11,6 20,6  28,8  31 61  92  1.009,0  1.014,1  1.017,2  0,9  4,5  1,0  2,4  0  0,00  05:04- 21:24 (16:19 Std)
7 12,6 17,3  21,5  44 72  96  1.009,8  1.011,7  1.011,9  1,4  6,3  1,0  6,4  0  0,00  05:04- 21:25 (16:21 Std)
8 9,9 18,7  26,6  39 65  92  1.007,0  1.010,2  1.011,8  0,8  4,5  0,8  0,0  0  0,00  05:03- 21:25 (16:22 Std)
9 13,3 22,1  32,1  26 64  93  1.005,4  1.008,2  1.008,8  0,7  3,6  0,0  0,0  0  0,00  05:03- 21:26 (16:23 Std)
10 16,6 24,1  32,8  32 60  88  1.004,7  1.006,5  1.007,0  0,8  5,4  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:27 (16:24 Std)
11 16,2 20,7  25,1  48 68  87  1.004,0  1.007,9  1.009,3  1,1  4,9  0,8  5,6  0  0,00  05:02- 21:28 (16:25 Std)
12 12,8 17,0  20,7  68 81  90  1.008,7  1.010,8  1.013,9  1,0  7,6  1,4  15,6  0  0,00  05:02- 21:28 (16:26 Std)
13 9,2 16,2  25,2  32 61  90  1.012,2  1.015,1  1.016,4  0,9  5,4  1,4  0,0  0  0,00  05:02- 21:29 (16:27 Std)
14 10,7 13,3  16,9  61 76  89  1.012,3  1.015,7  1.019,1  1,9  6,7  2,0  4,8  0  0,00  05:01- 21:29 (16:27 Std)
15 11,2 17,0  24,3  40 65  85  1.018,5  1.020,1  1.021,0  2,3  8,0  2,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:30 (16:28 Std)
16 9,4 15,9  23,2  30 53  78  1.018,1  1.020,2  1.021,0  1,9  8,9  0,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:30 (16:29 Std)
17 11,2 18,3  27,1  29 51  71  1.012,9  1.016,9  1.019,5  1,7  8,0  0,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:31 (16:29 Std)
18 10,2 17,1  26,8  28 60  85  1.007,3  1.009,7  1.013,1  1,3  6,3  0,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:31 (16:29 Std)
19 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
20 6,4 12,6  19,9  36 61  87  1.008,2  1.012,4  1.016,3  0,9  5,4  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
21 6,7 12,2  20,6  38 70  92  1.016,3  1.019,6  1.022,1  1,4  5,4  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
22 5,3 13,8  20,8  38 61  92  1.021,8  1.023,7  1.024,3  0,8  4,0  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
23 6,9 15,2  22,3  37 64  94  1.020,9  1.023,5  1.024,3  0,6  3,6  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
24 12,9 19,4  30,6  24 54  77  1.016,1  1.019,2  1.021,6  0,9  5,4  0,0  0,0  0  0,00  05:03- 21:33 (16:29 Std)
25 11,5 18,4  27,2  34 68  93  1.013,8  1.016,1  1.016,9  0,8  5,8  2,0  10,4  0  0,00  05:03- 21:33 (16:29 Std)
26 13,2 20,1  28,3  31 57  96  1.015,6  1.017,3  1.018,4  1,8  5,4  2,0  0,0  0  0,00  05:03- 21:33 (16:29 Std)
27 12,9 21,8  31,1  26 50  79  1.017,9  1.019,6  1.019,6  1,6  5,8  0,0  0,0  0  0,00  05:04- 21:33 (16:28 Std)
28 13,2 22,7  33,2  24 50  82  1.017,2  1.019,3  1.019,6  1,1  4,9  0,0  0,0  0  0,00  05:04- 21:32 (16:27 Std)
29 15,1 22,7  30,9  32 57  87  1.015,9  1.018,1  1.018,3  0,8  4,5  2,2  9,4  0  0,00  05:05- 21:32 (16:27 Std)
30 15,7 23,2  32,0  30 57  87  1.017,0  1.018,7  1.018,8  0,9  4,9  2,2  0,0  0  0,00  05:06- 21:32 (16:26 Std)