Monatsdaten vom Juni 2008

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 14,9 21,2  29,9  37 66  86  1.017,0  1.018,7  1.019,0  0,1  2,8  0,0  0,0  0  0,00  05:07- 21:19 (16:12 Std)
2 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
3 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
4 13,5 15,9  18,9  75 84  89  1.014,2  1.015,7  1.015,6  0,0  2,6  0,0  0,0  0  0,00  05:05- 21:22 (16:17 Std)
5 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
6 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
7 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
8 14,3 19,3  26,9  32 54  71  1.017,1  1.019,0  1.020,1  0,1  2,6  0,0  0,0  0  0,00  05:03- 21:26 (16:22 Std)
9 14,3 19,6  26,8  37 55  71  1.020,0  1.022,0  1.022,5  0,1  2,6  0,0  0,0  0  0,00  05:03- 21:27 (16:24 Std)
10 16,8 21,9  29,1  37 52  64  1.017,1  1.020,8  1.022,8  0,0  3,0  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:27 (16:25 Std)
11 10,8 17,9  25,1  39 60  79  1.015,3  1.017,1  1.017,6  0,1  2,4  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:28 (16:26 Std)
12 9,2 12,4  18,4  52 68  87  1.008,4  1.013,4  1.015,9  0,0  2,2  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:29 (16:26 Std)
13 7,4 10,6  16,9  51 76  87  1.007,2  1.012,5  1.015,4  0,1  2,4  0,5  0,0  0  0,00  05:02- 21:29 (16:27 Std)
14 6,7 11,3  18,9  44 69  84  1.013,8  1.015,4  1.015,7  0,0  2,9  0,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:30 (16:28 Std)
15 7,5 11,8  17,4  56 72  81  1.009,2  1.012,1  1.121,5  0,1  2,7  0,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:30 (16:28 Std)
16 9,3 12,1  19,4  54 75  85  1.008,4  1.010,6  1.012,0  0,0  2,2  0,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:31 (16:29 Std)
17 9,1 14,4  21,4  38 59  78  1.011,7  1.013,9  1.015,4  0,1  2,9  0,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:31 (16:29 Std)
18 11,6 17,3  25,1  37 61  83  1.016,7  1.017,2  1.017,4  0,0  1,0  0,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:31 (16:30 Std)
19 12,8 18,1  25,9  40 58  70  1.014,7  1.016,4  1.016,9  0,3  2,7  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
20 13,8 17,0  22,6  47 64  82  1.016,7  1.019,8  1.020,9  0,1  2,4  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
21 14,3 17,6  25,0  50 69  78  1.020,1  1.022,0  1.022,4  0,0  2,2  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
22 15,8 22,2  31,3  36 61  76  1.016,0  1.019,2  1.021,5  0,5  3,5  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
23 16,2 22,2  29,3  24 50  76  1.016,0  1.019,0  1.019,5  0,2  2,4  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:33 (16:30 Std)
24 12,6 19,6  28,6  38 53  68  1.017,6  1.020,0  1.020,2  0,3  2,5  0,0  0,0  0  0,00  05:03- 21:33 (16:29 Std)
25 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
26 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
27 13,3 16,0  21,2  50 62  74  1.019,4  1.019,6  1.020,3  0,1  2,5  0,0  0,0  0  0,00  05:04- 21:33 (16:28 Std)
28 11,8 16,0  21,9  61 75  85  1.019,5  1.020,9  1.020,7  0,1  2,7  0,0  0,0  0  0,00  05:05- 21:32 (16:27 Std)
29 13,9 20,1  28,5  36 63  87  1.017,5  1.020,0  1.020,6  0,2  2,9  0,0  0,0  0  0,00  05:05- 21:32 (16:26 Std)
30 14,9 20,2  27,5  34 53  72  1.020,9  1.020,9  1.021,9  0,1  2,9  0,0  0,0  0  0,00  05:06- 21:32 (16:26 Std)