Monatsdaten vom Juni 2006

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 2,9 5,7  11,3  62 83  90  1.020,6  1.022,9  1.025,4  0,3  3,9  4,7  0,0  0  0,00  05:07- 21:19 (16:11 Std)
2 2,2 7,5  14,1  51 74  90  1.025,4  1.029,8  1.031,3  0,5  2,7  0,5  0,0  0  0,00  05:06- 21:20 (16:13 Std)
3 4,8 9,8  17,4  44 73  87  1.026,0  1.029,5  1.031,2  0,3  3,2  0,5  0,0  0  0,00  05:06- 21:21 (16:15 Std)
4 6,9 10,1  14,6  45 71  89  1.023,4  1.025,2  1.026,0  0,4  4,1  0,0  0,0  0  0,00  05:05- 21:22 (16:16 Std)
5 4,6 7,5  10,6  59 72  81  1.023,8  1.025,6  1.026,4  0,1  2,1  0,0  0,0  0  0,00  05:05- 21:23 (16:18 Std)
6 5,1 8,1  13,8  55 75  83  1.026,3  1.028,9  1.030,4  0,2  2,6  0,5  0,0  0  0,00  05:04- 21:24 (16:19 Std)
7 4,9 10,3  16,3  46 67  85  1.029,9  1.031,3  1.031,3  0,4  2,5  0,0  0,0  0  0,00  05:04- 21:25 (16:21 Std)
8 8,3 13,3  19,3  44 59  73  1.030,4  1.032,0  1.032,1  0,4  2,7  0,0  0,0  0  0,00  05:03- 21:25 (16:22 Std)
9 11,4 15,4  21,9  40 55  65  1.028,3  1.030,8  1.031,6  0,5  2,9  0,0  0,0  0  0,00  05:03- 21:26 (16:23 Std)
10 12,3 17,5  25,1  37 56  70  1.027,6  1.029,4  1.030,0  0,6  4,3  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:27 (16:24 Std)
11 11,2 17,2  24,4  31 47  62  1.030,1  1.032,8  1.033,1  1,7  5,0  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:28 (16:25 Std)
12 14,4 20,3  27,9  32 46  59  1.029,4  1.032,1  1.032,9  1,8  5,4  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:28 (16:26 Std)
13 17,1 22,8  30,9  28 41  54  1.025,2  1.028,7  1.029,7  0,9  3,5  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:29 (16:27 Std)
14 17,9 23,8  31,5  29 44  56  1.021,6  1.024,0  1.025,4  0,6  2,9  0,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:29 (16:27 Std)
15 15,0 23,8  31,2  33 49  83  1.021,6  1.023,6  1.024,3  0,5  2,7  2,6  0,0  0  0,00  05:01- 21:30 (16:28 Std)
16 15,0 21,8  27,9  49 62  80  1.020,5  1.022,4  1.022,7  0,8  4,2  4,7  0,0  0  0,00  05:01- 21:30 (16:29 Std)
17 10,9 16,8  24,2  39 63  83  1.021,6  1.023,6  1.023,8  0,5  4,3  0,0  0,0  0  0,00  05:01- 21:31 (16:29 Std)
18 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
19 14,5 20,5  28,9  47 67  89  1.019,4  1.021,4  1.022,0  0,9  7,4  6,7  0,0  0  0,00  05:01- 21:32 (16:30 Std)
20 15,0 20,0  28,4  48 72  87  1.021,3  1.023,1  1.023,3  0,5  6,3  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
21 16,8 20,0  25,4  56 75  89  1.017,9  1.020,6  1.021,9  0,5  6,4  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
22 12,3 16,6  20,8  52 69  78  1.017,8  1.019,8  1.021,7  1,2  5,0  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
23 11,0 16,1  23,8  33 58  78  1.021,5  1.023,7  1.024,2  0,5  3,0  0,0  0,0  0  0,00  05:02- 21:32 (16:30 Std)
24 12,4 19,2  27,4  40 58  71  1.020,8  1.023,0  1.023,9  1,0  4,2  0,0  0,0  0  0,00  05:03- 21:33 (16:29 Std)
25 18,8 23,1  28,9  45 59  71  1.016,4  1.020,0  1.021,2  1,3  5,4  0,0  0,0  0  0,00  05:03- 21:33 (16:29 Std)
26 14,2 18,4  25,3  52 76  89  1.017,7  1.021,7  1.023,9  1,0  5,9  11,4  0,0  0  0,00  05:03- 21:33 (16:29 Std)
27 14,8 19,2  26,5  48 71  87  1.022,5  1.024,5  1.024,7  0,5  3,4  1,6  0,0  0  0,00  05:04- 21:33 (16:28 Std)
28 13,8 16,4  19,8  69 79  89  1.023,1  1.025,0  1.025,6  0,8  3,1  0,0  0,0  0  0,00  05:04- 21:32 (16:28 Std)
29 14,0 16,5  20,4  64 77  86  1.024,8  1.026,4  1.027,3  0,9  4,0  0,0  0,0  0  0,00  05:05- 21:32 (16:27 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag