Monatsdaten vom Mai 2025

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 12,6 19,8  28,8  24 50  76  1.016,2  1.019,5  1.020,6  1,1  3,6  0,0  0,0  814  13:30  06:12-20:23  5,86  05:48- 20:37 (14:48 Std)
2 10,1 18,9  27,9  30 55  80  1.011,8  1.015,4  1.016,6  0,8  4,5  0,0  0,0  916  13:50  06:13-20:30  5,34  05:46- 20:38 (14:52 Std)
3 9,9 14,8  19,1  57 75  87  1.003,3  1.009,3  1.011,8  0,7  4,5  8,4  151,6  721  14:50  06:07-19:47  2,19  05:44- 20:40 (14:55 Std)
4 5,9 10,9  18,8  36 67  88  1.006,2  1.010,2  1.011,9  1,0  4,5  8,6  0,0  1.129  13:25  05:58-20:29  4,69  05:43- 20:41 (14:58 Std)
5 3,2 9,7  17,8  35 63  84  1.011,7  1.014,2  1.016,1  1,7  8,5  0,4  0,0  1.037  12:01  06:02-20:37  5,61  05:41- 20:43 (15:02 Std)
6 2,1 10,2  18,9  29 54  80  1.015,6  1.017,3  1.018,1  1,3  5,4  0,0  0,0  925  11:40  05:59-20:28  6,17  05:39- 20:44 (15:05 Std)
7 3,8 9,4  14,3  50 66  84  1.016,1  1.017,9  1.018,3  1,5  5,8  0,0  0,0  408  08:07  06:12-20:15  2,45  05:38- 20:46 (15:08 Std)
8 4,4 10,2  17,5  31 50  70  1.015,9  1.017,2  1.018,6  1,7  7,2  0,0  0,0  981  13:07  06:02-20:30  5,04  05:36- 20:47 (15:11 Std)
9 2,7 11,2  20,2  24 47  76  1.018,5  1.020,5  1.021,6  1,5  6,3  0,0  0,0  1.023  13:52  06:01-20:32  6,02  05:34- 20:49 (15:14 Std)
10 3,6 13,5  24,3  22 46  72  1.017,3  1.020,7  1.022,0  1,1  4,5  0,0  0,0  830  13:06  05:53-20:35  6,18  05:33- 20:51 (15:17 Std)
11 7,3 15,9  25,6  24 51  83  1.013,0  1.016,2  1.017,9  1,4  7,2  0,0  0,0  918  14:36  06:00-20:32  5,86  05:31- 20:52 (15:20 Std)
12 4,8 13,9  23,2  21 48  80  1.013,3  1.014,8  1.015,9  1,6  5,8  0,0  0,0  847  12:51  05:58-20:34  6,30  05:30- 20:53 (15:23 Std)
13 5,8 14,8  24,0  25 44  71  1.015,9  1.017,8  1.018,4  1,5  4,9  0,0  0,0  837  13:19  05:53-20:40  6,26  05:28- 20:55 (15:26 Std)
14 5,3 15,5  24,3  23 47  77  1.011,8  1.015,7  1.017,5  1,0  4,9  0,0  0,0  851  13:00  05:54-20:42  6,17  05:27- 20:56 (15:29 Std)
15 7,7 12,7  19,1  26 51  73  1.010,5  1.014,6  1.018,6  1,2  6,3  0,0  0,0  1.058  13:00  05:51-20:43  5,47  05:25- 20:58 (15:32 Std)
16 3,8 10,5  17,3  34 62  85  1.014,4  1.017,5  1.018,9  1,3  5,4  2,4  3,6  1.053  15:17  05:49-20:09  3,16  05:24- 20:59 (15:35 Std)
17 2,7 9,9  17,3  34 72  89  1.013,0  1.015,4  1.016,4  0,7  4,0  2,6  1,0  1.092  13:36  05:47-20:45  3,43  05:23- 21:01 (15:38 Std)
18 5,9 11,0  17,2  48 71  88  1.012,8  1.014,9  1.016,7  1,0  5,8  0,8  0,0  1.086  13:02  05:48-20:54  4,97  05:21- 21:02 (15:40 Std)
19 4,1 12,5  22,0  40 67  92  1.016,7  1.018,8  1.019,1  0,9  5,4  0,2  0,0  1.218  12:00  05:50-20:44  4,11  05:20- 21:03 (15:43 Std)
20 6,0 14,8  25,3  39 68  89  1.013,4  1.016,9  1.018,8  0,8  4,5  0,0  0,0  1.062  14:50  05:45-20:36  4,08  05:19- 21:05 (15:46 Std)
21 9,4 15,9  22,8  36 61  86  1.008,3  1.011,7  1.014,0  0,8  4,0  0,0  0,0  963  13:39  05:49-20:42  4,50  05:18- 21:06 (15:48 Std)
22 5,7 12,0  18,4  29 57  79  1.007,6  1.010,6  1.014,1  1,5  5,8  0,0  0,0  1.127  12:36  06:01-20:49  5,21  05:16- 21:07 (15:51 Std)
23 1,3 8,2  14,3  35 59  82  1.013,9  1.016,1  1.018,3  0,9  4,9  0,0  0,0  1.155  13:05  05:34-20:51  4,13  05:15- 21:09 (15:53 Std)
24 1,8 10,2  19,3  30 59  85  1.016,3  1.018,2  1.018,5  0,7  4,9  0,0  0,0  1.027  13:29  05:41-20:30  4,82  05:14- 21:10 (15:55 Std)
25 8,5 11,1  14,7  62 85  92  1.012,5  1.014,6  1.016,7  0,6  3,1  6,0  2,0  153  19:03  06:50-20:27  0,64  05:13- 21:11 (15:58 Std)
26 9,1 14,8  20,3  42 69  88  1.013,1  1.016,4  1.019,4  0,7  4,0  7,4  17,6  1.092  12:14  06:14-20:49  3,90  05:12- 21:13 (16:00 Std)
27 6,9 13,2  17,9  50 68  89  1.017,4  1.019,6  1.020,0  0,8  5,8  0,0  0,0  1.100  12:23  05:39-20:12  2,86  05:11- 21:14 (16:02 Std)
28 9,9 13,2  17,2  67 83  88  1.013,1  1.015,5  1.017,7  0,9  4,9  15,2  11,6  508  13:46  06:58-21:05  1,51  05:10- 21:15 (16:04 Std)
29 7,4 13,2  18,8  51 74  92  1.017,1  1.022,0  1.023,2  0,7  3,6  15,2  0,0  1.058  14:01  05:36-20:29  4,03  05:09- 21:16 (16:06 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 12,9 20,7  29,4  39 65  87  1.015,9  1.018,5  1.019,2  0,7  4,0  0,0  0,0  969  13:24  05:37-20:48  5,51  05:08- 21:18 (16:10 Std)