Monatsdaten vom Mai 2024

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 12,9 20,0  28,9  29 51  68  1.002,0  1.006,6  1.010,6  1,2  6,3  0,0  0,0  798  14:10  06:09-20:18  5,44  05:47- 20:37 (14:49 Std)
2 12,9 17,8  26,2  38 63  85  996,9  1.000,3  1.002,5  1,5  5,8  4,2  17,0  1.037  14:15  06:04-19:56  5,04  05:46- 20:39 (14:52 Std)
3 9,1 10,6  12,9  79 86  92  1.002,2  1.010,7  1.016,1  0,9  4,5  2,8  4,8  301  12:09  07:06-19:37  1,02  05:44- 20:40 (14:56 Std)
4 7,4 11,8  18,3  59 78  92  1.011,8  1.016,1  1.017,6  0,6  3,6  0,0  0,0  965  13:33  06:23-20:35  2,70  05:42- 20:42 (14:59 Std)
5 9,8 12,8  16,6  69 79  88  1.009,1  1.010,7  1.011,8  1,0  4,5  6,8  23,0  1.004  13:55  07:00-20:29  1,97  05:41- 20:43 (15:02 Std)
6 9,2 13,2  19,4  66 84  92  1.006,8  1.008,9  1.009,6  0,4  2,2  8,6  14,8  710  15:47  07:06-20:04  2,14  05:39- 20:45 (15:05 Std)
7 9,2 11,3  13,6  73 83  92  1.009,4  1.015,2  1.020,4  1,5  7,2  7,8  7,2  392  11:51  06:41-20:25  2,07  05:37- 20:46 (15:09 Std)
8 7,2 11,2  16,1  56 74  86  1.020,3  1.024,2  1.026,9  1,3  5,8  0,0  0,0  628  12:13  06:13-20:35  2,54  05:36- 20:48 (15:12 Std)
9 6,3 13,5  23,9  32 63  85  1.023,1  1.026,2  1.027,1  1,2  4,5  0,0  0,0  1.095  13:25  05:57-20:37  3,75  05:34- 20:49 (15:15 Std)
10 6,3 15,2  25,3  30 58  84  1.021,1  1.023,3  1.023,9  0,8  4,0  0,0  0,0  1.023  13:52  06:17-20:26  4,44  05:32- 20:51 (15:18 Std)
11 9,1 16,3  25,4  33 57  78  1.019,2  1.021,5  1.022,1  1,0  4,0  0,0  0,0  1.039  14:09  05:58-20:37  4,29  05:31- 20:52 (15:21 Std)
12 9,7 17,7  25,7  39 62  85  1.015,1  1.018,4  1.020,0  1,4  5,4  0,0  0,0  1.037  13:10  06:00-20:41  4,98  05:29- 20:54 (15:24 Std)
13 10,7 18,1  26,4  31 57  81  1.010,5  1.014,0  1.015,9  1,3  4,9  0,0  0,0  921  15:17  05:52-20:35  6,05  05:28- 20:55 (15:27 Std)
14 10,9 18,6  26,8  28 53  78  1.006,7  1.009,5  1.011,1  1,4  6,3  0,0  0,0  967  12:50  05:53-20:41  6,45  05:26- 20:57 (15:30 Std)
15 12,4 19,4  26,9  29 46  61  1.004,5  1.006,6  1.007,9  1,6  5,4  0,0  0,0  896  13:01  05:54-20:42  6,07  05:25- 20:58 (15:33 Std)
16 12,4 17,2  99,9  49 68  255  1.004,0  1.005,5  1.005,7  3,0  114,0  5,0  9.999,9  1.030  14:23  06:05-19:36  3,06  05:24- 21:00 (15:36 Std)
17 10,7 13,2  15,6  69 79  86  1.003,2  1.005,7  1.007,7  1,2  5,8  5,0  9,8  513  16:29  06:32-20:04  1,76  05:22- 21:01 (15:38 Std)
18 10,2 13,6  20,2  52 77  87  1.007,4  1.009,8  1.010,5  0,6  3,6  2,0  0,0  1.083  14:34  06:01-20:27  3,48  05:21- 21:02 (15:41 Std)
19 10,6 13,4  17,7  68 82  89  1.008,9  1.010,7  1.010,8  0,8  4,5  1,6  6,2  944  13:04  06:22-20:36  2,38  05:20- 21:04 (15:44 Std)
20 9,3 16,3  26,1  38 68  92  1.009,3  1.011,3  1.012,0  0,8  3,1  1,6  0,0  1.041  12:47  05:36-20:55  6,16  05:18- 21:05 (15:46 Std)
21 13,8 18,1  23,6  58 71  88  1.002,6  1.006,1  1.009,4  1,5  8,0  12,0  45,0  450  13:30  05:35-20:36  2,43  05:17- 21:06 (15:49 Std)
22 11,6 14,4  19,0  61 83  89  1.004,5  1.009,2  1.013,4  1,0  4,5  12,0  5,8  974  15:32  06:07-20:31  2,59  05:16- 21:08 (15:51 Std)
23 7,8 15,5  25,4  40 71  92  1.013,1  1.015,5  1.016,0  0,8  4,5  10,4  0,0  1.018  12:57  05:38-20:46  4,76  05:15- 21:09 (15:54 Std)
24 11,5 14,7  18,1  67 79  87  1.015,3  1.016,9  1.017,1  0,6  3,1  3,8  6,4  469  10:26  06:01-20:48  2,11  05:14- 21:10 (15:56 Std)
25 9,6 14,8  22,3  50 76  92  1.016,3  1.017,9  1.018,3  0,6  3,6  3,8  0,0  1.079  12:13  06:06-20:46  4,24  05:13- 21:12 (15:58 Std)
26 8,3 16,9  25,0  41 68  91  1.016,2  1.018,2  1.018,6  0,7  4,0  0,2  0,0  1.056  14:39  05:47-21:00  5,45  05:12- 21:13 (16:00 Std)
27 13,7 17,1  23,6  49 73  86  1.014,1  1.016,9  1.017,5  0,7  4,9  2,0  9,6  1.041  11:44  05:50-20:04  3,61  05:11- 21:14 (16:03 Std)
28 8,8 13,9  18,8  43 71  89  1.014,6  1.017,9  1.018,8  0,8  4,0  2,0  0,0  1.132  12:27  05:58-20:56  3,78  05:10- 21:15 (16:05 Std)
29 8,4 13,6  17,6  61 77  87  1.009,6  1.014,4  1.018,3  0,6  3,1  1,6  3,0  485  10:45  05:51-20:45  2,25  05:09- 21:16 (16:07 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 11,3 15,2  22,4  51 75  92  1.005,1  1.007,9  1.009,1  1,0  4,9  16,2  0,0  914  11:01  05:39-20:41  3,94  05:07- 21:19 (16:11 Std)