Monatsdaten vom Mai 2007

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 5,4 10,6  17,3  23 45  69  1.017,1  1.017,7  1.018,0  0,5  3,7  0,0  0,0  0  0,00  05:49- 20:36 (14:46 Std)
2 4,4 11,2  19,5  28 38  46  1.014,2  1.016,7  1.017,6  0,8  6,2  0,0  0,0  0  0,00  05:47- 20:37 (14:49 Std)
3 7,2 13,8  22,2  27 40  50  1.012,7  1.014,7  1.015,1  0,7  5,7  0,0  0,0  0  0,00  05:45- 20:39 (14:53 Std)
4 11,0 15,8  22,1  33 43  54  1.008,6  1.012,0  1.021,4  0,7  4,1  0,0  0,0  0  0,00  05:44- 20:40 (14:56 Std)
5 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
6 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
7 10,5 11,5  14,5  39 72  90  1.009,6  1.014,7  1.095,6  0,8  6,4  6,3  0,0  0  0,00  05:39- 20:45 (15:06 Std)
8 7,2 9,5  13,1  71 87  91  1.010,5  1.011,7  1.012,9  0,6  7,1  13,9  0,0  0  0,00  05:37- 20:46 (15:09 Std)
9 5,8 8,0  10,5  85 89  92  1.011,6  1.014,7  1.015,9  0,2  2,7  14,0  0,0  0  0,00  05:35- 20:48 (15:12 Std)
10 8,8 12,4  18,8  53 79  93  1.010,0  1.014,2  1.015,7  1,0  5,3  4,6  0,0  0  0,00  05:34- 20:50 (15:15 Std)
11 7,8 12,4  15,7  49 62  72  1.004,6  1.008,8  1.011,9  1,2  7,4  0,0  0,0  0  0,00  05:32- 20:51 (15:18 Std)
12 7,1 10,7  15,8  59 75  91  1.009,7  1.012,5  1.123,6  0,7  6,4  10,4  0,0  0  0,00  05:31- 20:53 (15:21 Std)
13 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
14 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
15 5,1 8,4  11,7  82 86  89  1.010,8  1.014,8  1.017,4  0,2  3,0  5,7  0,0  0  0,00  05:26- 20:57 (15:30 Std)
16 5,1 7,9  12,8  67 86  91  1.009,6  1.014,6  1.017,6  0,8  4,6  7,3  0,0  0  0,00  05:25- 20:58 (15:33 Std)
17 2,8 6,7  11,4  70 82  90  1.013,2  1.011,9  1.017,2  0,1  2,9  2,1  0,0  0  0,00  05:23- 21:00 (15:36 Std)
18 3,7 10,3  18,6  48 69  86  1.017,7  1.019,9  1.077,9  0,2  4,2  0,5  0,0  0  0,00  05:22- 21:01 (15:39 Std)
19 8,6 15,7  24,8  45 64  77  1.017,5  1.017,9  1.017,9  0,3  3,3  0,0  0,0  0  0,00  05:21- 21:03 (15:41 Std)
20 15,0 20,5  27,8  29 55  77  1.016,2  1.018,1  1.018,1  0,8  4,3  0,0  0,0  0  0,00  05:20- 21:04 (15:44 Std)
21 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
22 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
23 15,0 18,7  24,7  54 73  85  1.020,4  1.022,2  1.022,8  0,7  5,0  0,0  0,0  0  0,00  05:16- 21:08 (15:52 Std)
24 15,8 21,4  29,2  39 61  82  1.015,7  1.019,7  1.021,6  0,8  3,3  0,0  0,0  0  0,00  05:15- 21:09 (15:54 Std)
25 17,6 21,8  29,9  42 60  70  1.009,0  1.013,0  1.015,9  0,9  3,9  0,5  0,0  0  0,00  05:14- 21:10 (15:56 Std)
26 15,9 21,3  29,2  41 59  73  1.004,2  1.007,9  1.009,9  0,7  3,0  0,0  0,0  0  0,00  05:13- 21:12 (15:59 Std)
27 13,2 18,5  26,1  42 66  86  1.000,4  1.002,8  1.005,3  0,4  4,1  2,6  0,0  0  0,00  05:12- 21:13 (16:01 Std)
28 11,4 13,9  16,6  74 83  88  997,4  999,3  1.001,3  0,3  3,9  2,1  0,0  0  0,00  05:11- 21:14 (16:03 Std)
29 6,8 10,9  12,8  82 87  89  996,1  1.000,8  1.010,2  0,6  4,0  14,0  0,0  0  0,00  05:10- 21:15 (16:05 Std)
30 5,9 10,7  18,9  39 67  87  1.015,2  1.015,2  1.015,9  0,1  2,6  0,5  0,0  0  0,00  05:09- 21:16 (16:07 Std)
31 7,8 12,8  19,3  42 56  71  1.014,5  1.016,0  1.016,2  0,2  3,2  0,0  0,0  0  0,00  05:08- 21:18 (16:09 Std)