Monatsdaten vom April 2024

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 6,6 10,0  16,6  44 74  84  990,2  996,9  1.003,7  1,1  5,8  1,8  13,4  501  10:49  07:22-19:12  1,07  06:49- 19:49 (13:00 Std)
2 6,2 7,9  10,8  68 81  86  1.003,5  1.009,0  1.011,0  1,1  7,6  1,6  3,6  939  15:27  07:52-19:24  1,68  06:46- 19:51 (13:04 Std)
3 4,8 7,8  10,0  77 84  89  1.008,9  1.010,7  1.011,1  0,7  3,6  3,2  1,0  330  14:29  07:16-19:34  1,14  06:44- 19:53 (13:08 Std)
4 4,2 8,7  11,4  83 88  94  1.010,3  1.012,4  1.015,0  0,9  6,3  11,6  30,8  338  14:36  08:10-19:31  0,64  06:42- 19:54 (13:12 Std)
5 8,7 13,0  19,9  57 77  90  1.012,6  1.015,7  1.017,0  0,9  5,4  0,0  0,0  912  14:12  08:11-19:33  2,29  06:40- 19:56 (13:15 Std)
6 11,1 17,2  25,7  34 62  84  1.014,5  1.016,7  1.017,3  1,1  4,9  0,0  0,0  837  13:31  07:11-19:43  4,43  06:38- 19:57 (13:19 Std)
7 11,1 17,3  23,7  40 58  76  1.013,3  1.016,4  1.017,6  0,9  3,6  0,0  0,0  715  11:23  07:00-19:41  3,61  06:36- 19:59 (13:23 Std)
8 13,7 19,6  27,2  32 53  73  1.007,0  1.011,0  1.013,3  0,9  3,1  0,0  0,0  686  13:19  07:04-19:47  4,11  06:33- 20:01 (13:27 Std)
9 7,0 14,7  21,0  48 65  86  1.004,9  1.010,7  1.019,7  1,2  5,8  1,0  1,0  849  13:45  07:08-19:21  2,51  06:31- 20:02 (13:30 Std)
10 3,8 9,0  15,7  42 70  86  1.019,5  1.027,5  1.032,7  0,7  4,0  0,0  0,0  969  12:58  07:09-19:58  3,72  06:29- 20:04 (13:34 Std)
11 0,3 9,3  18,3  36 64  88  1.032,4  1.034,2  1.034,9  0,7  4,0  0,0  0,0  812  13:22  06:52-19:46  4,69  06:27- 20:05 (13:38 Std)
12 4,6 12,7  21,7  42 65  85  1.028,9  1.032,5  1.033,9  0,6  5,4  0,0  0,0  784  13:27  06:48-19:55  4,79  06:25- 20:07 (13:42 Std)
13 7,9 14,5  21,8  49 72  89  1.021,2  1.027,1  1.029,4  0,8  4,5  0,0  0,0  844  11:45  06:46-19:55  4,22  06:23- 20:09 (13:45 Std)
14 9,8 15,3  20,9  39 64  87  1.014,4  1.019,4  1.021,3  1,2  5,8  0,0  0,0  728  12:40  06:48-19:48  4,48  06:21- 20:10 (13:49 Std)
15 3,3 10,4  15,2  46 70  84  1.000,0  1.008,3  1.014,5  1,8  9,8  3,4  7,0  976  13:45  06:59-19:42  2,05  06:19- 20:12 (13:53 Std)
16 2,6 4,2  6,8  69 83  92  1.000,7  1.004,3  1.006,5  1,2  6,3  14,0  11,4  385  13:06  06:42-19:37  1,03  06:17- 20:13 (13:56 Std)
17 2,7 5,2  10,2  59 81  88  1.006,5  1.009,1  1.010,9  0,7  4,5  9,6  10,8  831  10:41  06:41-20:01  2,52  06:14- 20:15 (14:00 Std)
18 1,4 5,6  12,9  46 76  88  1.010,8  1.015,7  1.018,1  0,9  6,7  1,6  6,8  1.048  12:39  06:46-20:03  3,69  06:12- 20:16 (14:04 Std)
19 1,4 2,8  4,4  84 87  88  1.004,9  1.011,0  1.018,0  0,7  4,9  22,8  7,8  160  15:22  06:37-19:04  0,75  06:10- 20:18 (14:07 Std)
20 1,8 4,8  9,3  55 79  92  1.007,0  1.015,5  1.019,3  0,9  4,5  10,0  5,4  847  13:39  06:55-20:08  3,37  06:08- 20:20 (14:11 Std)
21 -1,6 3,7  9,3  57 77  88  1.016,0  1.019,6  1.023,0  1,2  6,7  1,6  0,0  1.078  11:55  06:35-20:09  3,88  06:06- 20:21 (14:14 Std)
22 -2,7 2,8  9,4  38 67  87  1.021,1  1.023,1  1.023,4  1,0  4,9  0,0  0,0  963  11:04  06:35-20:08  3,16  06:04- 20:23 (14:18 Std)
23 -1,9 5,5  15,8  26 54  76  1.012,9  1.018,4  1.022,0  1,3  5,8  0,0  0,0  932  14:08  06:29-20:07  5,23  06:02- 20:24 (14:21 Std)
24 -0,6 2,6  7,7  62 80  92  1.006,1  1.009,1  1.012,9  0,6  5,4  4,2  3,4  1.187  14:11  06:37-19:34  2,24  06:01- 20:26 (14:25 Std)
25 1,4 3,4  8,1  70 84  88  1.006,1  1.007,7  1.008,0  0,8  4,0  4,6  7,0  933  13:22  06:45-20:15  2,32  05:59- 20:28 (14:29 Std)
26 -0,4 6,6  12,7  45 72  89  1.007,2  1.008,5  1.009,3  0,8  5,4  0,2  0,0  1.013  11:48  06:24-20:09  3,00  05:57- 20:29 (14:32 Std)
27 3,5 12,2  21,7  30 60  87  1.008,8  1.010,6  1.011,0  0,8  4,5  0,0  0,0  1.028  13:12  06:22-20:12  5,31  05:55- 20:31 (14:35 Std)
28 8,2 14,9  21,8  35 55  70  1.008,9  1.012,7  1.017,4  1,1  4,9  0,0  0,0  937  14:17  06:20-20:08  4,55  05:53- 20:32 (14:39 Std)
29 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
30 12,1 20,2  29,7  26 52  79  1.010,6  1.015,3  1.019,1  1,4  5,8  0,0  0,0  807  13:27  06:10-20:23  5,42  05:49- 20:35 (14:46 Std)