Monatsdaten vom April 2010

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 0,9 3,3  6,4  51 72  87  1.004,3  1.009,7  1.014,5  0,5  4,8  0,0  0,0  0  0,00  06:50- 19:48 (12:58 Std)
2 -0,7 4,1  10,6  37 65  86  1.012,6  1.015,3  1.016,1  0,1  3,9  0,0  0,0  0  0,00  06:48- 19:50 (13:02 Std)
3 1,5 5,2  10,6  60 73  88  1.008,4  1.011,7  1.012,1  0,3  4,6  2,1  0,0  0  0,00  06:45- 19:52 (13:06 Std)
4 4,4 6,9  10,9  53 74  88  1.008,1  1.011,4  1.014,8  1,0  4,8  0,0  0,0  0  0,00  06:43- 19:53 (13:09 Std)
5 3,1 5,3  10,1  53 74  86  1.025,1  1.022,3  1.025,4  0,1  2,9  0,0  0,0  0  0,00  06:41- 19:55 (13:13 Std)
6 2,0 7,3  14,5  41 63  81  1.021,1  1.024,4  1.025,4  0,6  3,7  0,0  0,0  0  0,00  06:39- 19:56 (13:17 Std)
7 5,0 10,2  18,1  30 47  59  1.018,1  1.020,3  1.021,2  0,8  3,9  0,5  0,0  0  0,00  06:37- 19:58 (13:21 Std)
8 6,3 11,8  20,5  36 52  78  1.022,3  1.021,9  1.024,7  0,1  3,0  0,0  0,0  0  0,00  06:35- 20:00 (13:24 Std)
9 5,3 8,7  14,2  47 66  84  1.024,7  1.027,4  1.027,9  0,2  2,7  0,0  0,0  0  0,00  06:33- 20:01 (13:28 Std)
10 1,8 5,2  8,3  55 69  83  1.021,9  1.025,3  1.027,1  0,1  2,7  1,6  0,0  0  0,00  06:30- 20:03 (13:32 Std)
11 1,4 3,4  7,8  68 81  87  1.018,0  1.020,5  1.022,6  0,2  3,7  3,1  0,0  0  0,00  06:28- 20:04 (13:36 Std)
12 1,6 3,5  5,9  82 87  90  1.014,4  1.016,0  1.125,2  0,2  4,1  1,0  0,0  0  0,00  06:26- 20:06 (13:39 Std)
13 4,0 6,9  10,7  69 80  90  1.012,4  1.014,0  1.014,5  0,3  4,0  0,0  0,0  0  0,00  06:24- 20:08 (13:43 Std)
14 2,9 6,0  11,9  55 76  87  1.011,3  1.013,2  1.014,1  0,2  3,6  0,0  0,0  0  0,00  06:22- 20:09 (13:47 Std)
15 3,2 4,5  7,1  80 86  89  994,6  1.014,9  1.015,8  0,1  3,4  0,0  0,0  0  0,00  06:20- 20:11 (13:50 Std)
16 3,1 7,2  14,3  53 69  81  1.015,4  1.018,1  1.019,5  0,2  2,8  0,0  0,0  0  0,00  06:18- 20:12 (13:54 Std)
17 1,1 8,2  17,4  40 60  78  1.017,3  1.020,0  1.020,9  0,2  3,1  0,0  0,0  0  0,00  06:16- 20:14 (13:58 Std)
18 6,1 12,7  21,5  26 47  63  1.010,0  1.014,8  1.017,4  0,5  3,1  0,0  0,0  0  0,00  06:14- 20:16 (14:01 Std)
19 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
20 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
21 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
22 -1,4 5,4  14,3  33 58  79  1.013,0  1.015,4  1.016,2  0,4  3,2  0,0  0,0  0  0,00  06:06- 20:22 (14:16 Std)
23 3,2 9,8  18,3  27 43  55  1.013,4  1.014,5  1.015,8  0,4  3,5  0,0  0,0  0  0,00  06:04- 20:23 (14:19 Std)
24 7,4 13,2  21,8  30 46  57  1.015,6  1.019,4  1.021,6  0,3  5,8  0,0  0,0  0  0,00  06:02- 20:25 (14:23 Std)
25 10,0 15,7  23,8  27 44  61  1.021,2  1.023,0  1.024,2  0,8  4,2  0,6  0,0  0  0,00  06:00- 20:27 (14:26 Std)
26 8,2 12,3  17,6  41 63  92  1.019,7  1.023,0  1.025,3  0,8  6,7  0,0  0,0  0  0,00  05:58- 20:28 (14:30 Std)
27 4,9 11,8  20,2  37 67  98  1.025,1  1.027,4  1.028,5  0,9  4,5  0,0  0,0  0  0,00  05:56- 20:30 (14:33 Std)
28 3,2 12,4  21,7  28 59  93  1.022,3  1.027,2  1.028,8  0,9  3,6  0,0  0,0  0  0,00  05:54- 20:31 (14:37 Std)
29 6,8 15,9  25,1  26 53  81  1.010,0  1.017,1  1.022,3  0,8  4,9  0,8  8,8  0  0,00  05:52- 20:33 (14:40 Std)
30 11,9 16,1  22,3  31 59  86  1.008,1  1.009,8  1.010,6  1,3  8,0  0,8  0,0  0  0,00  05:50- 20:35 (14:44 Std)