Monatsdaten vom März 2007

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 1,4 4,2  5,8  89 92  93  994,0  997,6  1.000,5  3,0  8,0  2,6  0,0  0  0,00  06:58- 17:57 (10:59 Std)
2 0,3 2,1  4,9  73 87  92  1.000,4  1.005,0  1.010,1  1,2  7,1  0,0  0,0  0  0,00  06:56- 17:59 (11:03 Std)
3 0,2 2,2  5,1  82 90  93  999,2  1.005,0  1.015,8  1,7  6,7  1,1  0,0  0  0,00  06:54- 18:01 (11:07 Std)
4 0,1 3,5  8,9  69 83  91  1.008,1  1.020,6  1.068,4  0,8  6,1  0,0  0,0  0  0,00  06:52- 18:02 (11:10 Std)
5 3,0 4,9  7,6  69 77  87  1.016,6  1.019,2  1.086,2  2,0  6,0  0,0  0,0  0  0,00  06:49- 18:04 (11:14 Std)
6 2,2 5,3  9,4  66 79  88  1.010,4  1.016,8  1.021,8  1,5  5,0  0,0  0,0  0  0,00  06:47- 18:06 (11:18 Std)
7 4,5 5,8  7,3  72 85  91  1.005,5  1.008,0  1.010,4  0,7  3,0  0,5  0,0  0  0,00  06:45- 18:07 (11:22 Std)
8 2,3 4,6  8,1  68 79  91  1.009,3  1.018,8  1.026,7  0,3  2,3  0,0  0,0  0  0,00  06:43- 18:09 (11:26 Std)
9 1,9 5,2  11,7  18 77  90  1.024,3  1.026,5  1.076,6  0,8  11,1  229,1  0,0  0  0,00  06:41- 18:11 (11:29 Std)
10 0,9 4,1  10,2  50 76  88  1.024,7  1.032,0  1.035,4  0,7  5,0  0,5  0,0  0  0,00  06:39- 18:12 (11:33 Std)
11 1,1 5,8  12,5  52 70  83  1.031,5  1.034,3  1.035,2  0,5  2,9  0,0  0,0  0  0,00  06:37- 18:14 (11:37 Std)
12 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
13 7,2 10,7  16,8  43 62  73  1.025,5  1.027,4  1.028,7  1,3  4,6  0,0  0,0  0  0,00  06:32- 18:17 (11:45 Std)
14 4,6 8,1  13,4  45 67  86  1.028,7  1.032,0  1.032,8  0,9  3,6  0,0  0,0  0  0,00  06:30- 18:19 (11:48 Std)
15 2,8 7,6  15,0  39 60  75  1.025,0  1.028,9  1.031,5  0,8  3,5  0,0  0,0  0  0,00  06:28- 18:21 (11:52 Std)
16 3,8 7,9  13,8  43 58  73  1.020,9  1.024,6  1.031,3  0,8  3,6  0,0  0,0  0  0,00  06:26- 18:22 (11:56 Std)
17 3,3 4,3  5,3  74 85  93  1.016,2  1.018,9  1.021,1  1,4  5,0  0,5  0,0  0  0,00  06:24- 18:24 (12:00 Std)
18 0,8 4,0  9,5  3 89  93  996,5  1.004,7  1.016,4  2,8  8,1  1,1  0,0  0  0,00  06:21- 18:25 (12:04 Std)
19 -1,2 0,5  3,2  77 86  90  991,6  994,6  996,6  0,7  4,1  0,0  0,0  0  0,00  06:19- 18:27 (12:07 Std)
20 -2,2 0,1  3,6  75 84  88  994,9  998,3  1.000,0  0,2  2,4  0,0  0,0  0  0,00  06:17- 18:29 (12:11 Std)
21 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
22 -1,2 -0,4  0,8  85 89  91  1.001,6  1.004,8  1.005,9  0,2  3,3  0,0  0,0  0  0,00  06:13- 18:32 (12:19 Std)
23 -1,4 1,4  7,4  64 84  91  1.006,6  1.006,8  1.009,6  0,4  5,0  0,0  0,0  0  0,00  06:10- 18:34 (12:23 Std)
24 1,2 3,0  5,1  84 89  92  1.006,7  1.009,4  1.014,8  0,8  5,9  0,0  0,0  0  0,00  06:08- 18:35 (12:27 Std)
25 1,6 5,5  11,4  53 73  87  1.014,8  1.019,7  1.022,5  1,7  6,8  0,0  0,0  0  0,00  07:06- 19:37 (12:30 Std)
26 4,5 9,0  15,4  39 57  72  1.021,1  1.022,7  1.023,1  2,1  6,7  0,0  0,0  0  0,00  07:04- 19:38 (12:34 Std)
27 5,4 9,1  14,5  28 47  63  1.020,1  1.021,5  1.022,4  2,5  6,1  0,0  0,0  0  0,00  07:01- 19:40 (12:38 Std)
28 6,0 9,7  15,4  35 47  55  0,0  1.018,1  1.020,3  1,4  5,8  0,0  0,0  0  0,00  06:59- 19:42 (12:42 Std)
29 4,8 8,4  14,0  48 57  68  1.013,8  1.015,4  1.105,6  1,7  5,3  0,0  0,0  0  0,00  06:57- 19:43 (12:46 Std)
30 3,8 8,3  16,3  44 69  84  1.011,9  1.013,6  1.014,0  0,9  4,1  0,0  0,0  0  0,00  06:55- 19:45 (12:49 Std)
31 4,9 8,6  13,8  49 64  77  1.019,2  1.017,2  1.021,2  1,3  7,1  0,0  0,0  0  0,00  06:53- 19:46 (12:53 Std)