Monatsdaten vom Februar 2025

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 -3,7 0,2  7,4  55 77  92  1.029,7  1.032,6  1.033,6  1,1  4,9  0,4  0,0  380  12:30  08:16-16:58  2,01  07:47- 17:10 (09:22 Std)
2 -5,5 -0,7  7,3  51 76  92  1.025,5  1.027,6  1.029,8  0,8  4,5  0,2  0,0  378  12:28  08:13-17:02  2,09  07:46- 17:12 (09:25 Std)
3 -7,3 -2,7  5,1  67 84  96  1.027,8  1.030,2  1.031,1  0,3  2,7  0,2  0,0  387  12:18  08:13-16:31  1,98  07:44- 17:14 (09:29 Std)
4 -5,4 -3,8  -2,4  85 87  92  1.030,7  1.032,8  1.034,8  0,3  1,8  0,0  0,0  116  11:51  08:29-16:54  0,58  07:43- 17:15 (09:32 Std)
5 -4,0 -2,4  -0,3  87 88  89  1.034,7  1.039,9  1.042,6  0,3  2,2  0,0  0,0  111  12:07  08:25-16:39  0,42  07:41- 17:17 (09:35 Std)
6 -0,3 1,1  2,9  78 83  89  1.035,9  1.040,7  1.042,5  0,8  4,9  0,0  0,0  148  12:03  08:07-16:53  0,61  07:40- 17:19 (09:39 Std)
7 -0,5 1,2  3,2  72 78  83  1.025,2  1.030,4  1.036,1  1,2  6,3  0,0  0,0  281  12:25  07:58-17:11  0,66  07:38- 17:21 (09:42 Std)
8 -4,7 1,4  10,0  51 75  92  1.025,0  1.026,5  1.026,7  0,7  4,0  0,0  0,0  454  12:39  08:04-17:11  2,08  07:36- 17:22 (09:45 Std)
9 -4,7 0,7  7,7  55 76  92  1.026,1  1.028,6  1.029,3  0,7  4,9  0,0  0,0  464  12:14  08:06-17:04  1,60  07:35- 17:24 (09:49 Std)
10 0,1 2,6  7,3  59 74  82  1.024,8  1.027,1  1.028,8  1,7  6,3  0,0  0,0  336  13:59  08:05-17:04  1,11  07:33- 17:26 (09:52 Std)
11 0,9 2,9  4,5  46 69  85  1.021,4  1.023,8  1.024,9  0,7  4,0  1,2  0,8  229  12:58  07:55-17:08  0,67  07:31- 17:28 (09:56 Std)
12 1,9 2,4  3,0  76 85  92  1.016,1  1.019,0  1.021,5  0,5  3,6  1,2  0,0  84  12:55  08:35-16:47  0,31  07:30- 17:29 (09:59 Std)
13 -3,4 0,3  2,3  83 87  89  1.015,2  1.017,2  1.019,7  0,7  5,4  1,2  0,0  239  14:10  08:10-16:43  0,49  07:28- 17:31 (10:03 Std)
14 -3,6 -2,0  -0,9  77 82  92  1.019,7  1.025,3  1.029,0  0,6  5,4  0,4  0,0  105  11:13  08:56-16:50  0,34  07:26- 17:33 (10:06 Std)
15 -3,5 -2,3  -0,8  67 75  85  1.022,3  1.025,8  1.029,0  0,4  3,1  0,0  0,0  251  11:50  07:59-16:59  0,74  07:24- 17:35 (10:10 Std)
16 -7,2 -2,6  4,0  52 72  85  1.021,2  1.023,2  1.024,9  1,2  5,4  0,6  0,0  497  13:34  07:44-17:24  2,54  07:22- 17:36 (10:14 Std)
17 -7,8 -3,7  3,4  45 70  85  1.024,0  1.025,9  1.026,4  1,3  4,0  0,6  0,0  635  12:30  07:39-17:27  2,41  07:20- 17:38 (10:17 Std)
18 -9,5 -3,6  5,2  33 64  83  1.026,3  1.029,3  1.030,4  1,4  4,9  0,0  0,0  464  12:54  07:40-17:28  2,73  07:18- 17:40 (10:21 Std)
19 -7,9 -2,0  6,2  27 54  78  1.027,4  1.029,7  1.030,4  1,0  4,5  0,0  0,0  482  12:25  07:44-17:23  2,88  07:17- 17:41 (10:24 Std)
20 -5,4 -0,8  2,1  59 65  75  1.028,0  1.029,4  1.029,2  0,4  3,6  0,0  0,0  135  14:08  07:33-16:57  0,57  07:15- 17:43 (10:28 Std)
21 1,9 4,2  11,4  75 85  89  1.022,7  1.027,0  1.028,8  0,4  3,6  1,2  5,4  243  15:59  07:51-17:38  0,73  07:13- 17:45 (10:32 Std)
22 -0,1 3,9  7,9  61 78  92  1.020,7  1.023,0  1.025,2  0,5  2,7  1,2  0,0  338  12:18  07:10-17:27  1,47  07:11- 17:47 (10:35 Std)
23 1,6 6,8  13,9  55 76  86  1.025,2  1.029,2  1.029,8  0,5  3,1  0,0  0,0  538  12:11  07:40-17:37  2,28  07:09- 17:48 (10:39 Std)
24 0,5 5,1  10,6  71 83  92  1.019,3  1.025,3  1.029,7  0,4  2,7  0,2  0,0  482  10:46  07:25-17:21  1,65  07:07- 17:50 (10:43 Std)
25 5,7 7,2  8,7  85 87  92  1.012,0  1.015,9  1.019,4  0,4  3,1  10,2  4,0  464  11:33  08:28-17:36  0,77  07:05- 17:52 (10:47 Std)
26 3,5 5,1  6,7  87 88  92  1.011,7  1.015,6  1.019,1  0,5  3,1  10,2  4,2  221  13:51  07:57-17:08  0,46  07:03- 17:53 (10:50 Std)
27 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
28 -1,3 2,5  6,9  70 85  96  1.020,1  1.023,1  1.026,1  0,5  4,0  4,0  1,6  554  14:33  07:43-17:38  1,31  06:59- 17:57 (10:58 Std)