Monatsdaten vom Februar 2024

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 -1,4 4,3  9,5  66 82  94  1.026,0  1.029,2  1.032,5  0,0  0,4  5,8  3,6  526  13:16  09:06-16:41  0,91  07:49- 17:09 (09:20 Std)
2 -0,5 2,8  5,8  73 83  89  1.026,6  1.030,6  1.032,3  0,0  0,0  0,4  0,0  301  13:46  08:21-16:44  0,68  07:47- 17:11 (09:23 Std)
3 5,3 6,0  6,7  82 88  90  1.023,9  1.026,7  1.027,0  0,0  0,0  3,4  1,6  54  10:52  08:28-15:36  0,13  07:46- 17:12 (09:26 Std)
4 6,7 7,2  7,8  89 89  90  1.019,0  1.022,2  1.024,3  0,0  0,0  9,6  8,8  113  10:22  09:05-15:56  0,28  07:44- 17:14 (09:29 Std)
5 4,8 7,4  10,5  71 85  91  1.017,5  1.020,0  1.021,3  0,0  0,0  1,8  1,0  292  15:13  09:14-17:11  0,67  07:43- 17:16 (09:33 Std)
6 4,2 5,0  6,0  84 87  89  1.010,9  1.015,6  1.017,8  0,6  4,9  2,2  0,0  32  13:47  09:38-15:38  0,12  07:41- 17:18 (09:36 Std)
7 0,5 4,3  7,2  86 88  92  1.003,6  1.006,0  1.009,9  1,2  7,2  12,4  5,2  79  13:11  09:32-16:25  0,21  07:39- 17:19 (09:39 Std)
8 0,5 3,8  8,5  89 90  91  996,7  1.001,4  1.004,0  0,3  4,5  14,2  8,0  174  11:39  09:10-16:06  0,45  07:38- 17:21 (09:43 Std)
9 7,4 8,7  10,4  85 89  94  991,1  993,2  996,8  0,8  3,6  18,2  11,0  209  13:41  08:49-16:22  0,34  07:36- 17:23 (09:46 Std)
10 4,9 9,5  13,7  68 81  95  986,8  989,8  991,4  0,7  4,5  2,4  2,2  330  11:10  08:01-17:08  1,40  07:34- 17:24 (09:50 Std)
11 5,6 6,4  8,2  82 88  92  986,8  992,2  998,1  0,5  4,0  6,0  2,4  77  15:35  08:21-16:27  0,26  07:33- 17:26 (09:53 Std)
12 3,6 5,7  9,1  77 87  92  998,1  1.004,8  1.013,1  0,3  3,6  3,6  5,8  388  14:10  08:28-16:59  0,72  07:31- 17:28 (09:57 Std)
13 -0,2 2,0  5,2  82 88  91  1.013,1  1.020,2  1.022,2  0,4  3,1  0,0  0,0  471  13:41  08:11-17:09  0,71  07:29- 17:30 (10:00 Std)
14 0,8 4,6  7,4  87 89  90  1.021,3  1.022,7  1.022,6  0,2  2,2  4,8  4,0  83  14:52  08:26-16:41  0,32  07:27- 17:31 (10:04 Std)
15 7,2 8,5  10,9  86 89  91  1.017,1  1.020,7  1.021,8  0,4  2,7  2,4  1,6  167  13:03  08:49-17:05  0,49  07:25- 17:33 (10:07 Std)
16 7,4 10,2  14,8  69 83  88  1.016,0  1.018,3  1.020,9  0,5  3,6  3,6  5,4  454  14:16  07:58-17:15  1,30  07:24- 17:35 (10:11 Std)
17 4,7 8,2  10,6  80 86  92  1.020,9  1.029,6  1.034,4  0,5  4,9  3,4  3,0  279  10:14  07:44-17:11  0,70  07:22- 17:37 (10:14 Std)
18 3,9 7,3  10,8  61 82  94  1.022,0  1.030,1  1.034,5  0,7  4,5  3,8  2,6  376  11:32  07:31-17:13  1,30  07:20- 17:38 (10:18 Std)
19 5,2 6,7  8,6  75 86  92  1.020,9  1.024,7  1.026,3  0,9  5,4  12,0  6,4  387  13:40  08:30-16:58  0,90  07:18- 17:40 (10:22 Std)
20 4,7 6,2  8,6  69 82  94  1.024,0  1.027,2  1.028,2  0,6  4,5  1,6  2,6  594  11:29  07:41-17:12  1,39  07:16- 17:42 (10:25 Std)
21 5,0 6,4  8,8  71 80  92  1.009,6  1.019,9  1.026,0  0,7  4,9  0,2  0,0  468  13:04  07:46-17:31  1,33  07:14- 17:44 (10:29 Std)
22 5,8 7,2  8,4  74 89  90  989,5  999,0  1.009,6  1,4  5,4  22,2  6,6  37  12:25  09:09-16:02  0,14  07:12- 17:45 (10:33 Std)
23 1,1 4,2  7,8  69 78  89  990,5  998,1  999,6  1,1  6,7  0,6  2,2  204  14:47  07:47-17:41  0,89  07:10- 17:47 (10:36 Std)
24 -1,8 2,1  7,4  67 82  89  999,6  1.005,1  1.008,9  0,7  4,5  0,4  0,0  603  14:04  07:31-17:24  1,13  07:08- 17:49 (10:40 Std)
25 -1,4 2,9  8,2  63 80  90  1.002,6  1.007,0  1.008,9  0,9  4,0  0,0  0,0  675  13:51  07:40-17:37  2,18  07:06- 17:50 (10:44 Std)
26 2,7 6,7  11,6  47 70  81  1.001,0  1.004,3  1.009,0  1,3  4,9  0,0  0,0  496  12:50  07:27-17:31  1,62  07:04- 17:52 (10:47 Std)
27 2,9 5,5  8,2  75 82  89  1.009,0  1.013,8  1.017,2  2,8  8,5  0,0  0,0  455  10:18  07:31-17:42  1,57  07:02- 17:54 (10:51 Std)
28 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
29 -0,8 3,3  8,8  68 82  92  1.009,1  1.016,8  1.022,0  0,7  4,0  0,0  0,0  577  14:33  07:41-17:43  1,34  06:58- 17:57 (10:59 Std)