Monatsdaten vom Februar 2009

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 -5,5 -4,0  0,3  65 78  84  1.004,3  1.007,9  1.012,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:48- 17:10 (09:22 Std)
2 -4,1 -0,2  3,6  64 78  82  999,5  1.002,8  1.004,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:46- 17:12 (09:25 Std)
3 -0,1 3,0  6,6  64 76  86  997,6  999,1  1.033,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:45- 17:13 (09:28 Std)
4 -0,7 1,3  5,3  67 83  90  996,6  998,2  999,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:43- 17:15 (09:32 Std)
5 -0,4 1,3  4,9  70 83  89  997,4  998,9  998,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:42- 17:17 (09:35 Std)
6 0,1 2,9  8,1  66 79  88  0,0  996,1  997,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:40- 17:19 (09:38 Std)
7 0,5 1,6  4,0  71 81  89  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:38- 17:20 (09:42 Std)
8 -2,1 0,2  2,9  64 78  89  998,2  1.002,3  1.005,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:37- 17:22 (09:45 Std)
9 -2,4 -1,4  0,9  71 81  88  998,7  1.005,8  1.007,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:35- 17:24 (09:48 Std)
10 -1,6 0,1  2,3  88 92  93  987,5  992,0  998,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:33- 17:26 (09:52 Std)
11 -2,3 -1,0  3,2  70 87  92  1.008,1  1.005,6  1.009,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:32- 17:27 (09:55 Std)
12 -5,4 -2,3  4,8  56 80  90  1.006,6  1.011,3  1.013,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:30- 17:29 (09:59 Std)
13 -6,3 -2,8  0,6  74 84  89  1.012,5  1.013,9  1.014,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:28- 17:31 (10:02 Std)
14 -6,3 -2,7  2,9  57 77  89  1.012,5  1.018,4  1.124,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:26- 17:33 (10:06 Std)
15 -9,2 -5,9  -1,7  71 81  87  1.019,0  1.022,9  1.023,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:24- 17:34 (10:10 Std)
16 -4,7 -2,2  0,6  81 87  90  1.012,6  1.016,9  1.019,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:22- 17:36 (10:13 Std)
17 -5,9 -2,1  0,8  65 82  90  1.009,4  1.014,9  1.021,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:21- 17:38 (10:17 Std)
18 -8,9 -5,6  2,9  53 77  84  1.020,5  1.022,4  1.022,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:19- 17:40 (10:20 Std)
19 -8,9 -3,8  4,2  50 73  84  1.020,7  1.022,1  1.022,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:17- 17:41 (10:24 Std)
20 -4,7 -1,9  0,8  83 87  90  1.020,0  1.022,1  1.022,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:15- 17:43 (10:28 Std)
21 -0,6 0,7  5,3  71 86  90  1.022,9  1.025,0  1.025,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:13- 17:45 (10:31 Std)
22 -0,7 0,3  1,9  86 90  91  1.013,0  1.018,0  1.023,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:11- 17:46 (10:35 Std)
23 -0,1 0,6  2,0  86 90  91  1.009,7  1.011,9  1.013,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:09- 17:48 (10:39 Std)
24 -1,5 -0,4  0,9  82 87  91  1.012,4  1.019,8  1.024,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:07- 17:50 (10:42 Std)
25 -2,5 0,7  7,8  60 81  89  1.022,3  1.025,1  1.025,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:05- 17:52 (10:46 Std)
26 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
27 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
28 1,4 2,5  4,1  93 93  93  1.013,2  1.015,5  1.015,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  06:59- 17:57 (10:57 Std)