Monatsdaten vom Februar 2007

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 0,9 2,8  7,4  68 85  93  1.020,3  1.024,6  1.027,7  0,3  3,1  0,0  0,0  0  0,00  07:48- 17:09 (09:20 Std)
2 1,6 2,8  4,2  86 91  93  1.026,6  1.028,1  1.028,4  0,1  3,2  0,5  0,0  0  0,00  07:47- 17:11 (09:23 Std)
3 0,9 2,3  5,1  71 86  91  1.029,3  1.030,2  1.030,8  0,1  2,6  0,5  0,0  0  0,00  07:45- 17:13 (09:27 Std)
4 0,1 2,0  3,2  89 90  91  1.023,4  1.029,5  1.030,7  0,1  2,8  0,5  0,0  0  0,00  07:44- 17:14 (09:30 Std)
5 -0,8 0,2  1,1  90 91  93  1.008,2  1.014,5  1.023,4  0,3  2,4  0,0  0,0  0  0,00  07:42- 17:16 (09:33 Std)
6 -1,7 0,0  2,4  70 86  91  1.002,7  1.005,8  1.008,3  0,0  1,8  0,6  0,0  0  0,00  07:41- 17:18 (09:36 Std)
7 -1,7 -0,7  11,7  24 90  91  998,8  1.001,2  1.076,6  0,0  11,1  247,2  0,0  0  0,00  07:39- 17:20 (09:40 Std)
8 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
9 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
10 0,3 1,5  2,5  86 91  93  1.005,1  1.007,6  1.009,4  0,2  2,8  0,0  0,0  0  0,00  07:34- 17:25 (09:50 Std)
11 1,4 2,4  3,5  93 94  94  976,6  1.005,7  1.009,7  2,0  7,8  4,6  0,0  0  0,00  07:32- 17:26 (09:54 Std)
12 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
13 2,8 3,2  3,7  92 93  93  1.002,4  1.004,1  1.095,3  1,8  6,7  0,0  0,0  0  0,00  07:29- 17:30 (10:01 Std)
14 1,8 3,1  5,3  77 90  93  1.004,2  1.009,0  1.012,4  1,3  5,0  0,5  0,0  0  0,00  07:27- 17:32 (10:04 Std)
15 1,8 2,8  4,1  83 90  94  1.005,2  1.017,8  1.025,0  0,2  3,2  0,0  0,0  0  0,00  07:25- 17:33 (10:08 Std)
16 1,4 4,4  9,4  61 75  85  1.022,9  1.025,4  1.053,6  0,8  5,0  0,0  0,0  0  0,00  07:23- 17:35 (10:11 Std)
17 1,9 5,1  9,8  49 65  78  1.017,3  1.019,9  1.023,0  2,3  5,3  0,0  0,0  0  0,00  07:22- 17:37 (10:15 Std)
18 1,4 4,8  10,8  46 63  85  1.012,6  1.015,2  1.017,3  0,4  3,5  0,0  0,0  0  0,00  07:20- 17:39 (10:18 Std)
19 1,7 2,3  3,1  84 86  88  1.012,1  1.014,3  1.014,9  0,1  1,7  0,0  0,0  0  0,00  07:18- 17:40 (10:22 Std)
20 1,6 3,6  5,6  77 81  90  1.011,1  1.013,2  1.013,8  0,1  1,7  0,0  0,0  0  0,00  07:16- 17:42 (10:26 Std)
21 1,4 5,8  10,8  63 78  90  1.011,6  1.014,0  1.014,6  0,6  4,0  0,5  0,0  0  0,00  07:14- 17:44 (10:29 Std)
22 3,1 4,5  8,8  71 84  91  1.012,0  1.014,2  1.014,4  0,2  2,4  0,0  0,0  0  0,00  07:12- 17:46 (10:33 Std)
23 3,6 5,4  9,5  2 78  83  1.010,7  1.013,0  1.013,9  0,9  4,5  0,0  0,0  0  0,00  07:10- 17:47 (10:37 Std)
24 3,4 5,4  9,5  2 80  90  1.005,2  1.007,9  1.010,9  2,1  4,9  0,0  0,0  0  0,00  07:08- 17:49 (10:40 Std)
25 2,5 4,2  5,8  86 89  92  1.001,0  1.003,3  1.005,8  1,7  6,1  0,0  0,0  0  0,00  07:06- 17:51 (10:44 Std)
26 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
27 0,1 1,4  2,6  80 89  92  1.005,4  1.012,0  1.013,9  0,7  4,6  0,0  0,0  0  0,00  07:02- 17:54 (10:52 Std)
28 0,8 4,5  7,1  86 92  94  1.000,3  1.002,4  1.005,5  1,7  5,8  0,0  0,0  0  0,00  07:00- 17:56 (10:55 Std)