Monatsdaten vom Dezember 2025

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 -1,9 1,1  5,8  70 85  92  1.017,9  1.020,3  1.021,8  0,4  2,7  0,4  0,0  478  13:03  08:23-16:02  1,01  07:52- 16:17 (08:24 Std)
2 0,8 3,0  7,5  74 83  86  1.015,0  1.016,9  1.018,0  0,5  3,6  0,0  0,0  322  13:06  08:44-15:52  0,82  07:53- 16:16 (08:23 Std)
3 -0,7 0,1  1,3  83 86  92  1.014,9  1.016,4  1.016,7  0,4  2,2  0,2  0,0  114  12:51  08:36-15:20  0,44  07:54- 16:16 (08:21 Std)
4 -1,7 -1,2  -0,5  87 88  88  1.009,7  1.013,0  1.015,9  0,5  3,6  0,0  0,0  39  11:42  08:58-15:16  0,18  07:56- 16:15 (08:19 Std)
5 -0,7 0,2  1,2  88 88  89  1.009,6  1.013,7  1.016,3  0,1  1,3  0,6  0,0  141  13:06  08:48-15:35  0,35  07:57- 16:15 (08:17 Std)
6 1,2 2,5  5,2  86 88  92  1.010,4  1.012,8  1.015,4  0,6  4,0  3,8  3,8  62  12:02  08:31-15:12  0,18  07:58- 16:15 (08:16 Std)
7 5,2 6,6  7,5  88 88  88  1.010,7  1.012,7  1.013,4  0,7  3,1  10,2  6,6  51  09:58  09:14-14:46  0,07  07:59- 16:14 (08:15 Std)
8 7,4 10,0  11,2  88 88  92  1.010,7  1.016,4  1.018,4  0,6  3,1  10,4  8,8  42  13:00  08:37-15:05  0,13  08:00- 16:14 (08:13 Std)
9 6,2 9,6  11,3  84 87  89  1.015,7  1.017,8  1.018,5  0,5  3,1  0,0  0,0  232  11:48  08:43-15:55  0,58  08:01- 16:14 (08:12 Std)
10 3,7 6,0  7,9  86 88  88  1.016,8  1.021,5  1.025,2  0,3  2,2  1,6  0,0  60  11:26  08:44-15:06  0,18  08:02- 16:14 (08:11 Std)
11 2,4 6,8  9,7  79 86  92  1.024,1  1.025,5  1.025,8  0,4  2,2  0,0  0,0  258  13:14  09:01-16:01  0,60  08:03- 16:14 (08:10 Std)
12 4,1 4,8  5,5  87 88  92  1.023,6  1.025,8  1.027,1  0,2  1,8  0,2  0,0  37  12:19  09:36-15:11  0,15  08:04- 16:14 (08:09 Std)
13 2,8 3,7  4,9  88 88  88  1.026,8  1.029,3  1.030,1  0,3  1,8  0,4  0,0  60  11:40  09:00-15:25  0,23  08:05- 16:14 (08:08 Std)
14 2,8 3,4  4,1  88 88  89  1.024,8  1.028,2  1.029,8  0,4  2,2  0,8  0,0  53  11:41  08:49-15:03  0,17  08:06- 16:14 (08:07 Std)
15 -0,3 0,9  3,0  88 89  89  1.020,6  1.022,8  1.024,8  0,6  2,7  0,2  0,0  53  11:11  08:58-15:27  0,21  08:07- 16:14 (08:06 Std)
16 -2,2 -1,1  0,8  89 89  89  1.017,4  1.019,8  1.020,7  0,2  1,8  0,0  0,0  123  11:31  08:51-15:52  0,54  08:08- 16:14 (08:06 Std)
17 -1,4 -0,5  0,8  89 89  89  1.018,9  1.023,1  1.025,7  0,3  1,8  0,2  0,0  44  10:51  09:33-15:20  0,18  08:08- 16:14 (08:05 Std)
18 0,3 2,2  4,5  88 89  89  1.022,5  1.025,1  1.026,0  0,3  1,8  0,0  0,0  137  13:30  08:57-15:49  0,48  08:09- 16:15 (08:05 Std)
19 0,1 2,4  3,9  88 88  89  1.022,1  1.023,8  1.023,8  0,2  1,8  0,6  0,0  214  12:08  08:45-15:44  0,51  08:10- 16:15 (08:05 Std)
20 3,6 5,5  10,3  77 86  88  1.016,6  1.020,1  1.023,0  0,2  1,8  0,4  0,0  237  13:23  08:49-15:47  0,70  08:10- 16:15 (08:05 Std)
21 0,5 6,8  15,0  42 72  92  1.011,8  1.015,1  1.016,8  1,0  6,3  0,0  0,0  246  12:04  08:30-16:06  1,13  08:11- 16:16 (08:05 Std)
22 0,9 2,7  7,6  62 79  83  1.011,6  1.013,7  1.014,9  1,0  4,9  0,0  0,0  248  12:55  08:36-15:40  0,56  08:11- 16:16 (08:05 Std)
23 -0,6 1,7  2,9  79 82  84  1.014,6  1.019,1  1.023,7  1,2  6,7  0,0  0,0  77  11:15  08:55-15:09  0,23  08:12- 16:17 (08:05 Std)
24 -5,3 -2,0  -0,5  75 79  86  1.023,3  1.027,5  1.029,0  1,7  9,4  0,0  0,0  125  11:31  09:20-15:42  0,39  08:12- 16:18 (08:05 Std)
25 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
26 -2,0 2,6  8,7  50 72  82  1.029,5  1.031,7  1.032,8  1,1  6,3  0,0  0,0  271  11:52  08:36-15:58  1,03  08:13- 16:19 (08:06 Std)
27 -1,7 3,1  12,4  34 57  83  1.027,6  1.031,0  1.032,5  0,7  7,2  0,0  0,0  264  12:35  08:32-16:00  1,04  08:13- 16:20 (08:06 Std)
28 -6,4 0,1  7,9  49 73  83  1.026,6  1.030,4  1.031,7  0,7  4,9  0,0  0,0  262  12:17  08:42-16:03  1,12  08:13- 16:21 (08:07 Std)
29 -7,1 -2,4  1,3  69 80  89  1.020,9  1.023,9  1.026,7  0,2  2,7  0,2  0,0  281  10:39  08:38-15:32  0,69  08:13- 16:21 (08:08 Std)
30 -9,6 -2,2  1,9  57 77  89  1.021,3  1.025,7  1.027,7  0,5  3,6  1,2  1,8  385  11:13  09:05-16:07  1,05  08:13- 16:22 (08:09 Std)
31 -9,4 -4,3  0,1  84 85  92  1.018,3  1.023,8  1.027,4  0,2  3,1  0,0  0,0  35  12:07  09:15-15:28  0,12  08:13- 16:23 (08:09 Std)