Monatsdaten vom Dezember 2024

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 -3,6 -0,3  5,2  68 84  89  1.024,6  1.028,2  1.031,1  0,6  2,7  0,4  0,0  308  10:58  08:21-16:02  1,27  07:52- 16:17 (08:24 Std)
2 -2,2 -0,3  1,8  89 89  90  1.016,7  1.021,4  1.024,8  0,2  1,8  2,0  2,8  86  13:12  08:28-15:20  0,19  07:53- 16:16 (08:22 Std)
3 -1,6 2,1  3,9  87 89  90  1.016,5  1.019,0  1.022,0  0,4  3,6  2,4  3,0  46  10:24  08:38-15:22  0,14  07:55- 16:16 (08:20 Std)
4 -1,6 0,3  1,0  88 90  96  1.021,9  1.026,2  1.029,1  0,1  1,3  2,4  3,2  37  13:04  09:46-15:26  0,09  07:56- 16:15 (08:19 Std)
5 -1,0 0,2  1,2  84 89  95  1.012,9  1.024,5  1.029,1  0,7  2,7  1,4  1,4  211  13:45  09:34-15:54  0,39  07:57- 16:15 (08:17 Std)
6 1,2 3,9  5,3  87 89  90  1.001,4  1.008,9  1.015,7  1,1  6,3  32,4  9,0  44  10:55  09:55-14:15  0,09  07:58- 16:14 (08:16 Std)
7 1,7 2,6  4,3  86 88  92  1.001,5  1.007,8  1.015,9  0,7  4,0  32,8  3,0  72  10:46  08:31-15:21  0,21  08:00- 16:14 (08:14 Std)
8 2,4 4,3  8,3  73 86  90  1.002,3  1.009,1  1.015,2  0,8  8,0  5,6  0,0  262  12:24  08:13-15:55  0,65  08:01- 16:14 (08:13 Std)
9 1,2 1,7  3,1  83 86  92  1.015,2  1.020,7  1.024,5  1,3  6,7  0,8  0,0  127  11:49  08:28-15:06  0,29  08:02- 16:14 (08:12 Std)
10 0,2 1,4  2,2  84 86  92  1.024,0  1.027,0  1.029,1  1,9  8,5  0,8  0,0  109  13:57  08:41-15:50  0,23  08:03- 16:14 (08:11 Std)
11 -2,0 0,1  3,3  77 84  92  1.028,2  1.030,7  1.032,0  0,7  4,0  0,0  0,0  387  11:01  08:36-15:46  0,71  08:04- 16:14 (08:09 Std)
12 -4,2 -1,5  -0,3  85 86  92  1.031,4  1.032,5  1.032,7  0,3  2,2  0,0  0,0  95  12:25  08:36-15:47  0,35  08:05- 16:14 (08:09 Std)
13 -6,6 -3,2  2,7  70 84  92  1.025,8  1.031,1  1.032,8  0,6  2,2  0,2  0,0  285  12:38  08:35-15:57  0,72  08:06- 16:14 (08:08 Std)
14 -1,8 -1,0  -0,4  86 88  89  1.018,7  1.021,9  1.025,8  0,7  4,0  0,2  0,0  35  11:18  09:56-14:57  0,09  08:06- 16:14 (08:07 Std)
15 -0,6 1,1  3,7  88 89  95  1.021,9  1.027,8  1.030,9  0,8  4,9  7,8  2,2  28  12:05  08:55-14:39  0,06  08:07- 16:14 (08:06 Std)
16 3,7 5,5  6,3  89 90  91  1.029,5  1.031,6  1.032,6  1,2  5,8  8,2  0,0  28  13:00  10:31-14:29  0,06  08:08- 16:14 (08:06 Std)
17 4,4 5,6  6,2  87 89  90  1.025,7  1.029,5  1.030,2  0,8  4,0  1,0  5,2  67  10:30  09:37-15:20  0,17  08:09- 16:14 (08:05 Std)
18 3,8 5,6  8,6  76 86  90  1.014,2  1.020,9  1.025,7  0,6  2,7  1,0  1,4  120  14:50  08:52-15:45  0,32  08:09- 16:15 (08:05 Std)
19 2,6 7,2  9,0  81 86  92  996,2  1.004,6  1.014,2  1,1  5,8  13,6  18,4  88  14:17  11:42-15:03  0,05  08:10- 16:15 (08:05 Std)
20 0,6 2,1  4,1  80 85  88  1.008,0  1.017,9  1.022,6  0,7  3,6  13,6  2,0  292  13:45  08:45-15:40  0,37  08:10- 16:16 (08:05 Std)
21 0,4 2,0  3,8  84 88  92  1.008,9  1.018,5  1.022,5  1,0  4,9  5,2  3,0  28  13:07  10:04-13:55  0,06  08:11- 16:16 (08:05 Std)
22 0,2 2,7  4,7  87 89  92  997,7  1.002,3  1.008,8  1,0  6,7  7,4  13,8  185  12:20  09:40-15:08  0,16  08:11- 16:17 (08:05 Std)
23 -0,4 0,4  0,9  88 89  90  1.005,3  1.012,2  1.019,0  0,3  3,1  7,4  0,0  21  12:04  09:36-14:26  0,06  08:12- 16:17 (08:05 Std)
24 0,4 1,6  5,3  79 88  92  1.019,0  1.027,9  1.033,9  0,2  1,8  5,8  5,0  441  11:11  08:52-15:50  0,88  08:12- 16:18 (08:05 Std)
25 0,7 1,8  3,7  85 88  92  1.033,8  1.037,4  1.038,4  0,3  2,2  5,8  0,0  183  11:53  08:52-15:43  0,52  08:13- 16:18 (08:05 Std)
26 -0,8 1,2  6,8  80 88  92  1.037,4  1.039,0  1.039,7  0,3  2,2  0,2  0,0  213  13:52  08:45-16:04  0,60  08:13- 16:19 (08:06 Std)
27 -2,3 1,4  11,1  55 78  87  1.033,5  1.036,0  1.037,4  0,1  0,9  0,2  0,0  262  12:18  08:34-16:05  0,99  08:13- 16:20 (08:06 Std)
28 -4,0 0,0  8,8  54 78  87  1.030,6  1.032,5  1.033,5  0,1  1,3  0,0  0,0  253  12:18  08:43-16:04  1,08  08:13- 16:21 (08:07 Std)
29 -4,1 -3,3  -2,5  87 89  90  1.029,9  1.031,9  1.033,2  0,3  1,8  0,0  0,0  54  11:55  09:07-15:26  0,23  08:13- 16:22 (08:08 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 -3,4 -2,8  -2,3  90 90  90  1.028,1  1.031,3  1.032,7  0,3  1,8  0,0  0,0  53  12:57  09:14-15:28  0,20  08:13- 16:24 (08:10 Std)