Monatsdaten vom Dezember 2022

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 1,2 2,7  4,6  80 84  89  1.023,5  1.025,2  1.025,3  0,0  0,0  0,4  0,0  98  0,00  07:52- 16:17 (08:25 Std)
2 -0,7 0,1  1,6  87 88  89  1.020,0  1.022,3  1.023,5  0,0  1,8  1,8  1,4  79  0,00  07:53- 16:16 (08:23 Std)
3 -0,8 -0,3  0,2  87 88  90  1.018,0  1.020,9  1.021,7  1,2  114,0  1,8  0,0  81  0,00  07:54- 16:16 (08:21 Std)
4 -0,7 2,0  4,3  81 88  95  1.013,8  1.016,2  1.018,2  0,0  0,9  8,6  4,6  287  11:33  08:38-15:51  0,83  07:55- 16:15 (08:20 Std)
5 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
6 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
7 0,0 1,2  2,8  88 91  92  1.012,4  1.015,7  1.017,2  0,0  0,0  4,2  3,0  281  0,00  07:59- 16:14 (08:15 Std)
8 0,2 0,7  1,1  91 92  93  1.008,3  1.010,3  1.012,5  0,0  0,0  4,2  0,0  44  0,00  08:00- 16:14 (08:14 Std)
9 -1,3 -0,3  1,7  84 89  92  1.004,4  1.006,9  1.008,8  0,5  114,0  1,8  0,0  98  0,00  08:01- 16:14 (08:12 Std)
10 -3,4 -1,3  0,6  83 87  92  1.006,3  1.009,6  1.011,0  0,7  114,0  0,2  0,0  121  13:19  09:24-15:41  0,30  08:02- 16:14 (08:11 Std)
11 -7,6 -3,5  -1,8  78 84  90  1.009,3  1.011,1  1.010,9  0,7  114,0  0,0  0,0  169  09:59  09:15-15:26  0,39  08:03- 16:14 (08:10 Std)
12 -9,9 -5,1  1,9  62 82  91  1.010,5  1.014,3  1.015,2  0,1  2,2  1,8  0,8  417  12:32  08:48-16:01  1,26  08:04- 16:14 (08:09 Std)
13 -11,5 -5,5  3,9  51 80  91  1.009,8  1.013,6  1.014,8  0,2  2,2  1,8  0,0  267  11:43  08:59-16:00  1,13  08:05- 16:14 (08:08 Std)
14 -7,9 -4,0  -1,8  68 82  89  1.001,6  1.005,3  1.009,8  0,1  114,0  1,2  0,0  90  12:24  09:11-15:31  0,28  08:06- 16:14 (08:07 Std)
15 -8,7 -3,7  3,8  51 77  91  1.005,7  1.009,8  1.011,4  0,5  114,0  0,8  0,0  364  10:28  08:55-15:55  1,03  08:07- 16:14 (08:07 Std)
16 -7,8 -3,5  0,5  61 71  83  1.006,9  1.014,0  1.020,9  0,0  2,7  0,8  0,0  255  12:21  08:49-16:04  1,01  08:08- 16:14 (08:06 Std)
17 -10,8 -6,1  2,2  62 81  92  1.020,8  1.028,7  1.032,9  0,0  0,9  0,2  0,0  253  12:10  09:03-16:02  1,08  08:08- 16:14 (08:06 Std)
18 -10,6 -5,7  -0,4  65 81  90  1.031,7  1.034,3  1.035,1  0,0  0,4  0,0  0,0  281  12:07  08:55-15:53  1,00  08:09- 16:15 (08:05 Std)
19 -4,2 -2,0  0,1  76 85  92  1.025,8  1.029,1  1.031,9  0,5  114,0  0,0  0,0  113  0,00  08:10- 16:15 (08:05 Std)
20 -1,8 1,2  2,7  89 90  91  1.017,5  1.022,0  1.026,0  0,0  0,0  0,4  0,0  84  0,00  08:10- 16:15 (08:05 Std)
21 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
22 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
23 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
24 6,8 7,7  9,7  84 89  92  1.006,2  1.014,4  1.018,9  0,0  0,0  4,0  5,2  257  14:29  09:02-15:54  0,31  08:12- 16:17 (08:05 Std)
25 6,5 7,1  8,3  89 91  93  1.014,5  1.017,8  1.019,2  0,0  0,0  0,2  0,0  74  11:40  08:58-15:28  0,18  08:12- 16:18 (08:05 Std)
26 4,4 7,7  9,4  85 89  95  1.014,8  1.016,8  1.020,3  0,0  0,0  10,0  35,6  42  10:45  10:03-15:11  0,07  08:13- 16:19 (08:06 Std)
27 -1,1 1,8  4,3  86 89  92  1.020,4  1.027,2  1.028,3  0,0  0,0  0,2  0,0  100  13:03  09:29-15:59  0,25  08:13- 16:20 (08:06 Std)
28 0,8 3,5  6,2  82 88  90  1.012,5  1.019,9  1.026,2  0,0  0,0  0,4  0,0  90  12:38  09:07-15:24  0,17  08:13- 16:20 (08:07 Std)
29 5,2 7,3  9,0  80 85  89  1.009,2  1.011,5  1.012,8  0,0  0,0  1,4  19,8  91  14:13  10:05-15:55  0,16  08:13- 16:21 (08:07 Std)
30 4,4 5,7  8,1  84 89  92  1.011,1  1.014,8  1.017,4  0,0  0,0  6,4  12,6  113  12:35  08:50-15:41  0,36  08:13- 16:22 (08:08 Std)
31 8,1 12,2  16,5  72 85  93  1.012,2  1.015,5  1.017,2  0,0  4,0  1,6  0,8  281  13:18  09:22-16:04  0,62  08:13- 16:23 (08:09 Std)