Monatsdaten vom Dezember 2005

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 -3,5 -1,5  0,7  66 77  85  1.008,2  1.012,6  1.014,2  1,1  6,0  0,0  0,0  0  0,00  07:52- 16:17 (08:25 Std)
2 -5,7 -1,5  3,2  56 71  83  1.000,6  1.005,4  1.008,3  2,2  6,3  0,0  0,0  0  0,00  07:53- 16:16 (08:23 Std)
3 -2,2 -1,0  1,0  65 82  92  1.000,7  1.003,3  1.004,2  0,8  4,6  0,0  0,0  0  0,00  07:54- 16:16 (08:21 Std)
4 -0,2 1,1  2,5  92 93  94  997,8  1.002,2  1.004,0  2,0  7,3  20,0  0,0  0  0,00  07:56- 16:15 (08:19 Std)
5 1,0 2,0  3,5  91 93  94  997,5  1.000,9  1.003,3  1,8  5,3  4,0  0,0  0  0,00  07:57- 16:15 (08:18 Std)
6 -0,5 0,7  3,0  88 91  93  1.003,2  1.005,8  1.008,4  0,3  2,4  0,0  0,0  0  0,00  07:58- 16:15 (08:16 Std)
7 -0,5 0,0  0,7  90 92  93  1.008,3  1.012,1  1.014,3  0,4  2,7  1,0  0,0  0  0,00  07:59- 16:14 (08:15 Std)
8 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
9 -2,0 -0,2  3,0  79 87  91  1.021,2  1.031,0  1.037,2  0,3  4,4  0,0  0,0  0  0,00  08:01- 16:14 (08:12 Std)
10 -4,4 -2,4  1,4  60 76  86  1.036,2  1.038,2  1.038,2  0,2  2,3  1,0  0,0  0  0,00  08:02- 16:14 (08:11 Std)
11 -5,0 -2,9  -0,2  76 83  90  1.032,0  1.035,5  1.037,5  0,0  1,6  0,0  0,0  0  0,00  08:03- 16:14 (08:10 Std)
12 -0,7 0,8  2,5  88 92  92  1.026,5  1.029,2  1.032,1  0,4  3,1  0,0  0,0  0  0,00  08:04- 16:14 (08:09 Std)
13 -1,7 0,1  1,9  84 87  90  1.025,9  1.029,4  1.030,1  0,1  3,2  0,0  0,0  0  0,00  08:05- 16:14 (08:08 Std)
14 -0,2 0,0  0,2  90 91  92  1.020,7  1.023,2  1.025,9  0,0  0,6  0,0  0,0  0  0,00  08:06- 16:14 (08:07 Std)
15 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
16 -1,4 0,4  3,2  73 87  94  989,5  998,3  1.008,1  2,0  6,0  21,0  0,0  0  0,00  08:08- 16:14 (08:06 Std)
17 -3,7 -2,8  -0,9  79 86  91  998,4  1.003,1  1.009,4  1,0  4,9  0,0  0,0  0  0,00  08:08- 16:14 (08:05 Std)
18 -4,5 -3,0  -2,0  79 86  90  1.009,4  1.015,0  1.018,3  0,7  2,7  0,0  0,0  0  0,00  08:09- 16:15 (08:05 Std)
19 -3,7 -2,9  -1,9  88 90  91  1.017,1  1.019,4  1.021,5  0,0  1,5  0,0  0,0  0  0,00  08:10- 16:15 (08:05 Std)
20 -1,9 -0,9  -0,2  91 92  93  1.021,5  1.024,7  1.025,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:10- 16:15 (08:05 Std)
21 -1,7 -0,4  0,5  91 92  93  1.025,1  1.028,9  1.029,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:11- 16:16 (08:04 Std)
22 -1,7 -1,0  0,0  91 92  93  1.024,7  1.026,5  1.028,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:11- 16:16 (08:05 Std)
23 -1,2 -0,5  0,5  90 92  93  1.022,4  1.024,6  1.025,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:12- 16:17 (08:05 Std)
24 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
25 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
26 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
27 -5,9 -4,6  -2,5  81 86  88  1.004,7  1.006,4  1.006,5  0,8  5,7  0,0  0,0  0  0,00  08:13- 16:20 (08:06 Std)
28 -8,4 -6,0  -4,4  80 84  86  1.003,5  1.005,4  1.006,3  0,3  3,0  0,0  0,0  0  0,00  08:13- 16:20 (08:07 Std)
29 -8,7 -6,8  -5,2  83 87  88  1.005,5  1.010,2  1.014,6  0,6  3,4  0,0  0,0  0  0,00  08:13- 16:21 (08:08 Std)
30 -9,7 -6,9  -5,2  82 86  89  1.006,4  1.014,2  1.016,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:13- 16:22 (08:08 Std)
31 -9,7 -4,4  0,5  80 90  94  1.001,2  1.003,3  1.006,3  0,4  4,6  2,0  0,0  0  0,00  08:13- 16:23 (08:09 Std)