Monatsdaten vom November 2024

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 8,1 8,9  9,8  83 84  89  1.023,3  1.025,5  1.026,2  0,5  3,1  0,0  0,0  118  13:10  07:57-16:10  0,44  07:05- 16:53 (09:47 Std)
2 3,6 8,1  12,6  71 83  92  1.026,0  1.030,3  1.032,7  0,9  4,5  0,6  0,0  380  14:11  07:50-17:00  0,95  07:07- 16:51 (09:44 Std)
3 0,6 5,5  14,2  60 81  92  1.029,8  1.032,0  1.032,8  0,5  2,7  0,6  0,0  394  11:46  07:32-16:41  1,98  07:08- 16:49 (09:40 Std)
4 -0,3 6,7  19,0  48 78  95  1.028,0  1.030,3  1.031,0  0,2  2,2  0,2  0,0  387  12:03  07:37-16:30  2,11  07:10- 16:48 (09:37 Std)
5 -0,8 3,4  6,0  84 87  92  1.026,6  1.028,0  1.028,2  0,3  2,2  0,4  0,0  336  11:46  07:36-15:52  1,09  07:12- 16:46 (09:34 Std)
6 3,6 4,3  4,7  85 88  89  1.027,6  1.031,1  1.033,4  0,3  2,7  0,4  0,0  102  11:47  08:20-16:07  0,37  07:13- 16:44 (09:30 Std)
7 2,9 4,1  7,1  76 84  89  1.032,1  1.033,8  1.034,3  0,7  4,0  0,2  0,0  192  13:17  07:53-16:32  0,77  07:15- 16:43 (09:27 Std)
8 2,6 4,3  6,3  80 84  86  1.028,1  1.030,4  1.032,9  0,7  4,0  0,0  0,0  63  12:35  08:02-15:56  0,27  07:17- 16:41 (09:24 Std)
9 0,2 4,7  11,8  65 83  88  1.026,8  1.028,6  1.028,8  0,4  2,2  0,0  0,0  359  11:22  08:02-16:28  1,36  07:18- 16:40 (09:21 Std)
10 -0,7 1,2  2,9  87 89  90  1.027,7  1.029,8  1.031,2  0,1  1,3  0,2  0,0  123  11:52  07:54-16:00  0,55  07:20- 16:38 (09:18 Std)
11 1,5 3,1  3,7  90 90  90  1.026,8  1.029,6  1.031,3  0,1  1,3  4,6  3,4  76  10:35  08:51-15:26  0,20  07:22- 16:37 (09:15 Std)
12 2,6 4,8  10,9  70 85  90  1.026,9  1.029,9  1.031,1  1,6  10,3  4,8  0,0  454  11:08  07:53-16:14  1,43  07:23- 16:35 (09:12 Std)
13 1,7 3,2  4,7  83 86  89  1.029,2  1.030,7  1.031,2  0,6  5,4  2,6  1,4  104  11:02  08:11-15:51  0,27  07:25- 16:34 (09:09 Std)
14 2,7 4,2  5,2  88 89  90  1.025,7  1.027,6  1.029,3  0,2  2,2  5,4  2,8  93  11:03  08:25-15:23  0,30  07:27- 16:33 (09:06 Std)
15 4,3 5,3  6,5  81 88  95  1.025,2  1.027,4  1.027,7  0,3  2,2  5,6  1,6  90  12:08  07:54-16:06  0,41  07:28- 16:32 (09:03 Std)
16 2,5 4,2  5,2  79 82  84  1.015,6  1.021,0  1.025,3  0,8  3,6  1,6  0,0  84  10:59  08:17-15:48  0,40  07:30- 16:30 (09:00 Std)
17 1,7 2,8  3,3  83 87  92  1.010,8  1.013,2  1.015,7  0,8  4,0  7,2  3,6  25  12:39  09:04-14:54  0,08  07:31- 16:29 (08:57 Std)
18 2,3 3,2  4,4  84 87  92  1.008,1  1.011,2  1.012,0  0,8  5,8  7,2  6,2  116  13:43  08:06-16:16  0,38  07:33- 16:28 (08:54 Std)
19 1,1 5,3  8,2  85 88  90  989,4  998,5  1.010,7  1,7  8,9  23,6  8,8  35  12:56  09:12-13:45  0,07  07:35- 16:27 (08:52 Std)
20 -0,2 0,7  2,2  82 86  88  990,8  999,6  1.003,1  1,1  6,3  23,6  0,0  255  11:21  08:15-15:29  0,28  07:36- 16:26 (08:49 Std)
21 -5,2 -1,4  0,4  79 86  88  994,0  1.000,3  1.003,8  0,9  6,7  0,2  0,0  123  09:12  08:44-15:58  0,15  07:38- 16:25 (08:46 Std)
22 -5,7 -2,0  0,4  82 87  95  994,9  1.004,8  1.013,4  0,8  4,9  0,2  0,0  53  14:04  09:36-15:24  0,10  07:39- 16:24 (08:44 Std)
23 -2,8 0,4  1,9  76 84  88  1.013,5  1.021,8  1.024,6  0,6  4,5  0,6  0,0  47  14:27  08:31-15:56  0,16  07:41- 16:23 (08:41 Std)
24 1,8 4,2  8,2  74 83  92  1.018,1  1.020,1  1.020,8  0,9  2,7  5,8  2,0  294  11:54  08:10-16:03  0,81  07:42- 16:22 (08:39 Std)
25 2,3 7,6  12,3  61 76  89  1.011,0  1.014,8  1.018,4  0,6  4,0  5,8  2,2  311  10:57  08:06-15:37  0,67  07:44- 16:21 (08:37 Std)
26 5,0 7,1  9,0  81 87  92  1.013,3  1.019,6  1.022,8  0,4  2,2  3,6  6,8  276  10:15  08:18-15:48  0,51  07:45- 16:20 (08:34 Std)
27 2,9 5,7  7,6  85 88  90  1.013,6  1.021,1  1.023,4  0,6  4,5  3,6  3,6  216  13:07  08:57-15:58  0,40  07:47- 16:19 (08:32 Std)
28 3,1 5,0  8,4  78 84  92  1.013,0  1.020,7  1.028,5  1,2  6,7  3,8  2,4  425  12:00  08:28-15:51  0,53  07:48- 16:19 (08:30 Std)
29 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
30 -2,6 0,7  7,7  60 81  88  1.031,0  1.033,9  1.034,8  0,8  3,1  0,0  0,0  285  12:07  08:25-16:03  1,28  07:51- 16:17 (08:26 Std)