Monatsdaten vom November 2022

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
2 3,1 8,2  14,8  54 81  92  1.021,5  1.024,0  1.024,1  0,0  2,2  0,0  0,0  531  0,00  07:06- 16:52 (09:45 Std)
3 2,7 7,9  13,5  68 84  92  1.004,8  1.015,1  1.023,4  0,0  1,3  0,0  0,0  394  12:12  07:46-16:20  1,37  07:07- 16:50 (09:42 Std)
4 5,5 7,9  10,2  80 88  91  1.004,6  1.008,6  1.012,4  0,0  0,0  1,4  2,0  223  13:24  08:54-16:34  0,70  07:09- 16:48 (09:39 Std)
5 4,2 6,9  12,4  64 86  255  1.012,3  1.018,8  1.021,4  0,0  0,0  1,4  9.999,9  543  12:16  08:23-16:18  1,04  07:11- 16:47 (09:35 Std)
6 4,4 6,3  10,1  75 86  91  1.013,7  1.017,8  1.021,2  0,0  0,0  0,2  0,0  445  0,00  07:13- 16:45 (09:32 Std)
7 6,0 9,0  10,9  83 87  92  1.014,8  1.017,5  1.017,6  0,0  0,0  0,2  0,0  81  12:42  09:08-16:04  0,24  07:14- 16:44 (09:29 Std)
8 4,3 9,5  15,6  62 81  92  1.013,3  1.015,6  1.017,2  0,0  0,0  0,2  0,0  499  0,00  07:16- 16:42 (09:26 Std)
9 7,4 9,6  11,1  87 90  92  1.012,8  1.015,4  1.018,1  0,0  0,0  4,0  9,2  98  11:39  09:06-15:48  0,25  07:18- 16:41 (09:23 Std)
10 4,9 8,0  11,4  81 89  92  1.018,0  1.027,6  1.032,0  0,0  0,0  4,0  0,0  142  15:29  08:49-16:26  0,42  07:19- 16:39 (09:19 Std)
11 2,6 7,2  14,6  69 87  97  1.031,9  1.034,9  1.035,5  0,0  0,0  0,2  0,0  353  11:51  08:26-16:26  1,59  07:21- 16:38 (09:16 Std)
12 1,6 7,1  15,0  66 82  93  1.030,2  1.033,9  1.035,3  0,0  0,0  0,0  0,0  359  10:50  08:09-16:20  1,42  07:23- 16:36 (09:13 Std)
13 4,0 10,3  21,8  18 57  255  1.019,0  1.024,8  1.030,2  0,4  4,5  0,0  9.999,9  348  11:57  08:11-16:15  1,76  07:24- 16:35 (09:10 Std)
14 6,4 9,8  14,3  59 71  85  1.015,3  1.017,1  1.019,1  0,5  4,5  0,0  0,0  323  11:59  09:44-16:18  1,51  07:26- 16:33 (09:07 Std)
15 5,6 10,5  16,1  50 72  87  1.005,6  1.011,8  1.015,9  0,3  3,1  0,0  0,0  323  11:50  09:43-16:10  1,28  07:27- 16:32 (09:04 Std)
16 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
17 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
18 -1,2 4,2  7,9  85 89  92  998,7  1.004,3  1.008,6  0,2  4,9  4,4  2,8  188  0,00  07:32- 16:28 (08:56 Std)
19 -7,6 -2,9  1,0  72 83  96  1.008,5  1.013,2  1.014,6  0,5  5,8  1,6  1,4  241  11:52  08:47-16:10  0,49  07:34- 16:27 (08:53 Std)
20 -8,2 -2,5  1,2  88 91  92  1.006,4  1.012,6  1.014,3  0,0  1,3  1,6  0,0  102  13:32  08:39-16:07  0,29  07:35- 16:26 (08:50 Std)
21 1,1 2,7  4,0  89 91  92  999,5  1.004,6  1.006,4  0,0  0,0  8,2  443,0  209  10:14  09:04-15:40  0,44  07:37- 16:25 (08:48 Std)
22 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
23 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
24 3,1 5,2  7,0  90 91  255  1.007,5  1.014,0  1.017,2  0,0  0,0  2,4  2,0  163  0,00  07:42- 16:22 (08:40 Std)
25 2,5 4,4  5,2  89 91  93  1.016,8  1.020,4  1.025,4  0,0  0,0  2,4  0,0  285  11:59  08:38-15:36  0,50  07:43- 16:21 (08:38 Std)
26 1,5 4,5  7,3  84 90  255  1.025,4  1.031,1  1.032,1  0,0  0,0  0,2  0,0  450  0,00  07:45- 16:20 (08:35 Std)
27 -0,9 1,8  4,2  89 91  93  1.020,3  1.027,1  1.032,0  0,0  0,0  0,2  0,0  232  11:53  08:25-15:49  0,64  07:46- 16:20 (08:33 Std)
28 2,1 3,2  4,1  81 86  90  1.014,9  1.017,1  1.020,4  0,0  0,0  0,4  0,0  104  12:46  08:58-15:53  0,45  07:47- 16:19 (08:31 Std)
29 2,6 3,6  4,1  89 91  255  1.015,5  1.019,5  1.021,4  0,0  0,0  0,4  0,0  56  0,00  07:49- 16:18 (08:29 Std)
30 1,3 3,2  4,7  87 90  92  1.021,1  1.024,0  1.025,4  0,0  0,0  0,4  0,0  155  0,00  07:50- 16:18 (08:27 Std)