Monatsdaten vom November 2007

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
2 4,9 6,4  8,2  86 89  91  1.030,1  1.031,4  1.031,6  0,0  0,0  0,5  0,0  0  0,00  07:05- 16:52 (09:47 Std)
3 6,8 8,0  9,1  91 92  92  1.023,0  1.027,0  1.030,2  0,0  0,0  3,1  0,0  0  0,00  07:07- 16:51 (09:43 Std)
4 3,4 5,5  7,2  73 84  91  1.026,9  1.025,4  1.027,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:09- 16:49 (09:40 Std)
5 1,4 4,9  9,7  61 78  88  1.020,3  1.026,5  1.028,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:10- 16:47 (09:37 Std)
6 1,4 2,9  6,1  79 87  90  1.017,2  1.020,8  1.024,2  0,0  0,0  8,3  0,0  0  0,00  07:12- 16:46 (09:33 Std)
7 1,4 2,9  4,8  88 91  92  1.014,1  1.018,9  1.024,4  0,0  0,0  24,3  0,0  0  0,00  07:14- 16:44 (09:30 Std)
8 3,9 5,2  6,2  90 92  93  1.005,2  1.014,9  1.018,2  0,0  0,0  9,4  0,0  0  0,00  07:15- 16:43 (09:27 Std)
9 0,6 2,0  5,4  83 88  93  1.012,5  1.008,3  1.013,5  0,0  0,0  6,2  0,0  0  0,00  07:17- 16:41 (09:24 Std)
10 -0,7 0,3  2,9  82 89  91  1.006,7  1.011,1  1.063,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:19- 16:40 (09:21 Std)
11 -0,6 0,9  3,8  86 90  93  999,1  1.005,8  1.010,9  0,0  0,0  17,6  0,0  0  0,00  07:20- 16:38 (09:17 Std)
12 -0,9 0,2  1,1  87 90  91  1.011,6  1.012,6  1.013,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:22- 16:37 (09:14 Std)
13 0,1 0,6  1,4  84 90  92  998,4  1.010,4  1.013,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:24- 16:35 (09:11 Std)
14 -2,2 -0,6  2,6  72 85  89  1.000,2  1.006,4  1.012,7  0,0  0,0  0,5  0,0  0  0,00  07:25- 16:34 (09:08 Std)
15 -2,5 -1,3  1,7  75 84  88  1.012,7  1.019,0  1.022,9  0,0  0,0  0,5  0,0  0  0,00  07:27- 16:33 (09:05 Std)
16 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
17 -1,6 0,0  2,0  86 89  91  1.020,8  1.024,2  1.025,7  0,0  0,0  1,5  0,0  0  0,00  07:30- 16:30 (09:00 Std)
18 -0,7 1,3  4,9  79 88  92  1.010,5  1.016,0  1.020,8  0,0  0,0  4,2  0,0  0  0,00  07:32- 16:29 (08:57 Std)
19 -1,5 -0,1  2,3  80 87  90  1.009,6  1.013,5  1.016,1  0,0  0,0  0,5  0,0  0  0,00  07:33- 16:28 (08:54 Std)
20 -1,8 0,3  3,1  78 86  90  1.013,7  1.015,9  1.016,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:35- 16:27 (08:51 Std)
21 -0,4 1,9  4,3  57 76  86  1.010,5  1.013,4  1.014,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:36- 16:26 (08:49 Std)
22 0,9 3,3  7,3  68 82  89  1.009,5  1.011,8  1.013,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:38- 16:24 (08:46 Std)
23 1,4 2,9  4,4  83 89  91  1.011,0  1.013,2  1.018,9  0,0  0,0  3,6  0,0  0  0,00  07:40- 16:23 (08:43 Std)
24 -1,7 0,8  5,0  60 80  90  1.018,7  1.022,0  1.023,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:41- 16:23 (08:41 Std)
25 -1,7 -0,5  0,5  85 89  92  1.013,7  1.016,2  1.018,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:43- 16:22 (08:39 Std)
26 -1,2 -0,8  0,6  84 89  90  1.014,2  1.018,6  1.020,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:44- 16:21 (08:36 Std)
27 -3,2 -0,6  4,6  75 87  90  1.020,6  1.024,3  1.025,9  0,0  0,0  1,6  0,0  0  0,00  07:45- 16:20 (08:34 Std)
28 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
29 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
30 -0,1 0,9  1,9  91 92  93  1.007,6  1.010,9  1.011,5  0,0  0,0  0,5  0,0  0  0,00  07:50- 16:18 (08:28 Std)