Monatsdaten vom November 2005

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 4,0 5,1  6,7  76 86  92  1.016,0  1.019,4  1.020,9  0,3  3,0  5,0  0,0  0  0,00  07:04- 16:53 (09:48 Std)
2 5,9 7,2  8,2  92 93  93  1.018,7  1.020,8  1.021,1  0,9  4,0  2,0  0,0  0  0,00  07:06- 16:52 (09:45 Std)
3 8,2 9,1  10,5  93 94  94  1.018,1  1.019,9  1.020,1  0,8  3,3  3,0  0,0  0  0,00  07:08- 16:50 (09:42 Std)
4 7,7 8,9  11,5  85 92  94  1.016,5  1.018,4  1.019,2  0,7  3,5  0,0  0,0  0  0,00  07:09- 16:48 (09:38 Std)
5 4,0 6,9  10,2  71 87  93  1.017,8  1.023,2  1.027,0  0,6  3,1  9,0  0,0  0  0,00  07:11- 16:47 (09:35 Std)
6 3,2 4,7  9,0  76 87  91  1.024,4  1.027,2  1.027,7  0,2  2,6  0,0  0,0  0  0,00  07:13- 16:45 (09:32 Std)
7 2,7 4,2  5,5  89 91  92  1.023,5  1.025,8  1.027,5  0,1  1,6  0,0  0,0  0  0,00  07:14- 16:43 (09:29 Std)
8 4,2 6,5  10,2  64 81  92  1.022,3  1.026,5  1.027,7  0,9  3,9  0,0  0,0  0  0,00  07:16- 16:42 (09:25 Std)
9 4,4 6,9  10,9  65 77  89  1.021,0  1.023,9  1.027,7  0,4  2,7  0,0  0,0  0  0,00  07:18- 16:40 (09:22 Std)
10 2,2 4,1  5,7  87 91  92  1.027,6  1.031,8  1.033,1  0,0  1,8  0,0  0,0  0  0,00  07:19- 16:39 (09:19 Std)
11 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
12 3,4 4,5  7,7  75 90  93  1.018,2  1.020,5  1.023,1  1,1  5,7  0,0  0,0  0  0,00  07:23- 16:36 (09:13 Std)
13 3,5 6,8  10,9  73 84  92  1.019,2  1.021,9  1.024,2  0,2  1,3  0,0  0,0  0  0,00  07:24- 16:35 (09:10 Std)
14 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
15 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
16 0,0 0,6  1,7  89 92  93  996,8  1.001,1  1.005,0  0,5  4,1  10,0  0,0  0  0,00  07:29- 16:31 (09:01 Std)
17 0,0 0,5  1,2  91 92  92  1.002,9  1.008,5  1.011,9  0,7  3,8  0,0  0,0  0  0,00  07:31- 16:30 (08:58 Std)
18 0,0 1,1  4,2  78 89  92  1.011,9  1.016,9  1.021,5  0,0  1,4  1,0  0,0  0  0,00  07:32- 16:28 (08:55 Std)
19 0,0 2,0  3,7  74 85  89  1.021,3  1.025,2  1.026,6  0,1  2,1  3,0  0,0  0  0,00  07:34- 16:27 (08:53 Std)
20 0,0 1,2  2,5  89 90  92  1.024,1  1.025,8  1.026,4  0,0  0,5  0,0  0,0  0  0,00  07:36- 16:26 (08:50 Std)
21 0,0 0,7  2,0  81 88  92  1.021,7  1.025,9  1.029,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:37- 16:25 (08:47 Std)
22 1,2 2,0  4,0  82 86  89  1.029,0  1.031,7  1.032,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:39- 16:24 (08:45 Std)
23 0,0 0,8  1,7  84 88  90  1.024,7  1.029,5  1.031,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:40- 16:23 (08:42 Std)
24 0,9 3,1  6,5  84 89  91  998,5  1.014,4  1.024,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:42- 16:22 (08:40 Std)
25 3,0 4,8  6,5  83 88  91  988,9  992,4  998,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:43- 16:21 (08:37 Std)
26 0,0 4,2  7,0  68 81  86  993,1  995,5  995,8  0,1  2,5  0,0  0,0  0  0,00  07:45- 16:20 (08:35 Std)
27 -3,5 4,4  6,7  75 82  85  994,9  996,4  996,2  0,6  3,0  0,0  0,0  0  0,00  07:46- 16:20 (08:33 Std)
28 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
29 -3,4 -1,6  -0,4  88 90  92  1.002,3  1.006,1  1.008,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:49- 16:18 (08:29 Std)
30 -3,2 -1,7  2,2  78 87  91  1.008,4  1.012,3  1.014,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:50- 16:17 (08:27 Std)