Monatsdaten im Detail – Oktober 2026

Alle Tageswerte eines Monats mit Extremwerten, Solarenergie und Tageslänge.

Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen oder mit gedrückter linker Maustaste verschieben.

Monatsreport öffnen

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
Tag Temperatur °C Luftfeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 10,3 16,3  23,6  48 69  85  1.020,6  1.022,7  1.025,7  0,5  2,2  0,0  0,0  506  12:53  07:24-18:28  2,56  07:15- 18:54 (11:38 Std)
2 13,9 14,7  16,2  76 81  84  1.025,6  1.029,5  1.031,4  0,7  4,9  7,0  9,4  207  15:28  07:56-18:27  0,86  07:17- 18:52 (11:35 Std)
3 11,3 15,6  21,6  61 77  84  1.028,2  1.029,5  1.030,9  0,9  3,6  0,0  0,0  666  13:20  07:31-18:40  2,57  07:19- 18:50 (11:31 Std)
4 8,7 13,5  21,4  54 77  87  1.026,8  1.028,0  1.029,2  0,6  3,1  0,2  0,0  659  14:09  07:29-18:35  2,79  07:20- 18:48 (11:27 Std)
5 6,7 13,4  22,8  38 71  86  1.022,5  1.024,7  1.027,1  0,5  2,7  0,0  0,0  543  13:04  07:43-18:36  3,51  07:22- 18:46 (11:23 Std)
6 5,9 13,5  24,2  40 70  87  1.016,4  1.019,7  1.022,7  0,6  4,0  0,2  0,0  538  13:26  07:45-18:28  3,48  07:23- 18:43 (11:20 Std)
7 9,5 15,1  24,1  47 70  84  1.006,9  1.011,5  1.016,4  0,5  3,1  0,0  0,0  520  13:36  07:41-18:27  3,27  07:25- 18:41 (11:16 Std)
8 7,1 12,3  14,8  77 82  85  1.003,9  1.008,1  1.018,0  0,6  5,8  10,2  45,2  236  17:28  08:43-18:24  0,52  07:26- 18:39 (11:12 Std)
9 3,9 7,0  9,8  79 84  89  1.014,4  1.017,5  1.019,7  0,7  4,0  5,6  4,4  211  13:49  08:27-17:19  0,53  07:28- 18:37 (11:08 Std)
10 5,8 9,6  14,9  64 82  87  1.010,7  1.011,9  1.014,5  0,8  4,0  6,0  37,6  626  14:42  09:14-18:24  1,09  07:30- 18:35 (11:05 Std)
11 5,1 8,0  12,6  64 81  89  1.010,6  1.012,3  1.016,5  0,7  4,9  1,0  4,2  647  14:01  08:13-18:20  1,60  07:31- 18:33 (11:01 Std)
12 3,7 7,9  16,6  48 77  91  1.016,5  1.021,6  1.025,2  0,7  3,6  0,0  0,0  684  13:00  07:48-18:07  2,61  07:33- 18:31 (10:57 Std)
13 0,8 6,8  12,9  64 82  87  1.025,2  1.025,7  1.026,7  0,3  4,0  2,8  2,2  729  11:03  07:55-17:38  1,55  07:34- 18:28 (10:54 Std)
14 6,2 11,1  17,3  63 81  90  1.025,7  1.029,0  1.030,7  0,4  2,7  1,4  6,8  726  12:48  08:01-18:12  1,93  07:36- 18:26 (10:50 Std)
15 4,6 10,3  18,9  55 79  91  1.025,6  1.027,7  1.030,0  0,5  2,7  0,2  0,0  585  12:25  08:05-18:06  2,54  07:38- 18:24 (10:46 Std)
16 5,1 11,1  19,8  61 80  87  1.020,0  1.022,4  1.025,2  0,5  2,7  0,2  0,0  664  13:30  08:04-18:08  2,45  07:39- 18:22 (10:42 Std)
17 8,3 10,3  12,7  79 84  89  1.017,9  1.019,6  1.021,7  0,8  6,3  0,8  0,0  211  10:00  08:37-17:55  0,61  07:41- 18:20 (10:39 Std)
18 7,7 9,4  13,5  74 82  84  1.021,3  1.023,5  1.027,7  1,6  8,0  0,2  0,0  330  15:38  08:23-17:31  0,70  07:43- 18:18 (10:35 Std)
19 4,8 8,3  11,9  69 80  84  1.024,2  1.027,1  1.028,9  1,3  5,8  0,0  0,0  432  11:38  07:58-18:05  1,23  07:44- 18:16 (10:31 Std)
20 3,7 7,4  15,3  54 76  83  1.011,5  1.016,8  1.024,2  1,4  5,8  0,0  0,0  606  12:32  08:04-18:01  2,28  07:46- 18:14 (10:28 Std)
21 6,3 8,1  10,1  83 85  86  1.008,9  1.010,5  1.013,3  0,3  2,7  9,8  6,6  229  13:19  08:39-17:00  0,52  07:47- 18:12 (10:24 Std)
22 6,1 8,1  11,9  69 81  89  1.013,2  1.017,7  1.019,4  0,9  5,4  0,6  1,2  367  16:08  09:00-17:47  0,86  07:49- 18:10 (10:21 Std)
23 6,4 8,3  10,4  72 78  84  1.008,1  1.013,1  1.019,1  1,0  6,7  1,0  2,4  292  12:43  08:26-17:15  0,62  07:51- 18:08 (10:17 Std)
24 3,4 6,1  8,6  76 81  85  1.009,3  1.013,9  1.016,5  1,3  5,8  4,8  3,6  236  16:30  09:03-17:53  0,46  07:52- 18:06 (10:13 Std)
25 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
26 Der heutige Tag wird nicht angezeigt
27  
28  
29  
30  
31