Monatsdaten vom Oktober 2025

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 3,9 8,8  16,7  42 71  83  1.026,8  1.029,9  1.031,2  1,6  4,9  0,0  0,0  578  12:49  07:38-18:44  3,72  07:14- 18:55 (11:41 Std)
2 1,8 7,8  16,9  40 73  86  1.028,0  1.030,4  1.031,1  0,8  3,6  0,0  0,0  758  12:50  07:40-18:40  2,37  07:16- 18:53 (11:37 Std)
3 1,9 7,6  15,9  44 72  86  1.018,0  1.024,5  1.028,1  0,8  4,0  0,0  0,0  594  13:26  07:41-18:31  3,55  07:17- 18:51 (11:33 Std)
4 5,7 8,0  11,6  67 80  87  999,0  1.007,9  1.018,0  0,9  4,9  16,0  21,6  100  16:19  08:25-18:31  0,33  07:19- 18:49 (11:29 Std)
5 6,6 8,4  11,4  76 83  86  1.007,8  1.011,8  1.016,3  1,0  4,0  16,0  3,4  705  14:38  08:12-17:54  1,11  07:21- 18:47 (11:26 Std)
6 7,4 8,6  9,8  85 86  89  1.016,3  1.021,4  1.023,9  0,5  3,1  9,8  2,0  113  12:05  07:59-17:19  0,43  07:22- 18:44 (11:22 Std)
7 9,8 11,4  13,2  83 87  88  1.023,7  1.025,6  1.026,3  0,2  2,2  8,2  0,0  281  12:38  08:26-18:24  0,78  07:24- 18:42 (11:18 Std)
8 11,6 12,2  13,1  84 87  88  1.020,4  1.022,6  1.024,5  0,2  2,2  1,2  0,8  265  11:29  08:10-17:52  0,52  07:25- 18:40 (11:14 Std)
9 9,2 12,3  18,4  61 80  87  1.020,8  1.023,9  1.027,0  0,6  3,6  1,0  0,0  751  13:35  07:59-18:23  1,84  07:27- 18:38 (11:11 Std)
10 6,1 10,0  13,4  75 83  90  1.026,8  1.031,1  1.033,0  0,2  2,2  0,4  0,0  492  12:56  08:22-17:47  0,71  07:28- 18:36 (11:07 Std)
11 10,3 11,5  13,4  79 84  87  1.031,4  1.033,1  1.033,3  0,2  1,8  0,2  0,0  113  14:05  08:29-17:36  0,55  07:30- 18:34 (11:03 Std)
12 9,6 10,7  12,7  72 80  85  1.027,2  1.029,6  1.031,8  0,3  2,7  0,0  0,0  211  13:05  08:15-18:09  0,96  07:32- 18:32 (11:00 Std)
13 7,8 11,2  18,1  57 81  90  1.025,3  1.026,9  1.027,3  0,6  3,1  0,6  0,0  738  12:52  08:02-18:16  1,48  07:33- 18:30 (10:56 Std)
14 3,6 9,9  18,4  54 79  92  1.023,6  1.025,5  1.026,1  0,5  3,1  0,6  0,0  661  12:52  08:02-17:57  2,43  07:35- 18:27 (10:52 Std)
15 7,2 9,9  12,8  75 83  90  1.024,5  1.025,6  1.025,7  0,7  3,6  0,6  1,4  246  12:14  08:07-18:09  0,89  07:36- 18:25 (10:48 Std)
16 5,2 8,8  11,6  76 84  87  1.022,6  1.024,2  1.024,8  0,3  2,2  0,6  0,0  292  11:03  08:07-17:56  0,94  07:38- 18:23 (10:45 Std)
17 7,7 9,4  12,6  72 83  87  1.021,7  1.023,1  1.023,2  0,3  3,1  1,4  2,0  645  12:52  08:13-18:08  1,22  07:40- 18:21 (10:41 Std)
18 2,6 7,5  13,9  46 73  88  1.023,0  1.026,4  1.027,5  1,2  4,9  1,6  0,0  647  13:12  08:07-18:01  2,86  07:41- 18:19 (10:37 Std)
19 1,2 5,5  10,7  56 73  83  1.013,8  1.020,8  1.026,0  0,8  5,4  0,2  0,0  606  13:02  08:11-17:56  1,78  07:43- 18:17 (10:34 Std)
20 5,5 9,1  13,3  65 76  83  1.002,6  1.008,1  1.013,8  0,7  4,9  0,4  0,0  434  11:27  08:05-17:28  1,34  07:45- 18:15 (10:30 Std)
21 8,9 11,1  15,3  65 80  86  999,6  1.001,6  1.002,7  0,9  4,5  10,2  84,8  610  13:29  09:08-17:55  1,10  07:46- 18:13 (10:27 Std)
22 10,7 11,9  14,2  79 85  88  998,7  1.001,2  1.001,4  0,5  3,1  10,6  4,8  304  13:54  09:26-17:48  0,84  07:48- 18:11 (10:23 Std)
23 8,2 11,3  12,8  78 85  89  988,3  992,2  998,6  1,5  5,4  18,8  123,8  151  14:50  09:25-17:54  0,34  07:50- 18:09 (10:19 Std)
24 4,9 6,7  8,6  71 81  86  992,8  1.002,0  1.006,5  1,4  6,7  19,0  8,0  415  15:53  09:17-17:39  0,66  07:51- 18:08 (10:16 Std)
25 5,9 7,1  8,5  77 84  86  998,9  1.002,6  1.006,0  1,3  5,8  8,4  10,0  199  15:25  08:40-17:05  0,49  07:53- 18:06 (10:12 Std)
26 2,6 5,0  7,2  76 82  86  1.000,5  1.004,6  1.007,0  1,4  6,7  8,6  7,2  186  09:50  07:38-16:38  0,43  06:55- 17:04 (10:09 Std)
27 3,9 5,6  8,3  79 84  87  997,6  1.002,1  1.008,1  1,2  6,7  7,2  6,4  294  12:52  08:50-16:32  0,49  06:56- 17:02 (10:05 Std)
28 5,6 7,5  9,2  83 86  91  1.006,7  1.009,6  1.011,4  1,3  5,8  10,4  5,8  67  12:29  07:56-15:46  0,20  06:58- 17:00 (10:02 Std)
29 8,3 9,6  12,3  73 83  88  1.002,0  1.009,5  1.011,8  0,9  4,0  13,0  6,4  480  11:11  07:50-16:41  1,10  07:00- 16:58 (09:58 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 0,6 6,6  14,2  61 80  92  1.015,7  1.017,8  1.018,5  0,6  3,1  5,6  0,0  455  13:54  07:24-16:35  1,71  07:03- 16:55 (09:51 Std)