Monatsdaten vom Oktober 2024

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 7,0 10,8  15,3  67 85  92  1.008,0  1.011,8  1.014,5  0,9  3,6  17,2  24,0  568  15:54  08:08-18:34  1,30  07:15- 18:55 (11:40 Std)
2 6,8 10,3  16,6  64 84  89  1.005,7  1.009,0  1.012,6  0,6  4,5  17,2  18,6  490  12:48  07:49-18:31  1,32  07:16- 18:53 (11:36 Std)
3 7,3 8,9  12,3  73 83  89  1.012,4  1.015,3  1.016,8  0,8  6,3  4,0  0,0  424  12:31  07:45-18:24  1,13  07:18- 18:50 (11:32 Std)
4 8,4 9,5  13,1  76 83  89  1.015,7  1.018,0  1.019,1  0,9  4,9  3,6  3,6  613  13:34  08:11-18:28  1,30  07:19- 18:48 (11:28 Std)
5 7,7 9,1  14,8  61 82  89  1.016,1  1.018,5  1.018,9  0,8  4,9  4,0  0,8  726  14:11  07:55-18:24  1,27  07:21- 18:46 (11:25 Std)
6 3,7 8,8  14,2  62 78  92  1.009,1  1.013,0  1.016,1  0,8  3,6  1,0  0,0  737  12:43  07:49-18:25  2,58  07:22- 18:44 (11:21 Std)
7 7,8 10,8  14,2  82 87  92  1.006,4  1.008,5  1.009,2  0,3  3,1  7,4  4,6  148  15:53  08:07-17:59  0,46  07:24- 18:42 (11:17 Std)
8 11,8 14,1  16,5  82 87  89  1.001,4  1.004,1  1.006,7  0,4  3,6  8,8  5,6  174  12:05  07:44-17:43  0,66  07:26- 18:40 (11:13 Std)
9 11,1 13,8  18,7  63 82  92  988,5  998,0  1.003,0  0,9  4,9  8,8  0,0  677  13:28  07:57-18:11  1,98  07:27- 18:37 (11:10 Std)
10 7,0 12,6  15,2  76 84  88  986,0  996,4  1.007,0  1,2  8,0  7,6  18,4  480  16:00  08:32-17:55  0,79  07:29- 18:35 (11:06 Std)
11 2,6 7,6  15,3  52 81  92  1.007,0  1.015,1  1.020,8  0,9  5,4  7,8  6,8  705  14:13  08:15-18:20  1,92  07:30- 18:33 (11:02 Std)
12 1,2 6,8  11,9  67 82  92  1.010,1  1.017,3  1.020,9  0,7  4,0  5,8  1,8  464  11:17  07:59-18:10  2,05  07:32- 18:31 (10:59 Std)
13 4,6 8,7  11,6  64 80  92  1.006,8  1.014,4  1.021,3  1,1  6,3  12,6  18,2  561  14:34  08:13-17:58  1,38  07:34- 18:29 (10:55 Std)
14 2,4 7,5  13,7  52 81  89  1.016,3  1.020,0  1.021,6  0,5  5,8  12,6  6,2  680  13:06  07:51-17:33  1,79  07:35- 18:27 (10:51 Std)
15 3,3 8,6  14,8  58 77  92  1.019,3  1.023,2  1.023,8  1,0  4,0  2,2  0,0  550  13:11  07:54-18:11  2,63  07:37- 18:25 (10:48 Std)
16 4,9 12,1  22,0  40 71  91  1.015,7  1.019,1  1.022,8  0,9  4,9  0,2  0,0  475  13:13  08:02-18:13  2,78  07:38- 18:23 (10:44 Std)
17 7,2 12,6  20,7  60 77  88  1.015,4  1.016,9  1.017,4  0,6  3,1  0,0  0,0  566  13:56  08:01-18:14  2,23  07:40- 18:21 (10:40 Std)
18 7,6 11,4  19,1  64 83  92  1.013,7  1.015,6  1.016,0  0,2  2,2  0,6  1,6  362  16:07  08:03-18:01  1,55  07:42- 18:19 (10:37 Std)
19 11,3 12,7  15,3  80 86  92  1.015,2  1.018,9  1.021,4  0,6  3,1  0,8  0,0  315  13:04  08:56-17:53  0,74  07:43- 18:17 (10:33 Std)
20 9,1 12,1  13,8  80 86  92  1.021,4  1.023,6  1.025,0  0,4  1,8  0,2  0,0  146  11:50  08:24-17:34  0,67  07:45- 18:15 (10:29 Std)
21 11,6 13,4  17,3  71 83  89  1.024,7  1.026,6  1.027,4  0,3  2,7  0,0  0,0  362  14:58  08:23-17:56  0,88  07:47- 18:13 (10:26 Std)
22 5,4 10,7  14,6  76 86  92  1.023,7  1.027,9  1.033,3  0,7  4,9  0,2  0,0  369  13:47  08:15-17:59  0,59  07:48- 18:11 (10:22 Std)
23 3,1 8,8  19,2  42 78  92  1.033,1  1.035,3  1.036,2  0,5  3,6  0,4  0,0  434  14:34  08:17-17:58  2,14  07:50- 18:09 (10:19 Std)
24 8,1 11,6  15,7  69 80  86  1.024,4  1.028,7  1.033,3  0,7  4,5  0,4  0,0  599  12:32  08:22-17:28  1,54  07:52- 18:07 (10:15 Std)
25 7,2 11,1  16,0  72 84  88  1.021,5  1.023,3  1.024,4  0,4  2,2  0,0  0,0  345  15:32  08:41-17:50  1,14  07:53- 18:05 (10:11 Std)
26 4,2 9,5  19,3  63 84  94  1.018,2  1.021,3  1.022,6  0,2  1,8  0,2  0,0  452  13:17  08:12-17:47  1,93  07:55- 18:03 (10:08 Std)
27 6,1 10,4  11,9  85 87  92  1.017,6  1.022,8  1.027,3  0,2  2,2  0,6  0,0  114  11:40  08:06-16:17  0,40  06:57- 17:01 (10:04 Std)
28 10,6 11,0  11,8  89 90  91  1.025,2  1.027,0  1.027,1  0,2  1,8  0,6  0,0  72  12:37  07:54-16:04  0,31  06:58- 17:00 (10:01 Std)
29 9,8 11,4  15,8  75 88  92  1.025,3  1.026,8  1.027,2  0,3  2,2  0,2  0,0  476  13:16  07:27-16:45  1,06  07:00- 16:58 (09:57 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 9,8 11,1  12,9  77 85  92  1.026,0  1.028,3  1.029,1  0,3  2,2  0,6  0,0  239  12:23  07:47-16:30  0,73  07:03- 16:54 (09:51 Std)