Monatsdaten vom Oktober 2007

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 9,3 13,7  20,1  50 71  85  1.023,6  1.026,6  1.133,3  0,1  3,0  0,0  0,0  0  0,00  07:13- 18:57 (11:43 Std)
2 12,6 14,1  16,5  76 85  89  1.021,5  1.022,9  1.023,8  0,0  1,2  0,5  0,0  0  0,00  07:15- 18:55 (11:39 Std)
3 11,1 13,6  17,1  73 84  90  1.021,0  1.022,6  1.022,6  0,1  1,5  0,0  0,0  0  0,00  07:16- 18:52 (11:35 Std)
4 13,1 14,1  16,7  87 91  92  1.021,0  1.022,9  1.023,1  0,0  0,0  3,7  0,0  0  0,00  07:18- 18:50 (11:32 Std)
5 7,9 12,3  17,1  50 77  92  1.022,5  1.024,4  1.025,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:20- 18:48 (11:28 Std)
6 6,6 9,3  14,2  62 78  87  1.023,9  1.025,1  1.092,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:21- 18:46 (11:24 Std)
7 6,3 10,0  16,4  49 68  83  1.022,1  1.024,1  1.024,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:23- 18:44 (11:21 Std)
8 6,3 10,2  17,4  57 74  84  1.024,9  1.024,2  1.025,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:24- 18:42 (11:17 Std)
9 6,9 9,3  12,4  64 75  85  1.024,2  1.026,4  1.026,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:26- 18:39 (11:13 Std)
10 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
11 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
12 7,9 9,3  11,4  74 81  88  1.021,0  1.023,2  1.024,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:31- 18:33 (11:02 Std)
13 6,8 9,2  13,9  52 74  86  1.024,0  1.027,3  1.028,3  0,0  0,0  0,5  0,0  0  0,00  07:32- 18:31 (10:58 Std)
14 4,8 8,9  15,0  41 62  75  1.024,4  1.026,9  1.028,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:34- 18:29 (10:54 Std)
15 5,4 9,6  16,1  52 64  81  1.020,3  1.022,6  1.024,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:35- 18:27 (10:51 Std)
16 7,7 10,0  14,8  64 81  89  1.020,7  1.022,6  1.022,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:37- 18:25 (10:47 Std)
17 7,6 11,2  16,5  67 83  91  1.015,7  1.019,7  1.022,1  0,0  0,0  2,1  0,0  0  0,00  07:39- 18:23 (10:43 Std)
18 3,4 5,9  10,5  75 85  91  1.015,8  1.023,4  1.027,5  0,0  0,0  7,3  0,0  0  0,00  07:40- 18:21 (10:40 Std)
19 1,4 4,1  7,6  67 83  88  1.026,2  1.028,1  1.029,3  0,0  0,0  3,6  0,0  0  0,00  07:42- 18:19 (10:36 Std)
20 0,2 2,9  7,9  56 76  86  1.029,0  1.032,1  1.033,1  0,0  0,0  1,0  0,0  0  0,00  07:44- 18:17 (10:33 Std)
21 0,2 2,3  4,4  80 85  88  1.023,9  1.027,2  1.030,8  0,0  0,0  2,6  0,0  0  0,00  07:45- 18:15 (10:29 Std)
22 -1,2 1,0  4,3  66 80  87  1.023,5  1.026,3  1.027,2  0,0  0,0  1,0  0,0  0  0,00  07:47- 18:13 (10:25 Std)
23 0,6 1,7  2,8  79 83  87  1.020,1  1.021,9  1.023,8  0,3  4,8  0,0  0,0  0  0,00  07:49- 18:11 (10:22 Std)
24 1,6 2,8  4,2  81 85  89  1.020,1  1.022,3  1.022,8  0,5  6,9  0,0  0,0  0  0,00  07:50- 18:09 (10:18 Std)
25 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
26 4,2 6,0  8,3  74 83  88  1.019,8  1.021,9  1.022,9  0,2  3,0  0,0  0,0  0  0,00  07:53- 18:05 (10:11 Std)
27 6,6 7,7  8,6  73 76  82  1.022,2  1.027,2  1.028,4  0,0  0,7  0,0  0,0  0  0,00  07:55- 18:03 (10:07 Std)
28 3,2 6,1  8,6  73 79  89  1.021,0  1.025,4  1.027,8  0,4  2,6  0,0  0,0  0  0,00  06:57- 17:01 (10:04 Std)
29 2,8 4,8  7,8  80 87  90  1.012,9  1.017,1  1.021,0  0,3  3,0  0,0  0,0  0  0,00  06:59- 16:59 (10:00 Std)
30 3,1 5,3  7,9  85 88  91  1.011,7  1.016,8  1.023,2  0,0  1,5  3,2  0,0  0  0,00  07:00- 16:58 (09:57 Std)
31 2,8 5,7  10,1  60 81  91  1.023,1  1.029,9  1.030,9  0,0  1,8  0,5  0,0  0  0,00  07:02- 16:56 (09:54 Std)