Monatsdaten vom Januar 2025

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 -2,7 0,1  4,6  66 86  91  1.013,0  1.022,3  1.028,2  0,5  4,0  0,6  0,0  260  13:18  09:25-16:08  0,55  08:13- 16:25 (08:11 Std)
2 -1,8 1,8  5,5  64 84  92  1.010,1  1.012,9  1.016,1  0,6  5,8  10,6  4,6  39  13:13  09:40-15:46  0,14  08:13- 16:26 (08:12 Std)
3 -1,6 -0,7  -0,1  81 87  92  1.016,0  1.018,3  1.021,1  1,2  5,8  10,6  0,0  158  11:04  09:10-15:43  0,27  08:13- 16:27 (08:13 Std)
4 -2,1 -1,6  -1,3  86 87  88  1.016,1  1.021,3  1.022,6  0,4  2,7  0,0  0,0  42  10:32  09:16-15:26  0,13  08:13- 16:28 (08:14 Std)
5 -2,9 -0,4  4,7  83 88  92  999,5  1.006,2  1.016,1  0,8  4,5  0,0  0,0  60  12:09  09:51-15:18  0,17  08:13- 16:29 (08:16 Std)
6 2,4 5,4  10,1  67 85  90  993,7  997,6  999,8  0,9  3,6  21,6  15,4  229  14:01  08:39-16:15  0,57  08:12- 16:30 (08:17 Std)
7 1,5 3,4  5,5  72 80  86  999,8  1.003,0  1.004,5  1,3  7,6  21,6  3,2  439  12:25  08:57-16:17  0,58  08:12- 16:31 (08:19 Std)
8 0,0 1,5  2,9  78 85  92  1.000,8  1.005,7  1.007,1  0,9  4,0  0,6  0,0  285  12:32  09:10-16:07  0,49  08:11- 16:33 (08:21 Std)
9 0,1 3,8  7,8  84 88  92  992,7  1.000,8  1.011,6  1,2  8,0  20,4  49,8  74  11:57  09:49-14:30  0,12  08:11- 16:34 (08:23 Std)
10 -2,3 -0,7  1,2  79 85  92  1.011,7  1.017,1  1.019,1  1,1  6,3  20,4  0,0  227  13:13  10:07-16:21  0,28  08:10- 16:35 (08:24 Std)
11 -2,6 -0,9  1,1  75 82  87  1.018,9  1.023,7  1.027,9  0,6  4,5  0,2  0,0  374  13:14  08:37-16:19  0,68  08:10- 16:37 (08:26 Std)
12 -7,0 -2,7  4,0  55 76  92  1.027,9  1.035,6  1.041,6  0,7  4,5  0,2  0,0  301  12:17  08:38-16:23  1,39  08:09- 16:38 (08:28 Std)
13 -6,8 -2,8  1,7  64 79  92  1.041,4  1.043,3  1.044,8  0,5  3,1  0,2  0,0  346  12:28  08:40-16:36  1,05  08:09- 16:39 (08:30 Std)
14 -7,0 -1,8  3,8  55 77  92  1.031,8  1.037,6  1.041,6  0,4  2,7  0,2  0,0  315  12:39  08:47-16:20  1,31  08:08- 16:41 (08:33 Std)
15 -0,6 1,0  2,7  77 87  89  1.029,8  1.033,1  1.035,6  0,3  2,7  0,8  0,8  162  12:07  09:02-16:13  0,38  08:07- 16:42 (08:35 Std)
16 -2,1 0,8  2,4  84 87  92  1.035,4  1.038,6  1.039,5  0,4  2,2  0,8  0,0  72  12:44  09:17-16:16  0,31  08:06- 16:44 (08:37 Std)
17 -5,7 -3,1  -0,9  89 89  90  1.037,3  1.039,4  1.040,7  0,2  1,8  0,0  0,0  148  14:01  08:30-16:23  0,60  08:05- 16:45 (08:40 Std)
18 -6,2 -0,3  9,8  67 84  96  1.029,2  1.033,9  1.037,4  0,3  2,2  0,2  0,0  304  12:24  08:39-16:30  1,47  08:04- 16:47 (08:42 Std)
19 -0,4 5,0  15,6  38 70  85  1.020,0  1.023,9  1.029,2  0,4  2,7  0,2  0,0  316  12:24  08:33-16:31  1,51  08:03- 16:49 (08:45 Std)
20 -2,4 1,3  7,9  57 78  86  1.019,2  1.020,6  1.020,8  0,5  3,1  0,2  0,0  362  12:17  08:27-16:50  1,29  08:02- 16:50 (08:47 Std)
21 -4,5 -0,5  7,7  64 81  89  1.017,7  1.019,8  1.020,3  0,2  1,3  0,0  0,0  308  12:17  08:29-16:36  1,43  08:01- 16:52 (08:50 Std)
22 -4,1 0,8  7,7  53 76  92  1.006,3  1.013,1  1.017,8  0,6  4,5  0,0  0,0  376  12:11  08:23-16:41  1,30  08:00- 16:53 (08:52 Std)
23 0,9 2,1  3,2  75 84  92  1.001,0  1.008,4  1.013,3  0,9  4,9  7,2  6,4  325  12:37  09:44-16:22  0,28  07:59- 16:55 (08:55 Std)
24 1,0 3,8  6,7  71 83  89  1.009,9  1.012,7  1.013,8  0,6  3,1  7,2  0,8  179  13:12  09:06-16:22  0,42  07:58- 16:57 (08:58 Std)
25 2,9 6,7  13,3  52 77  86  1.007,4  1.009,9  1.010,7  0,7  2,7  2,0  0,0  265  14:34  08:44-16:40  0,74  07:57- 16:58 (09:01 Std)
26 0,5 4,5  6,4  72 82  89  1.005,3  1.008,8  1.010,3  0,8  9,4  2,6  9,2  230  10:35  08:30-16:30  0,43  07:56- 17:00 (09:04 Std)
27 3,0 6,2  8,4  75 84  92  997,1  1.001,8  1.005,5  0,9  4,0  13,0  11,0  128  13:45  09:14-16:49  0,20  07:54- 17:02 (09:07 Std)
28 3,1 4,9  6,8  83 87  92  997,2  999,9  1.001,2  0,6  2,2  13,0  1,8  76  11:55  08:37-16:24  0,22  07:53- 17:03 (09:10 Std)
29 1,7 4,5  6,7  81 87  94  1.000,8  1.007,1  1.012,8  1,1  5,8  6,6  11,8  439  13:40  09:15-16:18  0,48  07:52- 17:05 (09:13 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 -2,7 1,0  5,1  73 85  92  1.019,0  1.028,2  1.033,0  0,7  5,4  3,8  1,6  323  14:23  08:12-16:56  0,74  07:49- 17:08 (09:19 Std)