Monatsdaten vom Januar 2008

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 -2,3 -1,3  0,3  82 86  89  1.022,3  1.024,0  1.025,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:13- 16:24 (08:10 Std)
2 -4,2 -3,0  0,2  70 82  86  1.014,0  1.020,3  1.022,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:13- 16:25 (08:11 Std)
3 -5,2 -3,6  -0,6  69 79  84  1.009,8  1.011,6  1.014,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:13- 16:26 (08:12 Std)
4 -2,9 -1,3  1,9  61 72  78  1.010,8  1.013,5  1.014,8  0,0  0,0  2,0  0,0  0  0,00  08:13- 16:27 (08:13 Std)
5 -2,1 -0,7  1,4  75 83  92  1.007,5  1.012,2  1.015,4  0,0  0,0  0,5  0,0  0  0,00  08:13- 16:28 (08:15 Std)
6 0,0 1,1  2,4  90 92  93  1.016,9  1.011,4  1.017,4  0,0  0,0  5,7  0,0  0  0,00  08:13- 16:29 (08:16 Std)
7 -0,6 0,9  2,6  86 91  92  1.009,6  1.014,9  1.017,4  0,0  0,0  0,6  0,0  0  0,00  08:12- 16:30 (08:18 Std)
8 0,8 1,6  3,1  84 89  91  1.016,4  1.021,3  1.023,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:12- 16:32 (08:19 Std)
9 -1,1 1,3  2,8  79 86  92  1.015,1  1.017,4  1.097,5  0,0  0,0  2,0  0,0  0  0,00  08:11- 16:33 (08:21 Std)
10 1,3 2,6  4,1  88 92  92  1.015,2  1.018,2  1.019,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:11- 16:34 (08:23 Std)
11 2,4 4,1  5,5  60 77  89  1.004,4  1.011,2  1.015,2  0,0  0,0  0,5  0,0  0  0,00  08:10- 16:35 (08:25 Std)
12 0,3 2,1  4,5  63 81  90  1.003,5  1.009,3  1.017,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:10- 16:37 (08:27 Std)
13 -0,2 1,3  3,8  75 85  90  1.013,6  1.018,5  1.020,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:09- 16:38 (08:29 Std)
14 -0,9 -0,1  1,8  83 90  92  1.012,1  1.013,5  1.014,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  08:08- 16:40 (08:31 Std)
15 -0,2 1,4  3,2  73 87  92  1.000,8  1.008,9  1.012,5  0,0  0,0  1,1  0,0  0  0,00  08:08- 16:41 (08:33 Std)
16 1,5 2,9  4,2  75 89  93  999,5  1.002,8  1.007,6  0,0  0,0  7,2  0,0  0  0,00  08:07- 16:43 (08:35 Std)
17 1,7 2,7  3,6  84 90  92  1.007,5  1.011,8  1.013,5  0,0  0,0  0,6  0,0  0  0,00  08:06- 16:44 (08:37 Std)
18 0,3 3,3  5,1  87 91  93  1.009,1  1.015,7  1.019,6  0,0  0,0  16,0  0,0  0  0,00  08:05- 16:46 (08:40 Std)
19 4,8 7,2  7,9  93 94  94  1.020,1  1.021,3  1.023,7  0,0  0,0  7,3  0,0  0  0,00  08:04- 16:47 (08:42 Std)
20 6,8 7,1  7,5  90 93  94  1.020,2  1.022,8  1.023,6  0,0  0,0  5,1  0,0  0  0,00  08:03- 16:49 (08:45 Std)
21 4,2 5,7  6,8  82 89  93  1.007,1  1.015,9  1.020,4  0,0  0,0  1,1  0,0  0  0,00  08:02- 16:50 (08:47 Std)
22 -1,5 1,7  5,1  80 87  92  1.011,1  1.014,7  1.028,0  0,0  0,0  11,4  0,0  0  0,00  08:01- 16:52 (08:50 Std)
23 -2,1 0,6  3,9  74 81  88  1.027,9  1.030,2  1.031,4  0,0  0,0  1,0  0,0  0  0,00  08:00- 16:54 (08:53 Std)
24 1,4 2,9  4,2  75 82  91  1.025,8  1.028,0  1.030,1  0,0  0,0  3,6  0,0  0  0,00  07:59- 16:55 (08:56 Std)
25 -1,1 1,3  4,5  69 82  89  1.030,1  1.035,1  1.037,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:58- 16:57 (08:58 Std)
26 0,5 1,5  3,9  80 84  88  1.027,2  1.031,6  1.033,7  0,0  0,0  0,6  0,0  0  0,00  07:57- 16:58 (09:01 Std)
27 0,8 2,2  3,8  86 91  93  1.023,5  1.025,9  1.030,2  0,0  0,0  6,2  0,0  0  0,00  07:56- 17:00 (09:04 Std)
28 3,8 4,5  5,8  92 93  93  1.029,7  1.031,7  1.032,6  0,0  0,0  1,5  0,0  0  0,00  07:54- 17:02 (09:07 Std)
29 1,4 2,5  4,0  80 87  92  1.023,1  1.028,0  1.029,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:53- 17:04 (09:10 Std)
30 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
31 -1,5 -0,6  0,3  78 87  89  1.008,5  1.019,0  1.023,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:50- 17:07 (09:16 Std)