Monatsdaten vom Januar 2007

<< Monat Zurück
Monat Vor >>
  Temperatur °C Luffeuchte % Luftdruck Wind km/h Regen mm Solar W/m² Tageslänge
  Min Avg Max Min Avg Max Min Avg Max Avg Max Gesamt Rate Max Uhrzeit Max Zeitraum Energie kWh  
1 2,1 4,7  8,0  79 88  93  1.012,2  1.015,7  1.020,3  1,9  7,8  20,7  0,0  0  0,00  08:13- 16:24 (08:10 Std)
2 0,5 1,1  2,0  86 89  91  1.013,9  1.017,6  1.021,7  0,4  4,2  0,0  0,0  0  0,00  08:13- 16:25 (08:11 Std)
3 0,9 1,6  3,1  89 91  92  1.021,1  1.025,7  1.027,9  0,8  4,0  5,2  0,0  0  0,00  08:13- 16:26 (08:12 Std)
4 1,5 2,6  3,8  89 92  93  1.009,5  1.013,7  1.021,3  1,9  5,2  4,1  0,0  0  0,00  08:13- 16:27 (08:14 Std)
5 2,7 3,5  4,5  91 93  94  1.012,1  1.018,3  1.020,1  1,4  5,6  2,1  0,0  0  0,00  08:13- 16:28 (08:15 Std)
6 4,4 5,6  6,5  94 94  94  1.014,8  1.019,7  1.020,9  1,7  6,2  1,0  0,0  0  0,00  08:12- 16:29 (08:16 Std)
7 2,2 4,3  6,3  87 90  94  1.013,7  1.019,3  1.019,7  1,0  4,9  6,8  0,0  0  0,00  08:12- 16:31 (08:18 Std)
8 1,8 4,0  6,1  88 92  94  1.007,9  1.011,8  1.016,9  1,7  5,1  3,6  0,0  0  0,00  08:12- 16:32 (08:20 Std)
9 5,4 7,5  9,1  91 94  94  1.009,8  1.015,1  1.019,5  1,9  6,3  5,2  0,0  0  0,00  08:11- 16:33 (08:21 Std)
10 5,5 7,6  9,7  81 88  92  1.014,4  1.018,8  1.129,2  2,5  7,7  1,5  0,0  0  0,00  08:11- 16:34 (08:23 Std)
11 2,1 3,3  5,5  78 85  92  1.007,8  1.016,0  1.021,3  2,7  8,4  7,8  0,0  0  0,00  08:10- 16:36 (08:25 Std)
12 2,4 3,9  5,3  75 87  93  1.020,5  1.020,0  1.023,1  1,7  6,4  1,6  0,0  0  0,00  08:10- 16:37 (08:27 Std)
13 5,3 6,7  7,3  87 91  94  1.019,5  1.022,4  1.023,2  1,9  6,0  1,0  0,0  0  0,00  08:09- 16:39 (08:29 Std)
14 0,6 4,8  7,3  62 82  93  1.030,2  1.026,0  1.030,8  1,5  5,5  0,5  0,0  0  0,00  08:08- 16:40 (08:31 Std)
15 -1,1 0,2  2,8  84 88  91  1.023,0  1.028,3  1.030,8  0,2  2,9  0,0  0,0  0  0,00  08:08- 16:41 (08:33 Std)
16 -0,9 0,3  2,0  90 92  93  1.020,9  1.023,1  1.023,9  0,3  3,3  0,5  0,0  0  0,00  08:07- 16:43 (08:36 Std)
17 1,9 4,5  6,3  91 93  94  1.012,5  1.018,5  1.021,2  2,1  8,2  2,1  0,0  0  0,00  08:06- 16:44 (08:38 Std)
18 6,3 7,4  9,3  77 92  94  990,8  1.002,6  1.012,6  5,4  10,8  23,3  0,0  0  0,00  08:05- 16:46 (08:40 Std)
19 Leider nicht genug Daten von diesem Tag
20 4,0 7,0  8,5  81 90  93  1.012,2  1.015,8  1.020,8  2,0  7,8  7,8  0,0  0  0,00  08:03- 16:49 (08:45 Std)
21 2,1 3,1  4,5  67 81  91  1.009,0  1.012,8  1.014,7  2,3  7,1  0,0  0,0  0  0,00  08:02- 16:51 (08:48 Std)
22 -4,4 0,6  2,5  68 85  88  1.015,2  1.015,6  1.016,3  1,0  4,4  0,5  0,0  0  0,00  08:01- 16:52 (08:51 Std)
23 -6,9 -5,5  -2,2  58 74  84  1.000,5  1.010,2  1.016,4  1,4  5,5  0,0  0,0  0  0,00  08:00- 16:54 (08:53 Std)
24 -7,1 -6,4  -5,1  81 84  86  996,8  1.002,0  1.008,5  1,2  6,0  0,0  0,0  0  0,00  07:59- 16:56 (08:56 Std)
25 -8,6 -5,3  0,2  70 81  88  1.008,9  1.016,6  1.020,4  0,5  5,7  0,0  0,0  0  0,00  07:58- 16:57 (08:59 Std)
26 -9,8 -7,1  -3,6  68 80  87  1.014,7  1.018,9  1.020,4  0,9  3,5  0,0  0,0  0  0,00  07:56- 16:59 (09:02 Std)
27 -6,0 -2,6  0,2  81 87  91  1.014,1  1.019,6  1.025,9  0,1  2,4  0,0  0,0  0  0,00  07:55- 17:01 (09:05 Std)
28 -1,2 -0,3  0,3  90 92  93  1.014,9  1.021,2  1.026,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0  0,00  07:54- 17:02 (09:08 Std)
29 0,3 1,4  2,3  86 91  93  1.014,7  1.019,9  1.022,0  0,4  3,5  2,6  0,0  0  0,00  07:53- 17:04 (09:11 Std)
30 0,6 1,4  3,4  85 89  91  1.020,3  1.022,7  1.023,5  0,1  2,6  0,0  0,0  0  0,00  07:51- 17:06 (09:14 Std)
31 0,8 1,6  2,9  81 86  91  1.016,9  1.020,0  1.022,8  1,0  5,8  0,0  0,0  0  0,00  07:50- 17:07 (09:17 Std)